Applications
Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT
- Patent_application_number
- Patent application number in corresponding patent system (Primary Key). Searchable
- Applicant_name
- Name of the applicant, linking to the Applicants table. Searchable
- Year_of_application
- The year the patent application was filed
- Patent_system
- The patent system (e.g., USPTO, EPO) under which the application was filed
12 rows where Applicant_name = "CJ CHEILJEDANG CORP"
This data as json, CSV (advanced)
| Patent_application_number ▼ | Applicant_name | Year_of_application | Patent_system |
|---|---|---|---|
| EP3006568A1 | CJ CHEILJEDANG CORP | 2016 | EPO |
| EP3366776A1 | CJ CHEILJEDANG CORP | 2018 | EPO |
| EP3489361A1 | CJ CHEILJEDANG CORP | 2019 | EPO |
| JP2018529354A | CJ CHEILJEDANG CORP | 2018 | JPO |
| KR20150113811A | CJ CHEILJEDANG CORP | 2015 | KIPO |
| KR20170015530A | CJ CHEILJEDANG CORP | 2017 | KIPO |
| KR20170047642A | CJ CHEILJEDANG CORP | 2017 | KIPO |
| KR20180010382A | CJ CHEILJEDANG CORP | 2018 | KIPO |
| KR20180111666A | CJ CHEILJEDANG CORP | 2018 | KIPO |
| KR20180111678A | CJ CHEILJEDANG CORP | 2018 | KIPO |
| KR20190079351A | CJ CHEILJEDANG CORP | 2019 | KIPO |
| KR20210050324A | CJ CHEILJEDANG CORP | 2021 | KIPO |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE Applications (
Patent_application_number TEXT PRIMARY KEY,
Applicant_name TEXT,
Year_of_application TEXT,
Patent_system TEXT,
FOREIGN KEY (Applicant_name) REFERENCES Applicants (Applicant_name)
);