Applications
Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT
- Patent_application_number
- Patent application number in corresponding patent system (Primary Key). Searchable
- Applicant_name
- Name of the applicant, linking to the Applicants table. Searchable
- Year_of_application
- The year the patent application was filed
- Patent_system
- The patent system (e.g., USPTO, EPO) under which the application was filed
15 rows where Applicant_name = "HOLOGIC INC"
This data as json, CSV (advanced)
| Patent_application_number ▼ | Applicant_name | Year_of_application | Patent_system |
|---|---|---|---|
| EP2055781A2 | HOLOGIC INC | 2009 | EPO |
| JP2001526526A | HOLOGIC INC | 2001 | JPO |
| JP2004521606A | HOLOGIC INC | 2004 | JPO |
| JP2005500821A | HOLOGIC INC | 2005 | JPO |
| JP2005503114A | HOLOGIC INC | 2005 | JPO |
| JP2005518223A | HOLOGIC INC | 2005 | JPO |
| JP2008206521A | HOLOGIC INC | 2008 | JPO |
| JP2009148292A | HOLOGIC INC | 2009 | JPO |
| JP2009297032A | HOLOGIC INC | 2009 | JPO |
| JP2012213404A | HOLOGIC INC | 2012 | JPO |
| US6692917B2 | HOLOGIC INC | 2004 | USPTO |
| US8852872B2 | HOLOGIC INC | 2014 | USPTO |
| WO2001000337A1 | HOLOGIC INC | 2001 | WIPO |
| WO2002063030A2 | HOLOGIC INC | 2002 | WIPO |
| WO2002070755A2 | HOLOGIC INC | 2002 | WIPO |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE Applications (
Patent_application_number TEXT PRIMARY KEY,
Applicant_name TEXT,
Year_of_application TEXT,
Patent_system TEXT,
FOREIGN KEY (Applicant_name) REFERENCES Applicants (Applicant_name)
);