Applications
Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT
- Patent_application_number
- Patent application number in corresponding patent system (Primary Key). Searchable
- Applicant_name
- Name of the applicant, linking to the Applicants table. Searchable
- Year_of_application
- The year the patent application was filed
- Patent_system
- The patent system (e.g., USPTO, EPO) under which the application was filed
20 rows where Applicant_name = "IFF" and Patent_system = "WIPO"
This data as json, CSV (advanced)
| Patent_application_number ▼ | Applicant_name | Year_of_application | Patent_system |
|---|---|---|---|
| WO2010037105A1 | IFF | 2010 | WIPO |
| WO2010037111A1 | IFF | 2010 | WIPO |
| WO2010037112A1 | IFF | 2010 | WIPO |
| WO2010037114A1 | IFF | 2010 | WIPO |
| WO2010037119A1 | IFF | 2010 | WIPO |
| WO2010062597A1 | IFF | 2010 | WIPO |
| WO2010065582A1 | IFF | 2010 | WIPO |
| WO2012173659A2 | IFF | 2012 | WIPO |
| WO2013102084A2 | IFF | 2013 | WIPO |
| WO2013102147A2 | IFF | 2013 | WIPO |
| WO2014018479A1 | IFF | 2014 | WIPO |
| WO2014031831A1 | IFF | 2014 | WIPO |
| WO2014043288A1 | IFF | 2014 | WIPO |
| WO2014052735A1 | IFF | 2014 | WIPO |
| WO2014059273A1 | IFF | 2014 | WIPO |
| WO2014105840A1 | IFF | 2014 | WIPO |
| WO2014106107A2 | IFF | 2014 | WIPO |
| WO2014151447A1 | IFF | 2014 | WIPO |
| WO2014160050A1 | IFF | 2014 | WIPO |
| WO2014197287A1 | IFF | 2014 | WIPO |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE Applications (
Patent_application_number TEXT PRIMARY KEY,
Applicant_name TEXT,
Year_of_application TEXT,
Patent_system TEXT,
FOREIGN KEY (Applicant_name) REFERENCES Applicants (Applicant_name)
);