home / MABPAT_dataset

Applications_Sequences

Links patent applications to specific genetic sequences, enabling the tracking of which sequences are claimed in which patents.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT

Patent_application_number
Identifier for the patent application, referencing the Applications table. Searchable
Sequence_accession_number
Identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases, referencing the Sequences table. Searchable
ID
Unique identifier for each record (Primary Key)

126 rows where Patent_application_number = "WO2002008459A2"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Patent_application_number 1

  • WO2002008459A2 · 126 ✖
ID ▼ Patent_application_number Sequence_accession_number
483 WO2002008459A2 AX363390
484 WO2002008459A2 AX363440
1395 WO2002008459A2 AX363413
2367 WO2002008459A2 AX363424
3538 WO2002008459A2 AX363432
3694 WO2002008459A2 AX363410
22270 WO2002008459A2 AX363431
23228 WO2002008459A2 AX363433
42376 WO2002008459A2 AX363394
169338 WO2002008459A2 AX363358
169339 WO2002008459A2 AX363359
169340 WO2002008459A2 AX363360
169341 WO2002008459A2 AX363361
169342 WO2002008459A2 AX363362
169343 WO2002008459A2 AX363363
169344 WO2002008459A2 AX363364
169345 WO2002008459A2 AX363365
169346 WO2002008459A2 AX363366
169347 WO2002008459A2 AX363367
169348 WO2002008459A2 AX363368
169349 WO2002008459A2 AX363369
169350 WO2002008459A2 AX363370
169351 WO2002008459A2 AX363371
169352 WO2002008459A2 AX363372
169353 WO2002008459A2 AX363373
169354 WO2002008459A2 AX363374
169355 WO2002008459A2 AX363375
169356 WO2002008459A2 AX363376
169357 WO2002008459A2 AX363377
169358 WO2002008459A2 AX363378
169359 WO2002008459A2 AX363379
169360 WO2002008459A2 AX363380
169361 WO2002008459A2 AX363381
169362 WO2002008459A2 AX363382
169363 WO2002008459A2 AX363383
169364 WO2002008459A2 AX363384
169365 WO2002008459A2 AX363385
169366 WO2002008459A2 AX363386
169367 WO2002008459A2 AX363387
169368 WO2002008459A2 AX363388
169369 WO2002008459A2 AX363389
169370 WO2002008459A2 AX363391
169371 WO2002008459A2 AX363392
169372 WO2002008459A2 AX363393
169373 WO2002008459A2 AX363395
169374 WO2002008459A2 AX363396
169375 WO2002008459A2 AX363397
169376 WO2002008459A2 AX363398
169377 WO2002008459A2 AX363399
169378 WO2002008459A2 AX363400
169379 WO2002008459A2 AX363401
169380 WO2002008459A2 AX363402
169381 WO2002008459A2 AX363403
169382 WO2002008459A2 AX363404
169383 WO2002008459A2 AX363405
169384 WO2002008459A2 AX363406
169385 WO2002008459A2 AX363407
169386 WO2002008459A2 AX363408
169387 WO2002008459A2 AX363409
169388 WO2002008459A2 AX363411
169389 WO2002008459A2 AX363412
169390 WO2002008459A2 AX363414
169391 WO2002008459A2 AX363415
169392 WO2002008459A2 AX363416
169393 WO2002008459A2 AX363417
169394 WO2002008459A2 AX363418
169395 WO2002008459A2 AX363419
169396 WO2002008459A2 AX363420
169397 WO2002008459A2 AX363421
169398 WO2002008459A2 AX363422
169399 WO2002008459A2 AX363423
169400 WO2002008459A2 AX363425
169401 WO2002008459A2 AX363426
169402 WO2002008459A2 AX363427
169403 WO2002008459A2 AX363428
169404 WO2002008459A2 AX363429
169405 WO2002008459A2 AX363430
169406 WO2002008459A2 AX363435
169407 WO2002008459A2 AX363436
169408 WO2002008459A2 AX363437
169409 WO2002008459A2 AX363438
169410 WO2002008459A2 AX363439
169411 WO2002008459A2 AX363441
169412 WO2002008459A2 AX363442
169413 WO2002008459A2 AX363443
169414 WO2002008459A2 AX363444
169415 WO2002008459A2 AX363445
169416 WO2002008459A2 AX363446
169417 WO2002008459A2 AX363447
169418 WO2002008459A2 AX363448
169419 WO2002008459A2 AX363449
169420 WO2002008459A2 AX363450
169421 WO2002008459A2 AX363451
169422 WO2002008459A2 AX363452
169423 WO2002008459A2 AX363453
169424 WO2002008459A2 AX363454
169425 WO2002008459A2 AX363455
169426 WO2002008459A2 AX363456
169427 WO2002008459A2 AX363457
169428 WO2002008459A2 AX363458

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE Applications_Sequences (
        Patent_application_number TEXT,
        Sequence_accession_number TEXT,
        ID INTEGER PRIMARY KEY,
        FOREIGN KEY (Patent_application_number) REFERENCES Applications (Patent_application_number),
        FOREIGN KEY (Sequence_accession_number) REFERENCES Sequences (Sequence_accession_number)
    );
Powered by Datasette · Queries took 313.48ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT