home / MABPAT_dataset

Marine_Sequences

Provides detailed information about each marine genetic sequence, including its GC content, sequence length, and whether it contains protein-coding information.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT

Sequence_accession_number
Unique identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases (Primary Key). Searchable
Species_name
Species associated with the sequence, linking to the Marine Species table. Searchable
GC_content
GC content of the sequence
Sequence_length
Length of the sequence
Sequence_status
Status of the sequence (e.g., confirmed, predicted)
Is_protein_coding_sequence
Indicates if the sequence is protein-coding (1 for yes, 0 for no)
Is_annotated
Indicates if the sequence has been annotated (1 for yes, 0 for no)

98 rows where Is_annotated = 0, Is_protein_coding_sequence = 1 and Species_name = "Synechococcus elongatus pcc 6301"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Species_name 1

  • Synechococcus elongatus pcc 6301 · 98 ✖

Sequence_status 1

  • observed 98

Is_protein_coding_sequence 1

  • 1 · 98 ✖

Is_annotated 1

  • - · 98 ✖
Sequence_accession_number ▼ Species_name GC_content Sequence_length Sequence_status Is_protein_coding_sequence Is_annotated
AX615029 Synechococcus elongatus pcc 6301 58.9065255731922 1134.0 observed 1 0
E64527 Synechococcus elongatus pcc 6301 55.3166069295102 837.0 observed 1 0
FB791381 Synechococcus elongatus pcc 6301 55.0215650030807 1623.0 observed 1 0
FB853345 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.039603960396 1515.0 observed 1 0
GN128917 Synechococcus elongatus pcc 6301 54.6365914786967 1197.0 observed 1 0
GN129226 Synechococcus elongatus pcc 6301 55.2016985138004 1413.0 observed 1 0
HB653890 Synechococcus elongatus pcc 6301 55.0215650030807 1623.0 observed 1 0
HB661440 Synechococcus elongatus pcc 6301 55.0215650030807 1623.0 observed 1 0
HB675487 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.9042457091238 1107.0 observed 1 0
HB702255 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.039603960396 1515.0 observed 1 0
HB715143 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.3157315731573 909.0 observed 1 0
HB723404 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.039603960396 1515.0 observed 1 0
HB817942 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.039603960396 1515.0 observed 1 0
HB823623 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.9042457091238 1107.0 observed 1 0
HB907362 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.3157315731573 909.0 observed 1 0
HB910622 Synechococcus elongatus pcc 6301 42.9964539007092 1128.0 observed 1 0
HB916105 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.1969696969697 264.0 observed 1 0
HB921811 Synechococcus elongatus pcc 6301 55.1643192488263 426.0 observed 1 0
HB922838 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.1969696969697 264.0 observed 1 0
HB924680 Synechococcus elongatus pcc 6301 58.9970501474926 2034.0 observed 1 0
HB924682 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.6144834930777 1878.0 observed 1 0
HB925907 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.1969696969697 264.0 observed 1 0
HB930628 Synechococcus elongatus pcc 6301 59.1428571428571 1050.0 observed 1 0
HB931413 Synechococcus elongatus pcc 6301 58.9830508474576 885.0 observed 1 0
HB933580 Synechococcus elongatus pcc 6301 42.9964539007092 1128.0 observed 1 0
HB936296 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.9023569023569 1782.0 observed 1 0
HB947707 Synechococcus elongatus pcc 6301 59.1428571428571 1050.0 observed 1 0
HB948362 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.6365007541478 1326.0 observed 1 0
HB950043 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.0367454068242 762.0 observed 1 0
HB950930 Synechococcus elongatus pcc 6301 55.1643192488263 426.0 observed 1 0
HB956424 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.6365007541478 1326.0 observed 1 0
HB960570 Synechococcus elongatus pcc 6301 58.9970501474926 2034.0 observed 1 0
HB960572 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.6144834930777 1878.0 observed 1 0
HB961077 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.4712643678161 1305.0 observed 1 0
HB962045 Synechococcus elongatus pcc 6301 44.156862745098 1275.0 observed 1 0
HB963362 Synechococcus elongatus pcc 6301 59.6596596596597 999.0 observed 1 0
HB963846 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.0367454068242 762.0 observed 1 0
HB964680 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.3157315731573 909.0 observed 1 0
HC499546 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.8413391557496 1374.0 observed 1 0
HC499694 Synechococcus elongatus pcc 6301 59.9236641221374 1572.0 observed 1 0
HC913107 Synechococcus elongatus pcc 6301 58.3732057416268 1254.0 observed 1 0
HC916443 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.3758389261745 894.0 observed 1 0
HC959121 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.9023569023569 1782.0 observed 1 0
HC961962 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.4712643678161 1305.0 observed 1 0
HC962507 Synechococcus elongatus pcc 6301 55.1643192488263 426.0 observed 1 0
HC964452 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.9384835479256 699.0 observed 1 0
HC964771 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.3157315731573 909.0 observed 1 0
HC965676 Synechococcus elongatus pcc 6301 53.7558685446009 1278.0 observed 1 0
HC965678 Synechococcus elongatus pcc 6301 58.5789871504157 1323.0 observed 1 0
HC965680 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.4346405228758 1224.0 observed 1 0
HC968031 Synechococcus elongatus pcc 6301 42.9964539007092 1128.0 observed 1 0
HC969558 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.1969696969697 264.0 observed 1 0
HC970594 Synechococcus elongatus pcc 6301 59.1428571428571 1050.0 observed 1 0
HC970806 Synechococcus elongatus pcc 6301 58.9830508474576 885.0 observed 1 0
HC973514 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.1969696969697 264.0 observed 1 0
HC974920 Synechococcus elongatus pcc 6301 58.9970501474926 2034.0 observed 1 0
HC974922 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.6144834930777 1878.0 observed 1 0
HC979220 Synechococcus elongatus pcc 6301 55.1643192488263 426.0 observed 1 0
HC980247 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.1969696969697 264.0 observed 1 0
HC982089 Synechococcus elongatus pcc 6301 58.9970501474926 2034.0 observed 1 0
HC982091 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.6144834930777 1878.0 observed 1 0
HC983316 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.1969696969697 264.0 observed 1 0
HC988037 Synechococcus elongatus pcc 6301 59.1428571428571 1050.0 observed 1 0
HC988822 Synechococcus elongatus pcc 6301 58.9830508474576 885.0 observed 1 0
HC989239 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.6365007541478 1326.0 observed 1 0
HC990050 Synechococcus elongatus pcc 6301 59.6596596596597 999.0 observed 1 0
HC990989 Synechococcus elongatus pcc 6301 42.9964539007092 1128.0 observed 1 0
HC991520 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.0367454068242 762.0 observed 1 0
HC992005 Synechococcus elongatus pcc 6301 54.7008547008547 234.0 observed 1 0
HC993705 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.9023569023569 1782.0 observed 1 0
HC995213 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.6305220883534 498.0 observed 1 0
HC999208 Synechococcus elongatus pcc 6301 53.0116682434563 3171.0 observed 1 0
HD001397 Synechococcus elongatus pcc 6301 58.641975308642 486.0 observed 1 0
HD005117 Synechococcus elongatus pcc 6301 59.1428571428571 1050.0 observed 1 0
HD005772 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.6365007541478 1326.0 observed 1 0
HD007119 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.8575312669929 1839.0 observed 1 0
HD007453 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.0367454068242 762.0 observed 1 0
HD008340 Synechococcus elongatus pcc 6301 55.1643192488263 426.0 observed 1 0
HD009122 Synechococcus elongatus pcc 6301 60.2284527518172 963.0 observed 1 0
HD009124 Synechococcus elongatus pcc 6301 59.0804597701149 870.0 observed 1 0
HD012669 Synechococcus elongatus pcc 6301 44.156862745098 1275.0 observed 1 0
HD013834 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.6365007541478 1326.0 observed 1 0
HD017980 Synechococcus elongatus pcc 6301 58.9970501474926 2034.0 observed 1 0
HD017982 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.6144834930777 1878.0 observed 1 0
HD018487 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.4712643678161 1305.0 observed 1 0
HD019455 Synechococcus elongatus pcc 6301 44.156862745098 1275.0 observed 1 0
HD019790 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.4129353233831 1005.0 observed 1 0
HD020772 Synechococcus elongatus pcc 6301 59.6596596596597 999.0 observed 1 0
HD021256 Synechococcus elongatus pcc 6301 56.0367454068242 762.0 observed 1 0
HD022090 Synechococcus elongatus pcc 6301 57.3157315731573 909.0 observed 1 0
HD022905 Synechococcus elongatus pcc 6301 53.698224852071 2028.0 observed 1 0
HD026738 Synechococcus elongatus pcc 6301 58.7027914614122 1218.0 observed 1 0
HD027111 Synechococcus elongatus pcc 6301 48.3527131782946 1032.0 observed 1 0
HD027402 Synechococcus elongatus pcc 6301 49.2647058823529 816.0 observed 1 0
HD028344 Synechococcus elongatus pcc 6301 55.4367201426025 561.0 observed 1 0
HD031211 Synechococcus elongatus pcc 6301 59.1888466413181 789.0 observed 1 0
HH765730 Synechococcus elongatus pcc 6301 58.2984658298466 2151.0 observed 1 0
HH766531 Synechococcus elongatus pcc 6301 55.9523809523809 756.0 observed 1 0

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE Marine_Sequences (
        Sequence_accession_number TEXT PRIMARY KEY,
        Species_name TEXT,
        GC_content TEXT,
        Sequence_length TEXT,
        Sequence_status TEXT,
        Is_protein_coding_sequence INTEGER,
        Is_annotated INTEGER,
        FOREIGN KEY (Species_name) REFERENCES Marine_Species (Species_name),
        FOREIGN KEY (Sequence_accession_number) REFERENCES Sequences (Sequence_accession_number)
    );
Powered by Datasette · Queries took 260.998ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT