Marine_Sequences
Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT
- Sequence_accession_number
- Unique identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases (Primary Key). Searchable
- Species_name
- Species associated with the sequence, linking to the Marine Species table. Searchable
- GC_content
- GC content of the sequence
- Sequence_length
- Length of the sequence
- Sequence_status
- Status of the sequence (e.g., confirmed, predicted)
- Is_protein_coding_sequence
- Indicates if the sequence is protein-coding (1 for yes, 0 for no)
- Is_annotated
- Indicates if the sequence has been annotated (1 for yes, 0 for no)
426 rows where Is_annotated = 0, Is_protein_coding_sequence = 1 and Species_name = "Vibrio parahaemolyticus"
This data as json, CSV (advanced)
These facets timed out: Sequence_status, Is_protein_coding_sequence, Is_annotated, Species_name
| Sequence_accession_number ▼ | Species_name | GC_content | Sequence_length | Sequence_status | Is_protein_coding_sequence | Is_annotated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB719060 | Vibrio parahaemolyticus | 45.4183266932271 | 1506.0 | observed | 1 | 0 |
| FB791671 | Vibrio parahaemolyticus | 49.0956072351421 | 1548.0 | observed | 1 | 0 |
| FB795260 | Vibrio parahaemolyticus | 49.4553376906318 | 918.0 | observed | 1 | 0 |
| FB836611 | Vibrio parahaemolyticus | 49.4553376906318 | 918.0 | observed | 1 | 0 |
| FB879086 | Vibrio parahaemolyticus | 49.4553376906318 | 918.0 | observed | 1 | 0 |
| FB903348 | Vibrio parahaemolyticus | 46.509009009009 | 888.0 | observed | 1 | 0 |
| FB911029 | Vibrio parahaemolyticus | 46.509009009009 | 888.0 | observed | 1 | 0 |
| FB929112 | Vibrio parahaemolyticus | 46.509009009009 | 888.0 | observed | 1 | 0 |
| GM960216 | Vibrio parahaemolyticus | 47.1135940409683 | 1074.0 | observed | 1 | 0 |
| GM960992 | Vibrio parahaemolyticus | 47.9166666666667 | 864.0 | observed | 1 | 0 |
| GM961665 | Vibrio parahaemolyticus | 48.0263157894737 | 456.0 | observed | 1 | 0 |
| GN130011 | Vibrio parahaemolyticus | 47.2427983539095 | 1215.0 | observed | 1 | 0 |
| HB654180 | Vibrio parahaemolyticus | 49.0956072351421 | 1548.0 | observed | 1 | 0 |
| HB655116 | Vibrio parahaemolyticus | 49.4553376906318 | 918.0 | observed | 1 | 0 |
| HB661730 | Vibrio parahaemolyticus | 49.0956072351421 | 1548.0 | observed | 1 | 0 |
| HB665319 | Vibrio parahaemolyticus | 49.4553376906318 | 918.0 | observed | 1 | 0 |
| HB678312 | Vibrio parahaemolyticus | 47.8799739073712 | 1533.0 | observed | 1 | 0 |
| HB706670 | Vibrio parahaemolyticus | 49.4553376906318 | 918.0 | observed | 1 | 0 |
| HB749145 | Vibrio parahaemolyticus | 49.4553376906318 | 918.0 | observed | 1 | 0 |
| HB768940 | Vibrio parahaemolyticus | 46.509009009009 | 888.0 | observed | 1 | 0 |
| HB773407 | Vibrio parahaemolyticus | 46.509009009009 | 888.0 | observed | 1 | 0 |
| HB781088 | Vibrio parahaemolyticus | 46.509009009009 | 888.0 | observed | 1 | 0 |
| HB799171 | Vibrio parahaemolyticus | 46.509009009009 | 888.0 | observed | 1 | 0 |
| HB817689 | Vibrio parahaemolyticus | 49.4553376906318 | 918.0 | observed | 1 | 0 |
| HB867725 | Vibrio parahaemolyticus | 45.1494252873563 | 2175.0 | observed | 1 | 0 |
| HB868109 | Vibrio parahaemolyticus | 45.1494252873563 | 2175.0 | observed | 1 | 0 |
| HB869621 | Vibrio parahaemolyticus | 45.4887218045113 | 798.0 | observed | 1 | 0 |
| HB869863 | Vibrio parahaemolyticus | 45.4183266932271 | 1506.0 | observed | 1 | 0 |
| HB872925 | Vibrio parahaemolyticus | 46.455938697318 | 1044.0 | observed | 1 | 0 |
| HB873467 | Vibrio parahaemolyticus | 48.0378250591017 | 2115.0 | observed | 1 | 0 |
| HB873469 | Vibrio parahaemolyticus | 48.5119047619048 | 1344.0 | observed | 1 | 0 |
| HB874049 | Vibrio parahaemolyticus | 46.455938697318 | 1044.0 | observed | 1 | 0 |
| HB875338 | Vibrio parahaemolyticus | 48.0378250591017 | 2115.0 | observed | 1 | 0 |
| HB875340 | Vibrio parahaemolyticus | 48.5119047619048 | 1344.0 | observed | 1 | 0 |
| HB876300 | Vibrio parahaemolyticus | 46.455938697318 | 1044.0 | observed | 1 | 0 |
| HB876874 | Vibrio parahaemolyticus | 45.4887218045113 | 798.0 | observed | 1 | 0 |
| HB877550 | Vibrio parahaemolyticus | 42.330383480826 | 678.0 | observed | 1 | 0 |
| HB878694 | Vibrio parahaemolyticus | 46.455938697318 | 1044.0 | observed | 1 | 0 |
| HB878919 | Vibrio parahaemolyticus | 52.5423728813559 | 708.0 | observed | 1 | 0 |
| HB878921 | Vibrio parahaemolyticus | 45.6066945606695 | 717.0 | observed | 1 | 0 |
| HB879383 | Vibrio parahaemolyticus | 46.455938697318 | 1044.0 | observed | 1 | 0 |
| HB879437 | Vibrio parahaemolyticus | 45.578231292517 | 735.0 | observed | 1 | 0 |
| HB879848 | Vibrio parahaemolyticus | 48.0378250591017 | 2115.0 | observed | 1 | 0 |
| HB879850 | Vibrio parahaemolyticus | 48.5119047619048 | 1344.0 | observed | 1 | 0 |
| HB880430 | Vibrio parahaemolyticus | 46.455938697318 | 1044.0 | observed | 1 | 0 |
| HB882719 | Vibrio parahaemolyticus | 46.455938697318 | 1044.0 | observed | 1 | 0 |
| HB884255 | Vibrio parahaemolyticus | 51.3708513708514 | 1386.0 | observed | 1 | 0 |
| HB884995 | Vibrio parahaemolyticus | 46.455938697318 | 1044.0 | observed | 1 | 0 |
| HB885235 | Vibrio parahaemolyticus | 45.578231292517 | 735.0 | observed | 1 | 0 |
| HB885577 | Vibrio parahaemolyticus | 45.7516339869281 | 1989.0 | observed | 1 | 0 |
| HB887495 | Vibrio parahaemolyticus | 45.8333333333333 | 480.0 | observed | 1 | 0 |
| HB887575 | Vibrio parahaemolyticus | 45.4887218045113 | 798.0 | observed | 1 | 0 |
| HB888583 | Vibrio parahaemolyticus | 48.0378250591017 | 2115.0 | observed | 1 | 0 |
| HB888585 | Vibrio parahaemolyticus | 48.5119047619048 | 1344.0 | observed | 1 | 0 |
| HB890150 | Vibrio parahaemolyticus | 42.7046263345196 | 843.0 | observed | 1 | 0 |
| HB890584 | Vibrio parahaemolyticus | 46.455938697318 | 1044.0 | observed | 1 | 0 |
| HB892876 | Vibrio parahaemolyticus | 45.9201388888889 | 1152.0 | observed | 1 | 0 |
| HB893978 | Vibrio parahaemolyticus | 42.9906542056075 | 321.0 | observed | 1 | 0 |
| HB894988 | Vibrio parahaemolyticus | 47.9865771812081 | 894.0 | observed | 1 | 0 |
| HB895284 | Vibrio parahaemolyticus | 46.0263007432819 | 1749.0 | observed | 1 | 0 |
| HB895957 | Vibrio parahaemolyticus | 45.9201388888889 | 1152.0 | observed | 1 | 0 |
| HB897176 | Vibrio parahaemolyticus | 45.8333333333333 | 480.0 | observed | 1 | 0 |
| HB898658 | Vibrio parahaemolyticus | 46.455938697318 | 1044.0 | observed | 1 | 0 |
| HB899656 | Vibrio parahaemolyticus | 45.59670781893 | 1215.0 | observed | 1 | 0 |
| HB901045 | Vibrio parahaemolyticus | 48.7573099415205 | 1368.0 | observed | 1 | 0 |
| HB901173 | Vibrio parahaemolyticus | 43.2592592592593 | 675.0 | observed | 1 | 0 |
| HB901175 | Vibrio parahaemolyticus | 44.0956651718984 | 669.0 | observed | 1 | 0 |
| HB902451 | Vibrio parahaemolyticus | 46.455938697318 | 1044.0 | observed | 1 | 0 |
| HB903024 | Vibrio parahaemolyticus | 46.4426877470356 | 1518.0 | observed | 1 | 0 |
| HB903555 | Vibrio parahaemolyticus | 48.7573099415205 | 1368.0 | observed | 1 | 0 |
| HB904906 | Vibrio parahaemolyticus | 43.2432432432432 | 333.0 | observed | 1 | 0 |
| HB904986 | Vibrio parahaemolyticus | 46.6272772033481 | 2031.0 | observed | 1 | 0 |
| HB906720 | Vibrio parahaemolyticus | 46.4396284829721 | 969.0 | observed | 1 | 0 |
| HB907213 | Vibrio parahaemolyticus | 43.5897435897436 | 780.0 | observed | 1 | 0 |
| HB908964 | Vibrio parahaemolyticus | 46.4396284829721 | 969.0 | observed | 1 | 0 |
| HB909284 | Vibrio parahaemolyticus | 43.2592592592593 | 675.0 | observed | 1 | 0 |
| HB909286 | Vibrio parahaemolyticus | 44.0956651718984 | 669.0 | observed | 1 | 0 |
| HB909495 | Vibrio parahaemolyticus | 43.2432432432432 | 333.0 | observed | 1 | 0 |
| HB909575 | Vibrio parahaemolyticus | 46.6272772033481 | 2031.0 | observed | 1 | 0 |
| HB910030 | Vibrio parahaemolyticus | 44.5221445221445 | 429.0 | observed | 1 | 0 |
| HB910201 | Vibrio parahaemolyticus | 46.749226006192 | 969.0 | observed | 1 | 0 |
| HB911065 | Vibrio parahaemolyticus | 44.96 | 1875.0 | observed | 1 | 0 |
| HB911067 | Vibrio parahaemolyticus | 46.9627360898418 | 1959.0 | observed | 1 | 0 |
| HB913916 | Vibrio parahaemolyticus | 47.9865771812081 | 894.0 | observed | 1 | 0 |
| HB914557 | Vibrio parahaemolyticus | 46.4426877470356 | 1518.0 | observed | 1 | 0 |
| HB914797 | Vibrio parahaemolyticus | 48.7573099415205 | 1368.0 | observed | 1 | 0 |
| HB915353 | Vibrio parahaemolyticus | 47.9865771812081 | 894.0 | observed | 1 | 0 |
| HB915657 | Vibrio parahaemolyticus | 44.0944881889764 | 381.0 | observed | 1 | 0 |
| HB916570 | Vibrio parahaemolyticus | 47.9865771812081 | 894.0 | observed | 1 | 0 |
| HB916846 | Vibrio parahaemolyticus | 46.749226006192 | 969.0 | observed | 1 | 0 |
| HB917946 | Vibrio parahaemolyticus | 48.7573099415205 | 1368.0 | observed | 1 | 0 |
| HB919008 | Vibrio parahaemolyticus | 47.1899224806202 | 1032.0 | observed | 1 | 0 |
| HB920166 | Vibrio parahaemolyticus | 46.4396284829721 | 969.0 | observed | 1 | 0 |
| HB920387 | Vibrio parahaemolyticus | 43.2592592592593 | 675.0 | observed | 1 | 0 |
| HB920389 | Vibrio parahaemolyticus | 44.0956651718984 | 669.0 | observed | 1 | 0 |
| HB921392 | Vibrio parahaemolyticus | 48.0378250591017 | 2115.0 | observed | 1 | 0 |
| HB921394 | Vibrio parahaemolyticus | 48.5119047619048 | 1344.0 | observed | 1 | 0 |
| HB921705 | Vibrio parahaemolyticus | 42.9906542056075 | 321.0 | observed | 1 | 0 |
| HB922103 | Vibrio parahaemolyticus | 47.0862470862471 | 429.0 | observed | 1 | 0 |
| HB923174 | Vibrio parahaemolyticus | 47.9865771812081 | 894.0 | observed | 1 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE Marine_Sequences (
Sequence_accession_number TEXT PRIMARY KEY,
Species_name TEXT,
GC_content TEXT,
Sequence_length TEXT,
Sequence_status TEXT,
Is_protein_coding_sequence INTEGER,
Is_annotated INTEGER,
FOREIGN KEY (Species_name) REFERENCES Marine_Species (Species_name),
FOREIGN KEY (Sequence_accession_number) REFERENCES Sequences (Sequence_accession_number)
);