home / MABPAT_dataset

Marine_Sequences

Provides detailed information about each marine genetic sequence, including its GC content, sequence length, and whether it contains protein-coding information.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT

Sequence_accession_number
Unique identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases (Primary Key). Searchable
Species_name
Species associated with the sequence, linking to the Marine Species table. Searchable
GC_content
GC content of the sequence
Sequence_length
Length of the sequence
Sequence_status
Status of the sequence (e.g., confirmed, predicted)
Is_protein_coding_sequence
Indicates if the sequence is protein-coding (1 for yes, 0 for no)
Is_annotated
Indicates if the sequence has been annotated (1 for yes, 0 for no)

361 rows where Is_annotated = 0, Sequence_status = "observed" and Species_name = "Photobacterium profundum ss9"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

These facets timed out: Sequence_status, Is_protein_coding_sequence, Is_annotated, Species_name

Sequence_accession_number ▼ Species_name GC_content Sequence_length Sequence_status Is_protein_coding_sequence Is_annotated
GN096520 Photobacterium profundum ss9 42.4242424242424 1056.0 observed 1 0
GN096524 Photobacterium profundum ss9 42.2602089268756 1053.0 observed 1 0
GN096526 Photobacterium profundum ss9 48.0147737765466 1083.0 observed 1 0
HB443470 Photobacterium profundum ss9 41.7470525187567 1866.0 observed 1 0
HB902844 Photobacterium profundum ss9 44.4002650762094 1509.0 observed 1 0
HB914377 Photobacterium profundum ss9 44.4002650762094 1509.0 observed 1 0
HB915988 Photobacterium profundum ss9 44.6265938069217 1098.0 observed 1 0
HB916097 Photobacterium profundum ss9 39.426523297491 279.0 observed 1 0
HB916217 Photobacterium profundum ss9 44.683908045977 3480.0 observed 1 0
HB916993 Photobacterium profundum ss9 45.2546296296296 864.0 observed 1 0
HB918856 Photobacterium profundum ss9 42.6829268292683 984.0 observed 1 0
HB919384 Photobacterium profundum ss9 42.1052631578947 1368.0 observed 1 0
HB919386 Photobacterium profundum ss9 42.9085673146148 1389.0 observed 1 0
HB919388 Photobacterium profundum ss9 45.7799145299145 1872.0 observed 1 0
HB922373 Photobacterium profundum ss9 43.4089000839631 1191.0 observed 1 0
HB922375 Photobacterium profundum ss9 43.3164128595601 1182.0 observed 1 0
HB922697 Photobacterium profundum ss9 44.6540880503145 954.0 observed 1 0
HB922699 Photobacterium profundum ss9 39.2222222222222 900.0 observed 1 0
HB922830 Photobacterium profundum ss9 39.426523297491 279.0 observed 1 0
HB923901 Photobacterium profundum ss9 45.2546296296296 864.0 observed 1 0
HB924060 Photobacterium profundum ss9 44.4002650762094 1509.0 observed 1 0
HB924656 Photobacterium profundum ss9 46.9471947194719 2424.0 observed 1 0
HB924658 Photobacterium profundum ss9 43.6219155165203 2391.0 observed 1 0
HB925899 Photobacterium profundum ss9 39.426523297491 279.0 observed 1 0
HB926125 Photobacterium profundum ss9 41.4414414414414 666.0 observed 1 0
HB926628 Photobacterium profundum ss9 42.1052631578947 1368.0 observed 1 0
HB926630 Photobacterium profundum ss9 42.9085673146148 1389.0 observed 1 0
HB926632 Photobacterium profundum ss9 45.7799145299145 1872.0 observed 1 0
HB927276 Photobacterium profundum ss9 41.2979351032448 339.0 observed 1 0
HB927278 Photobacterium profundum ss9 38.4615384615385 312.0 observed 1 0
HB927430 Photobacterium profundum ss9 40.1785714285714 336.0 observed 1 0
HB927432 Photobacterium profundum ss9 37.1069182389937 318.0 observed 1 0
HB929300 Photobacterium profundum ss9 44.0816326530612 735.0 observed 1 0
HB930182 Photobacterium profundum ss9 41.3592233009709 1545.0 observed 1 0
HB930612 Photobacterium profundum ss9 45.0 1020.0 observed 1 0
HB931096 Photobacterium profundum ss9 42.3444976076555 1254.0 observed 1 0
HB933099 Photobacterium profundum ss9 45.2546296296296 864.0 observed 1 0
HB933566 Photobacterium profundum ss9 41.8150975402884 1179.0 observed 1 0
HB935024 Photobacterium profundum ss9 40.6035665294924 1458.0 observed 1 0
HB935026 Photobacterium profundum ss9 45.1977401129944 1416.0 observed 1 0
HB936552 Photobacterium profundum ss9 42.7320490367776 1713.0 observed 1 0
HB936554 Photobacterium profundum ss9 40.7837445573295 2067.0 observed 1 0
HB936556 Photobacterium profundum ss9 42.77238403452 1854.0 observed 1 0
HB938131 Photobacterium profundum ss9 41.4414414414414 666.0 observed 1 0
HB940201 Photobacterium profundum ss9 44.683908045977 3480.0 observed 1 0
HB940346 Photobacterium profundum ss9 44.4002650762094 1509.0 observed 1 0
HB942663 Photobacterium profundum ss9 44.6265938069217 1098.0 observed 1 0
HB942864 Photobacterium profundum ss9 41.4414414414414 666.0 observed 1 0
HB943488 Photobacterium profundum ss9 42.1052631578947 1368.0 observed 1 0
HB943490 Photobacterium profundum ss9 42.9085673146148 1389.0 observed 1 0
HB943492 Photobacterium profundum ss9 45.7799145299145 1872.0 observed 1 0
HB945698 Photobacterium profundum ss9 44.0816326530612 735.0 observed 1 0
HB946574 Photobacterium profundum ss9 40.7079646017699 339.0 observed 1 0
HB946576 Photobacterium profundum ss9 44.2477876106195 339.0 observed 1 0
HB947346 Photobacterium profundum ss9 42.3444976076555 1254.0 observed 1 0
HB947348 Photobacterium profundum ss9 38.2132132132132 1332.0 observed 1 0
HB947350 Photobacterium profundum ss9 42.7240143369176 1395.0 observed 1 0
HB947691 Photobacterium profundum ss9 45.0 1020.0 observed 1 0
HB947921 Photobacterium profundum ss9 42.3444976076555 1254.0 observed 1 0
HB947923 Photobacterium profundum ss9 38.2657120127287 1257.0 observed 1 0
HB947925 Photobacterium profundum ss9 38.2132132132132 1332.0 observed 1 0
HB947927 Photobacterium profundum ss9 42.7240143369176 1395.0 observed 1 0
HB948350 Photobacterium profundum ss9 44.2876344086022 1488.0 observed 1 0
HB950025 Photobacterium profundum ss9 46.3878326996198 789.0 observed 1 0
HB950578 Photobacterium profundum ss9 45.5140798952194 1527.0 observed 1 0
HB951354 Photobacterium profundum ss9 44.4002650762094 1509.0 observed 1 0
HB953010 Photobacterium profundum ss9 41.8145956607495 1014.0 observed 1 0
HB954235 Photobacterium profundum ss9 41.4414414414414 666.0 observed 1 0
HB954738 Photobacterium profundum ss9 42.1052631578947 1368.0 observed 1 0
HB954740 Photobacterium profundum ss9 42.9085673146148 1389.0 observed 1 0
HB954742 Photobacterium profundum ss9 45.7799145299145 1872.0 observed 1 0
HB955159 Photobacterium profundum ss9 40.1785714285714 336.0 observed 1 0
HB955161 Photobacterium profundum ss9 37.1069182389937 318.0 observed 1 0
HB955835 Photobacterium profundum ss9 42.0918367346939 1176.0 observed 1 0
HB955961 Photobacterium profundum ss9 42.3444976076555 1254.0 observed 1 0
HB955963 Photobacterium profundum ss9 38.2657120127287 1257.0 observed 1 0
HB955965 Photobacterium profundum ss9 38.2132132132132 1332.0 observed 1 0
HB955967 Photobacterium profundum ss9 42.7240143369176 1395.0 observed 1 0
HB956412 Photobacterium profundum ss9 44.2876344086022 1488.0 observed 1 0
HB957354 Photobacterium profundum ss9 44.4002650762094 1509.0 observed 1 0
HB958746 Photobacterium profundum ss9 41.8803418803419 1638.0 observed 1 0
HB959380 Photobacterium profundum ss9 44.0816326530612 735.0 observed 1 0
HB959870 Photobacterium profundum ss9 45.2546296296296 864.0 observed 1 0
HB960546 Photobacterium profundum ss9 46.9471947194719 2424.0 observed 1 0
HB960548 Photobacterium profundum ss9 43.6219155165203 2391.0 observed 1 0
HB961061 Photobacterium profundum ss9 44.7944006999125 1143.0 observed 1 0
HB961063 Photobacterium profundum ss9 41.0729991204925 1137.0 observed 1 0
HB961917 Photobacterium profundum ss9 41.2979351032448 339.0 observed 1 0
HB961919 Photobacterium profundum ss9 38.4615384615385 312.0 observed 1 0
HB962771 Photobacterium profundum ss9 38.6292834890966 1284.0 observed 1 0
HB962773 Photobacterium profundum ss9 38.9908256880734 1308.0 observed 1 0
HB962775 Photobacterium profundum ss9 44.0092165898618 1302.0 observed 1 0
HB962777 Photobacterium profundum ss9 43.8746438746439 1404.0 observed 1 0
HB963328 Photobacterium profundum ss9 44.4776119402985 1005.0 observed 1 0
HB963330 Photobacterium profundum ss9 42.962962962963 945.0 observed 1 0
HB963332 Photobacterium profundum ss9 36.3095238095238 1008.0 observed 1 0
HB963828 Photobacterium profundum ss9 46.3878326996198 789.0 observed 1 0
HB964309 Photobacterium profundum ss9 43.435822352367 2049.0 observed 1 0
HB964480 Photobacterium profundum ss9 44.9966865473824 1509.0 observed 1 0
HB964672 Photobacterium profundum ss9 42.1256038647343 1035.0 observed 1 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE Marine_Sequences (
        Sequence_accession_number TEXT PRIMARY KEY,
        Species_name TEXT,
        GC_content TEXT,
        Sequence_length TEXT,
        Sequence_status TEXT,
        Is_protein_coding_sequence INTEGER,
        Is_annotated INTEGER,
        FOREIGN KEY (Species_name) REFERENCES Marine_Species (Species_name),
        FOREIGN KEY (Sequence_accession_number) REFERENCES Sequences (Sequence_accession_number)
    );
Powered by Datasette · Queries took 3683.174ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT