home / MABPAT_dataset

Marine_Sequences

Provides detailed information about each marine genetic sequence, including its GC content, sequence length, and whether it contains protein-coding information.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT

Sequence_accession_number
Unique identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases (Primary Key). Searchable
Species_name
Species associated with the sequence, linking to the Marine Species table. Searchable
GC_content
GC content of the sequence
Sequence_length
Length of the sequence
Sequence_status
Status of the sequence (e.g., confirmed, predicted)
Is_protein_coding_sequence
Indicates if the sequence is protein-coding (1 for yes, 0 for no)
Is_annotated
Indicates if the sequence has been annotated (1 for yes, 0 for no)

111 rows where Is_annotated = 0, Sequence_status = "observed" and Species_name = "Prochlorococcus marinus str. mit 9313"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Species_name 1

  • Prochlorococcus marinus str. mit 9313 · 111 ✖

Sequence_status 1

  • observed · 111 ✖

Is_protein_coding_sequence 1

  • 1 111

Is_annotated 1

  • - · 111 ✖
Sequence_accession_number ▼ Species_name GC_content Sequence_length Sequence_status Is_protein_coding_sequence Is_annotated
FB853341 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.278310940499 1563.0 observed 1 0
GM954711 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 52.3545706371191 1083.0 observed 1 0
GN096422 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 52.3545706371191 1083.0 observed 1 0
GN128883 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 54.0913006029285 1161.0 observed 1 0
HB443416 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.3030303030303 1452.0 observed 1 0
HB702251 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.278310940499 1563.0 observed 1 0
HB704403 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 47.7777777777778 360.0 observed 1 0
HB723400 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.278310940499 1563.0 observed 1 0
HB817938 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.278310940499 1563.0 observed 1 0
HB820134 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 47.7777777777778 360.0 observed 1 0
HB867713 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.4596716630978 1401.0 observed 1 0
HB868151 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.4596716630978 1401.0 observed 1 0
HB871291 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.7275185936444 1479.0 observed 1 0
HB885543 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.2467532467533 1848.0 observed 1 0
HB885545 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 49.7652582159624 1917.0 observed 1 0
HB885547 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.0883919062833 1878.0 observed 1 0
HB885805 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.7275185936444 1479.0 observed 1 0
HB889499 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.7275185936444 1479.0 observed 1 0
HB891176 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.7275185936444 1479.0 observed 1 0
HB894460 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.7275185936444 1479.0 observed 1 0
HB910456 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.3822330888346 1227.0 observed 1 0
HB924558 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 54.9822964087001 1977.0 observed 1 0
HB929242 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.1208499335989 753.0 observed 1 0
HB930142 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.0968468468469 1776.0 observed 1 0
HB930144 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.465367965368 1848.0 observed 1 0
HB930490 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.1157796451914 1071.0 observed 1 0
HB933412 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 40.1028277634961 1167.0 observed 1 0
HB933414 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.3822330888346 1227.0 observed 1 0
HB936454 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 49.528563505269 1803.0 observed 1 0
HB936456 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.5893155258765 1797.0 observed 1 0
HB945640 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.1208499335989 753.0 observed 1 0
HB947569 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.1157796451914 1071.0 observed 1 0
HB948296 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.0724637681159 1449.0 observed 1 0
HB956358 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.0724637681159 1449.0 observed 1 0
HB959322 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.1208499335989 753.0 observed 1 0
HB960448 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 54.9822964087001 1977.0 observed 1 0
HB960995 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.2083333333333 1248.0 observed 1 0
HB963242 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 52.5904203323558 1023.0 observed 1 0
HB965160 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.0968468468469 1776.0 observed 1 0
HB965162 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.465367965368 1848.0 observed 1 0
HB968199 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 58.6080586080586 819.0 observed 1 0
HB968768 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.4596716630978 1401.0 observed 1 0
HC495303 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 54.8125633232016 987.0 observed 1 0
HC498652 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 54.8125633232016 987.0 observed 1 0
HC499506 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 49.1115849324804 1407.0 observed 1 0
HC499664 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.6798941798942 1512.0 observed 1 0
HC506978 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 54.002624671916 1524.0 observed 1 0
HC903496 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.3030303030303 1452.0 observed 1 0
HC905903 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.3030303030303 1452.0 observed 1 0
HC909053 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.3030303030303 1452.0 observed 1 0
HC912981 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.4102564102564 1248.0 observed 1 0
HC916052 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.3030303030303 1452.0 observed 1 0
HC925122 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.4596716630978 1401.0 observed 1 0
HC925560 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.4596716630978 1401.0 observed 1 0
HC928434 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.2467532467533 1848.0 observed 1 0
HC928436 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 49.7652582159624 1917.0 observed 1 0
HC928438 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.0883919062833 1878.0 observed 1 0
HC928700 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.7275185936444 1479.0 observed 1 0
HC942952 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.2467532467533 1848.0 observed 1 0
HC942954 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 49.7652582159624 1917.0 observed 1 0
HC942956 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.0883919062833 1878.0 observed 1 0
HC943214 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.7275185936444 1479.0 observed 1 0
HC946908 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.7275185936444 1479.0 observed 1 0
HC948585 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.7275185936444 1479.0 observed 1 0
HC951869 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.7275185936444 1479.0 observed 1 0
HC959279 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 49.528563505269 1803.0 observed 1 0
HC959281 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.5893155258765 1797.0 observed 1 0
HC961880 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.2083333333333 1248.0 observed 1 0
HC964368 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 54.8064918851436 801.0 observed 1 0
HC965584 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 45.1541850220264 1362.0 observed 1 0
HC967863 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 40.1028277634961 1167.0 observed 1 0
HC967865 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.3822330888346 1227.0 observed 1 0
HC970062 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.0968468468469 1776.0 observed 1 0
HC970064 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.465367965368 1848.0 observed 1 0
HC970456 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.1157796451914 1071.0 observed 1 0
HC974798 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 54.9822964087001 1977.0 observed 1 0
HC978077 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 52.0388349514563 1545.0 observed 1 0
HC981967 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 54.9822964087001 1977.0 observed 1 0
HC986651 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.1208499335989 753.0 observed 1 0
HC987551 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.0968468468469 1776.0 observed 1 0
HC987553 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.465367965368 1848.0 observed 1 0
HC987899 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.1157796451914 1071.0 observed 1 0
HC989173 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.0724637681159 1449.0 observed 1 0
HC989930 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 52.5904203323558 1023.0 observed 1 0
HC990821 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 40.1028277634961 1167.0 observed 1 0
HC990823 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.3822330888346 1227.0 observed 1 0
HC993863 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 49.528563505269 1803.0 observed 1 0
HC993865 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.5893155258765 1797.0 observed 1 0
HC998393 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 54.8758865248227 1128.0 observed 1 0
HC999076 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 45.607911576498 3438.0 observed 1 0
HD003050 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.1208499335989 753.0 observed 1 0
HD004295 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.3542976939203 1908.0 observed 1 0
HD004979 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 56.1157796451914 1071.0 observed 1 0
HD005706 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.0724637681159 1449.0 observed 1 0
HD006993 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 51.1033681765389 1722.0 observed 1 0
HD013768 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.0724637681159 1449.0 observed 1 0
HD016732 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 53.1208499335989 753.0 observed 1 0
HD017858 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 54.9822964087001 1977.0 observed 1 0
HD018405 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 55.2083333333333 1248.0 observed 1 0
HD019680 Prochlorococcus marinus str. mit 9313 58.2591493570722 1011.0 observed 1 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE Marine_Sequences (
        Sequence_accession_number TEXT PRIMARY KEY,
        Species_name TEXT,
        GC_content TEXT,
        Sequence_length TEXT,
        Sequence_status TEXT,
        Is_protein_coding_sequence INTEGER,
        Is_annotated INTEGER,
        FOREIGN KEY (Species_name) REFERENCES Marine_Species (Species_name),
        FOREIGN KEY (Sequence_accession_number) REFERENCES Sequences (Sequence_accession_number)
    );
Powered by Datasette · Queries took 276.646ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT