home / MABPAT_dataset

Marine_Sequences

Provides detailed information about each marine genetic sequence, including its GC content, sequence length, and whether it contains protein-coding information.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT

Sequence_accession_number
Unique identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases (Primary Key). Searchable
Species_name
Species associated with the sequence, linking to the Marine Species table. Searchable
GC_content
GC content of the sequence
Sequence_length
Length of the sequence
Sequence_status
Status of the sequence (e.g., confirmed, predicted)
Is_protein_coding_sequence
Indicates if the sequence is protein-coding (1 for yes, 0 for no)
Is_annotated
Indicates if the sequence has been annotated (1 for yes, 0 for no)

98 rows where Is_annotated = 0 and Species_name = "Pyrococcus abyssi"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

These facets timed out: Sequence_status, Is_protein_coding_sequence, Is_annotated, Species_name

Sequence_accession_number ▼ Species_name GC_content Sequence_length Sequence_status Is_protein_coding_sequence Is_annotated
AX363431 Pyrococcus abyssi 42.5373134328358 134.0 observed 0 0
BD292309 Pyrococcus abyssi 44.5807770961145 489.0 observed 1 0
DI402963 Pyrococcus abyssi 51.005291005291 945.0 observed 1 0
DJ328620 Pyrococcus abyssi 47.8174603174603 1008.0 observed 1 0
DJ432304 Pyrococcus abyssi 41.5584415584416 693.0 observed 1 0
FB791535 Pyrococcus abyssi 43.8056125941136 1461.0 observed 1 0
FB807802 Pyrococcus abyssi 47.7832512315271 609.0 observed 1 0
FB835451 Pyrococcus abyssi 47.7832512315271 609.0 observed 1 0
FB842852 Pyrococcus abyssi 47.7832512315271 609.0 observed 1 0
FB863513 Pyrococcus abyssi 47.7832512315271 609.0 observed 1 0
FB883090 Pyrococcus abyssi 47.7832512315271 609.0 observed 1 0
FW553226 Pyrococcus abyssi 47.2081218274112 591.0 observed 1 0
GM965649 Pyrococcus abyssi 45.9905660377358 1272.0 observed 1 0
GN111286 Pyrococcus abyssi 47.1573907839617 1671.0 observed 1 0
HB654044 Pyrococcus abyssi 43.8056125941136 1461.0 observed 1 0
HB661594 Pyrococcus abyssi 43.8056125941136 1461.0 observed 1 0
HB663744 Pyrococcus abyssi 47.7832512315271 609.0 observed 1 0
HB677861 Pyrococcus abyssi 47.7832512315271 609.0 observed 1 0
HB702616 Pyrococcus abyssi 45.9905660377358 1272.0 observed 1 0
HB705510 Pyrococcus abyssi 47.7832512315271 609.0 observed 1 0
HB712911 Pyrococcus abyssi 47.7832512315271 609.0 observed 1 0
HB733572 Pyrococcus abyssi 47.7832512315271 609.0 observed 1 0
HB753149 Pyrococcus abyssi 47.7832512315271 609.0 observed 1 0
HB899310 Pyrococcus abyssi 43.9439439439439 999.0 observed 1 0
HB899332 Pyrococcus abyssi 43.3333333333333 1260.0 observed 1 0
HB899344 Pyrococcus abyssi 46.8599033816425 1242.0 observed 1 0
HB903104 Pyrococcus abyssi 45.6053067993367 603.0 observed 1 0
HB904764 Pyrococcus abyssi 47.2106961733518 2169.0 observed 1 0
HB904804 Pyrococcus abyssi 43.6363636363636 330.0 observed 1 0
HB909353 Pyrococcus abyssi 47.2106961733518 2169.0 observed 1 0
HB909393 Pyrococcus abyssi 43.6363636363636 330.0 observed 1 0
HB912558 Pyrococcus abyssi 42.7469135802469 648.0 observed 1 0
HB918998 Pyrococcus abyssi 49.0926456542502 1047.0 observed 1 0
HB927123 Pyrococcus abyssi 42.7469135802469 648.0 observed 1 0
HB930760 Pyrococcus abyssi 46.3589743589744 975.0 observed 1 0
HB930798 Pyrococcus abyssi 47.2106961733518 2169.0 observed 1 0
HB930838 Pyrococcus abyssi 43.6363636363636 330.0 observed 1 0
HB931597 Pyrococcus abyssi 49.2537313432836 1005.0 observed 1 0
HB947839 Pyrococcus abyssi 46.3589743589744 975.0 observed 1 0
HB950758 Pyrococcus abyssi 48.2154882154882 1485.0 observed 1 0
HB955046 Pyrococcus abyssi 42.7469135802469 648.0 observed 1 0
HB955460 Pyrococcus abyssi 42.2598870056497 885.0 observed 1 0
HB958929 Pyrococcus abyssi 42.7469135802469 648.0 observed 1 0
HB968597 Pyrococcus abyssi 46.643109540636 849.0 observed 1 0
HC897164 Pyrococcus abyssi 46.972860125261 1437.0 observed 1 0
HC898996 Pyrococcus abyssi 44.6743295019157 1305.0 observed 1 0
HC901060 Pyrococcus abyssi 46.972860125261 1437.0 observed 1 0
HC907792 Pyrococcus abyssi 43.455098934551 1314.0 observed 1 0
HC925290 Pyrococcus abyssi 46.8775344687754 1233.0 observed 1 0
HC926329 Pyrococcus abyssi 48.5838779956427 918.0 observed 1 0
HC927980 Pyrococcus abyssi 48.2758620689655 783.0 observed 1 0
HC928878 Pyrococcus abyssi 45.6053067993367 603.0 observed 1 0
HC938081 Pyrococcus abyssi 47.2622478386167 1041.0 observed 1 0
HC939142 Pyrococcus abyssi 43.9439439439439 999.0 observed 1 0
HC939164 Pyrococcus abyssi 43.3333333333333 1260.0 observed 1 0
HC939176 Pyrococcus abyssi 46.8599033816425 1242.0 observed 1 0
HC941212 Pyrococcus abyssi 46.972860125261 1437.0 observed 1 0
HC943462 Pyrococcus abyssi 45.0121654501217 1233.0 observed 1 0
HC943714 Pyrococcus abyssi 46.7005076142132 1182.0 observed 1 0
HC949617 Pyrococcus abyssi 47.2106961733518 2169.0 observed 1 0
HC949657 Pyrococcus abyssi 43.6363636363636 330.0 observed 1 0
HC954134 Pyrococcus abyssi 42.7469135802469 648.0 observed 1 0
HC956719 Pyrococcus abyssi 43.9439439439439 999.0 observed 1 0
HC956741 Pyrococcus abyssi 43.3333333333333 1260.0 observed 1 0
HC956753 Pyrococcus abyssi 46.8599033816425 1242.0 observed 1 0
HC958643 Pyrococcus abyssi 46.1988304093567 1197.0 observed 1 0
HC958649 Pyrococcus abyssi 46.0683760683761 1170.0 observed 1 0
HC960513 Pyrococcus abyssi 45.6053067993367 603.0 observed 1 0
HC962173 Pyrococcus abyssi 47.2106961733518 2169.0 observed 1 0
HC962213 Pyrococcus abyssi 43.6363636363636 330.0 observed 1 0
HC966762 Pyrococcus abyssi 47.2106961733518 2169.0 observed 1 0
HC966802 Pyrococcus abyssi 43.6363636363636 330.0 observed 1 0
HC969967 Pyrococcus abyssi 42.7469135802469 648.0 observed 1 0
HC970726 Pyrococcus abyssi 46.3589743589744 975.0 observed 1 0
HC970990 Pyrococcus abyssi 49.2537313432836 1005.0 observed 1 0
HC976407 Pyrococcus abyssi 49.0926456542502 1047.0 observed 1 0
HC984532 Pyrococcus abyssi 42.7469135802469 648.0 observed 1 0
HC988169 Pyrococcus abyssi 46.3589743589744 975.0 observed 1 0
HC988207 Pyrococcus abyssi 47.2106961733518 2169.0 observed 1 0
HC988247 Pyrococcus abyssi 43.6363636363636 330.0 observed 1 0
HC989006 Pyrococcus abyssi 49.2537313432836 1005.0 observed 1 0
HC994488 Pyrococcus abyssi 48.2154882154882 1485.0 observed 1 0
HC995339 Pyrococcus abyssi 45.413870246085 447.0 observed 1 0
HC997237 Pyrococcus abyssi 42.2598870056497 885.0 observed 1 0
HD005249 Pyrococcus abyssi 46.3589743589744 975.0 observed 1 0
HD008168 Pyrococcus abyssi 48.2154882154882 1485.0 observed 1 0
HD012456 Pyrococcus abyssi 42.7469135802469 648.0 observed 1 0
HD012870 Pyrococcus abyssi 42.2598870056497 885.0 observed 1 0
HD015780 Pyrococcus abyssi 50.0 1716.0 observed 1 0
HD016339 Pyrococcus abyssi 42.7469135802469 648.0 observed 1 0
HD026007 Pyrococcus abyssi 46.643109540636 849.0 observed 1 0
HH765383 Pyrococcus abyssi 51.8390804597701 870.0 observed 1 0
HH766843 Pyrococcus abyssi 43.0188679245283 795.0 observed 1 0
HH767902 Pyrococcus abyssi 46.9298245614035 228.0 observed 1 0
HW155442 Pyrococcus abyssi 60.0600600600601 999.0 observed 1 0
JA390853 Pyrococcus abyssi 60.0600600600601 999.0 observed 1 0
JA390859 Pyrococcus abyssi 60.0600600600601 999.0 observed 1 0
JA390887 Pyrococcus abyssi 62.2448979591837 588.0 observed 1 0

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE Marine_Sequences (
        Sequence_accession_number TEXT PRIMARY KEY,
        Species_name TEXT,
        GC_content TEXT,
        Sequence_length TEXT,
        Sequence_status TEXT,
        Is_protein_coding_sequence INTEGER,
        Is_annotated INTEGER,
        FOREIGN KEY (Species_name) REFERENCES Marine_Species (Species_name),
        FOREIGN KEY (Sequence_accession_number) REFERENCES Sequences (Sequence_accession_number)
    );
Powered by Datasette · Queries took 5196.447ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT