Marine_Sequences
Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT
- Sequence_accession_number
- Unique identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases (Primary Key). Searchable
- Species_name
- Species associated with the sequence, linking to the Marine Species table. Searchable
- GC_content
- GC content of the sequence
- Sequence_length
- Length of the sequence
- Sequence_status
- Status of the sequence (e.g., confirmed, predicted)
- Is_protein_coding_sequence
- Indicates if the sequence is protein-coding (1 for yes, 0 for no)
- Is_annotated
- Indicates if the sequence has been annotated (1 for yes, 0 for no)
154 rows where Is_annotated = 1, Is_protein_coding_sequence = 1 and Sequence_length = "384.0"
This data as json, CSV (advanced)
Species_name 26
- Odobenus rosmarus divergens 96
- Trichechus manatus latirostris 21
- Physeter macrocephalus 12
- Geobacillus kaustophilus 2
- Prosthecochloris aestuarii dsm 271 2
- Alcanivorax sp. k 1
- Bermanella marisrubri 1
- Caldithrix sp 1
- Colwellia demingiae 1
- Colwellia psychrerythraea 34h 1
- Jannaschia sp. 1
- Neptuniibacter caesariensis 1
- Oceanobacillus iheyensis 1
- Oncorhynchus mykiss 1
- Photobacterium profundum 1
- Piscirickettsia salmonis 1
- Psammechinus miliaris 1
- Pseudoalteromonas tunicata d2 1
- Pseudooceanicola lipolyticus 1
- Rhodopirellula baltica 1
- Shewanella piezotolerans 1
- Shewanella sp. mr-4 1
- Vibrio cholerae o1 biovar el tor str. n16961 1
- Vibrio cholerae serotype 1
- Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 1
- Vibrio vulnificus cmcp6 1
Is_protein_coding_sequence 1
- 1 · 154 ✖
Is_annotated 1
- 1 · 154 ✖
| Sequence_accession_number ▼ | Species_name | GC_content | Sequence_length | Sequence_status | Is_protein_coding_sequence | Is_annotated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR300936 | Odobenus rosmarus divergens | 55.46875 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| AR317291 | Odobenus rosmarus divergens | 54.4270833333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| CS417596 | Piscirickettsia salmonis | 39.3229166666667 | 384.0 | observed | 1 | 1 |
| DD287600 | Oncorhynchus mykiss | 47.1354166666667 | 384.0 | observed | 1 | 1 |
| FB334630 | Psammechinus miliaris | 49.4791666666667 | 384.0 | observed | 1 | 1 |
| GN111576 | Vibrio vulnificus cmcp6 | 45.0520833333333 | 384.0 | observed | 1 | 1 |
| GN111582 | Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 | 44.0104166666667 | 384.0 | observed | 1 | 1 |
| GN111638 | Colwellia psychrerythraea 34h | 38.0208333333333 | 384.0 | observed | 1 | 1 |
| GN111688 | Shewanella sp. mr-4 | 48.9583333333333 | 384.0 | observed | 1 | 1 |
| GN111698 | Pseudoalteromonas tunicata d2 | 39.5833333333333 | 384.0 | observed | 1 | 1 |
| GN111702 | Neptuniibacter caesariensis | 44.2708333333333 | 384.0 | observed | 1 | 1 |
| GN124380 | Vibrio cholerae o1 biovar el tor str. n16961 | 50.5208333333333 | 384.0 | observed | 1 | 1 |
| GN390428 | Pseudooceanicola lipolyticus | 58.0729166666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| GV376482 | Physeter macrocephalus | 48.9583333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| GY553378 | Trichechus manatus latirostris | 54.4270833333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HB437431 | Prosthecochloris aestuarii dsm 271 | 48.4375 | 384.0 | observed | 1 | 1 |
| HB437985 | Rhodopirellula baltica | 55.7291666666667 | 384.0 | observed | 1 | 1 |
| HB911734 | Photobacterium profundum | 41.6666666666667 | 384.0 | observed | 1 | 1 |
| HC743342 | Prosthecochloris aestuarii dsm 271 | 51.0416666666667 | 384.0 | observed | 1 | 1 |
| HC743364 | Bermanella marisrubri | 46.6145833333333 | 384.0 | observed | 1 | 1 |
| HC743526 | Geobacillus kaustophilus | 52.6041666666667 | 384.0 | observed | 1 | 1 |
| HC745217 | Geobacillus kaustophilus | 51.3020833333333 | 384.0 | observed | 1 | 1 |
| HC745271 | Oceanobacillus iheyensis | 36.1979166666667 | 384.0 | observed | 1 | 1 |
| HK013353 | Caldithrix sp | 45.3125 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HK083720 | Vibrio cholerae serotype | 50.5208333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HK267170 | Odobenus rosmarus divergens | 45.0520833333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HK294790 | Colwellia demingiae | 38.0208333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HK462996 | Physeter macrocephalus | 46.6145833333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HK468080 | Shewanella piezotolerans | 39.0625 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL238696 | Physeter macrocephalus | 65.625 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL240463 | Odobenus rosmarus divergens | 64.3229166666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL240917 | Trichechus manatus latirostris | 65.1041666666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL243183 | Physeter macrocephalus | 52.8645833333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL244950 | Odobenus rosmarus divergens | 52.0833333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL245404 | Trichechus manatus latirostris | 58.3333333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL245405 | Trichechus manatus latirostris | 54.1666666666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL247670 | Physeter macrocephalus | 61.4583333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL249437 | Odobenus rosmarus divergens | 61.71875 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL249891 | Trichechus manatus latirostris | 63.8020833333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL252157 | Physeter macrocephalus | 54.4270833333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL253924 | Odobenus rosmarus divergens | 52.0833333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL254378 | Trichechus manatus latirostris | 56.25 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL254379 | Trichechus manatus latirostris | 57.5520833333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL256644 | Physeter macrocephalus | 52.6041666666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL258411 | Odobenus rosmarus divergens | 51.3020833333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL258865 | Trichechus manatus latirostris | 56.5104166666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL258866 | Trichechus manatus latirostris | 54.1666666666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL647689 | Odobenus rosmarus divergens | 58.0729166666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL656453 | Odobenus rosmarus divergens | 45.3125 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL665217 | Odobenus rosmarus divergens | 58.59375 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL673981 | Odobenus rosmarus divergens | 47.3958333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL682745 | Odobenus rosmarus divergens | 48.1770833333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL836126 | Jannaschia sp. | 56.7708333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HL837466 | Alcanivorax sp. k | 64.84375 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HW410721 | Odobenus rosmarus divergens | 62.2395833333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HZ198203 | Physeter macrocephalus | 58.8541666666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HZ202719 | Physeter macrocephalus | 47.1354166666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HZ207235 | Physeter macrocephalus | 59.1145833333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HZ211751 | Physeter macrocephalus | 51.0416666666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| HZ216267 | Physeter macrocephalus | 48.6979166666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF446417 | Odobenus rosmarus divergens | 61.1979166666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF464061 | Odobenus rosmarus divergens | 61.9791666666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF465495 | Odobenus rosmarus divergens | 69.2708333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF465805 | Odobenus rosmarus divergens | 64.5833333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF466353 | Odobenus rosmarus divergens | 60.9375 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF466913 | Odobenus rosmarus divergens | 58.3333333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF469810 | Trichechus manatus latirostris | 63.0208333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF470164 | Odobenus rosmarus divergens | 69.2708333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF471961 | Odobenus rosmarus divergens | 62.2395833333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF475633 | Odobenus rosmarus divergens | 63.28125 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF481815 | Odobenus rosmarus divergens | 48.9583333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF499459 | Odobenus rosmarus divergens | 47.1354166666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF500893 | Odobenus rosmarus divergens | 55.2083333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF501203 | Odobenus rosmarus divergens | 51.3020833333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF501751 | Odobenus rosmarus divergens | 54.1666666666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF502311 | Odobenus rosmarus divergens | 50.2604166666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF502312 | Odobenus rosmarus divergens | 53.3854166666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF502313 | Odobenus rosmarus divergens | 47.9166666666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF502315 | Odobenus rosmarus divergens | 49.21875 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF502316 | Odobenus rosmarus divergens | 47.9166666666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF505208 | Trichechus manatus latirostris | 51.3020833333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF505562 | Odobenus rosmarus divergens | 58.3333333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF507359 | Odobenus rosmarus divergens | 51.0416666666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF511031 | Odobenus rosmarus divergens | 50.78125 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF511032 | Odobenus rosmarus divergens | 50.78125 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF511033 | Odobenus rosmarus divergens | 54.6875 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF511035 | Odobenus rosmarus divergens | 49.7395833333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF517213 | Odobenus rosmarus divergens | 58.3333333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF534857 | Odobenus rosmarus divergens | 59.375 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF536291 | Odobenus rosmarus divergens | 64.5833333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF536601 | Odobenus rosmarus divergens | 60.6770833333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF537149 | Odobenus rosmarus divergens | 61.4583333333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF537709 | Odobenus rosmarus divergens | 59.6354166666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF540606 | Trichechus manatus latirostris | 59.375 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF540960 | Odobenus rosmarus divergens | 69.53125 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF542757 | Odobenus rosmarus divergens | 61.71875 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF546429 | Odobenus rosmarus divergens | 62.5 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF552611 | Odobenus rosmarus divergens | 49.4791666666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF570255 | Odobenus rosmarus divergens | 52.6041666666667 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
| LF571689 | Odobenus rosmarus divergens | 54.4270833333333 | 384.0 | predicted | 1 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE Marine_Sequences (
Sequence_accession_number TEXT PRIMARY KEY,
Species_name TEXT,
GC_content TEXT,
Sequence_length TEXT,
Sequence_status TEXT,
Is_protein_coding_sequence INTEGER,
Is_annotated INTEGER,
FOREIGN KEY (Species_name) REFERENCES Marine_Species (Species_name),
FOREIGN KEY (Sequence_accession_number) REFERENCES Sequences (Sequence_accession_number)
);