home / MABPAT_dataset

Marine_Sequences

Provides detailed information about each marine genetic sequence, including its GC content, sequence length, and whether it contains protein-coding information.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT

Sequence_accession_number
Unique identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases (Primary Key). Searchable
Species_name
Species associated with the sequence, linking to the Marine Species table. Searchable
GC_content
GC content of the sequence
Sequence_length
Length of the sequence
Sequence_status
Status of the sequence (e.g., confirmed, predicted)
Is_protein_coding_sequence
Indicates if the sequence is protein-coding (1 for yes, 0 for no)
Is_annotated
Indicates if the sequence has been annotated (1 for yes, 0 for no)

10,512 rows where Is_annotated = 1, Is_protein_coding_sequence = 1 and Sequence_status = "observed"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Species_name >30

  • Vibrio cholerae 239
  • Vibrio vulnificus 239
  • Prochlorococcus marinus 231
  • Synechococcus sp. 214
  • Pyrococcus furiosus 200
  • Vibrio parahaemolyticus 186
  • Photobacterium profundum ss9 163
  • Shewanella oneidensis mr-1 159
  • Thermotoga maritima 159
  • Saccharophagus degradans 2-40 156
  • Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 154
  • Photobacterium profundum 152
  • Shewanella oneidensis 147
  • Ruegeria pomeroyi dss-3 145
  • Vibrio vulnificus yj016 129
  • Desulfotalea psychrophila lsv54 118
  • Ruegeria sp. tm1040 117
  • Oceanobacillus iheyensis 115
  • Colwellia psychrerythraea 34h 113
  • Trichodesmium erythraeum ims101 113
  • Methanocaldococcus jannaschii 112
  • Novosphingobium aromaticivorans dsm 12444 108
  • Vibrio vulnificus cmcp6 105
  • Oceanobacillus iheyensis hte831 104
  • Crocosphaera watsonii wh 8501 103
  • Ostreococcus tauri 103
  • Magnetococcus marinus mc-1 100
  • Photobacterium sp. ska34 100
  • Vibrio cholerae o1 biovar el tor str. n16961 99
  • Pyrococcus horikoshii 98
  • …

Sequence_status 1

  • observed · 10,512 ✖

Is_protein_coding_sequence 1

  • 1 · 10,512 ✖

Is_annotated 1

  • 1 · 10,512 ✖
Sequence_accession_number ▼ Species_name GC_content Sequence_length Sequence_status Is_protein_coding_sequence Is_annotated
A81885 Actinia equina 47.4137931034483 696.0 observed 1 1
AX008612 Zobellia galactanivorans 43.3574879227053 828.0 observed 1 1
AX020429 Vibrio cholerae 46.0093896713615 852.0 observed 1 1
AX035840 Haliotis tuberculata 48.0558325024925 1003.0 observed 1 1
AX035843 Haliotis tuberculata 47.3306772908367 1255.0 observed 1 1
AX035847 Megathura crenulata 43.4332988624612 967.0 observed 1 1
AX035851 Megathura crenulata 43.8356164383562 949.0 observed 1 1
AX035854 Megathura crenulata 45.8502024291498 988.0 observed 1 1
AX035855 Megathura crenulata 47.741935483871 310.0 observed 1 1
AX035882 Haliotis tuberculata 49.9197431781701 1246.0 observed 1 1
AX035888 Megathura crenulata 43.796394485684 943.0 observed 1 1
AX035911 Haliotis tuberculata 50.86887835703 1266.0 observed 1 1
AX035912 Haliotis tuberculata 46.5393794749403 1257.0 observed 1 1
AX035913 Haliotis tuberculata 44.524959742351 1242.0 observed 1 1
AX035914 Haliotis tuberculata 45.682001614205 1239.0 observed 1 1
AX035915 Haliotis tuberculata 45.1587301587302 1260.0 observed 1 1
AX035916 Haliotis tuberculata 45.8033573141487 1251.0 observed 1 1
AX035917 Haliotis tuberculata 51.4474772539289 1209.0 observed 1 1
AX035918 Haliotis tuberculata 47.0703125 1536.0 observed 1 1
AX035920 Haliotis tuberculata 49.9598393574297 1245.0 observed 1 1
AX035922 Haliotis tuberculata 46.0547504025765 1242.0 observed 1 1
AX035923 Haliotis tuberculata 47.255369928401 1257.0 observed 1 1
AX035924 Haliotis tuberculata 48.3173076923077 1248.0 observed 1 1
AX035925 Haliotis tuberculata 51.1608623548922 1206.0 observed 1 1
AX035927 Megathura crenulata 43.3747412008282 966.0 observed 1 1
AX035928 Megathura crenulata 43.3977455716586 1242.0 observed 1 1
AX035929 Megathura crenulata 44.7411003236246 1236.0 observed 1 1
AX035930 Megathura crenulata 45.4256165473349 1257.0 observed 1 1
AX035931 Megathura crenulata 45.8532695374801 1254.0 observed 1 1
AX035932 Megathura crenulata 49.2156862745098 510.0 observed 1 1
AX035933 Megathura crenulata 43.7367303609342 942.0 observed 1 1
AX035934 Megathura crenulata 44.5512820512821 1248.0 observed 1 1
AX035935 Megathura crenulata 43.6754176610979 1257.0 observed 1 1
AX035936 Megathura crenulata 43.3414043583535 1239.0 observed 1 1
AX035937 Megathura crenulata 45.003996802558 1251.0 observed 1 1
AX035938 Megathura crenulata 46.6666666666667 1185.0 observed 1 1
AX035939 Megathura crenulata 47.8964401294498 309.0 observed 1 1
AX038932 Aeromonas salmonicida 53.9906103286385 213.0 observed 1 1
AX038982 Aliivibrio salmonicida 43.6619718309859 213.0 observed 1 1
AX077080 Pyrococcus abyssi 44.5807770961145 489.0 observed 1 1
AX077081 Pyrococcus horikoshii 40.9836065573771 244.0 observed 1 1
AX077082 Pyrococcus furiosus 43.1137724550898 501.0 observed 1 1
AX081206 Ptilota filicina 51.1612475116125 1507.0 observed 1 1
AX081208 Ptilota filicina 51.0071474983756 1539.0 observed 1 1
AX081734 Pyrococcus furiosus 43.3194637078132 2163.0 observed 1 1
AX081736 Pyrococcus furiosus 40.9048938134811 1083.0 observed 1 1
AX081737 Pyrococcus furiosus 39.1462306993642 1101.0 observed 1 1
AX081738 Pyrococcus furiosus 42.5465838509317 966.0 observed 1 1
AX081743 Pyrococcus furiosus 39.5091053048298 1263.0 observed 1 1
AX083239 Candidatus endobugula sertula 47.6666666666667 300.0 observed 1 1
AX088525 Haliotis tuberculata 47.1622701838529 1251.0 observed 1 1
AX088592 Haliotis tuberculata 53.2374100719424 973.0 observed 1 1
AX088598 Haliotis tuberculata 47.0588235294118 221.0 observed 1 1
AX088606 Haliotis tuberculata 45.188679245283 1060.0 observed 1 1
AX088608 Haliotis tuberculata 59.1463414634146 164.0 observed 1 1
AX088609 Haliotis tuberculata 49.0314769975787 826.0 observed 1 1
AX088623 Haliotis tuberculata 48.4162895927602 221.0 observed 1 1
AX088631 Haliotis tuberculata 46.5468306527909 1057.0 observed 1 1
AX088633 Haliotis tuberculata 54.8780487804878 164.0 observed 1 1
AX088634 Haliotis tuberculata 49.273607748184 826.0 observed 1 1
AX088650 Megathura crenulata 45.719661335842 1063.0 observed 1 1
AX088652 Megathura crenulata 51.219512195122 164.0 observed 1 1
AX088660 Megathura crenulata 43.940990516333 949.0 observed 1 1
AX088665 Megathura crenulata 44.2452830188679 1060.0 observed 1 1
AX088668 Megathura crenulata 45.0363196125908 826.0 observed 1 1
AX098604 Shewanella massilia 49.9798954563731 2487.0 observed 1 1
AX098606 Shewanella colwelliana 49.5375954965822 2487.0 observed 1 1
AX101213 Pyrococcus furiosus 39.3617021276596 846.0 observed 1 1
AX106946 Archaeoglobus fulgidus 51.8087855297158 774.0 observed 1 1
AX109366 Raoultella ornithinolytica 54.5893719806763 828.0 observed 1 1
AX109939 Cellulophaga lytica 37.7733598409543 1509.0 observed 1 1
AX109981 Methanocaldococcus jannaschii 38.2633053221289 1785.0 observed 1 1
AX110874 Raoultella ornithinolytica 52.6785714285714 336.0 observed 1 1
AX112909 Vibrio cholerae 33.5120643431635 373.0 observed 1 1
AX127436 Bruguiera gymnorhiza 51.2129380053908 371.0 observed 1 1
AX128445 Thermotoga maritima 46.6666666666667 270.0 observed 1 1
AX137949 Isavirus salaris 47.2177201512696 1851.0 observed 1 1
AX168071 Aliivibrio fischeri 43.0379746835443 711.0 observed 1 1
AX191831 Isavirus salaris 46.0757156048015 1083.0 observed 1 1
AX191833 Isavirus salaris 43.3506044905009 1737.0 observed 1 1
AX191835 Isavirus salaris 45.929734361611 1167.0 observed 1 1
AX201842 Corallina officinalis 55.2587646076795 1797.0 observed 1 1
AX212216 Pyrococcus sp. 40.8163265306122 1617.0 observed 1 1
AX252411 Piscirickettsia salmonis 41.1167512690355 591.0 observed 1 1
AX252413 Piscirickettsia salmonis 45.6032719836401 489.0 observed 1 1
AX252478 Vibrio cholerae 51.0324483775811 678.0 observed 1 1
AX252479 Vibrio cholerae 50.3937007874016 381.0 observed 1 1
AX252480 Vibrio cholerae 49.6570644718793 729.0 observed 1 1
AX252481 Vibrio cholerae 50.0522466039707 957.0 observed 1 1
AX338930 Zostera marina 49.4142705005325 939.0 observed 1 1
AX339682 Rhodothermus marinus 65.5216284987277 786.0 observed 1 1
AX343037 Aequorea victoria 61.1111111111111 720.0 observed 1 1
AX343039 Aequorea victoria 61.1111111111111 720.0 observed 1 1
AX343041 Aequorea victoria 39.0516039051604 717.0 observed 1 1
AX343043 Aequorea victoria 38.9121338912134 717.0 observed 1 1
AX348239 Aequorea victoria 40.1850462615654 3999.0 observed 1 1
AX354207 Lactococcus garvieae 42.4657534246575 438.0 observed 1 1
AX354209 Lactococcus garvieae 42.0091324200913 438.0 observed 1 1
AX357510 Aequorea victoria 38.1284916201117 716.0 observed 1 1
AX376827 Synechococcus elongatus 54.1434410999628 2691.0 observed 1 1

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE Marine_Sequences (
        Sequence_accession_number TEXT PRIMARY KEY,
        Species_name TEXT,
        GC_content TEXT,
        Sequence_length TEXT,
        Sequence_status TEXT,
        Is_protein_coding_sequence INTEGER,
        Is_annotated INTEGER,
        FOREIGN KEY (Species_name) REFERENCES Marine_Species (Species_name),
        FOREIGN KEY (Sequence_accession_number) REFERENCES Sequences (Sequence_accession_number)
    );
Powered by Datasette · Queries took 1568.38ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT