home / MABPAT_dataset

Marine_Sequences

Provides detailed information about each marine genetic sequence, including its GC content, sequence length, and whether it contains protein-coding information.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT

Sequence_accession_number
Unique identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases (Primary Key). Searchable
Species_name
Species associated with the sequence, linking to the Marine Species table. Searchable
GC_content
GC content of the sequence
Sequence_length
Length of the sequence
Sequence_status
Status of the sequence (e.g., confirmed, predicted)
Is_protein_coding_sequence
Indicates if the sequence is protein-coding (1 for yes, 0 for no)
Is_annotated
Indicates if the sequence has been annotated (1 for yes, 0 for no)

154 rows where Is_annotated = 1, Is_protein_coding_sequence = 1 and Species_name = "Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

These facets timed out: Is_protein_coding_sequence, Is_annotated, Species_name

Sequence_status 1

  • observed 154
Sequence_accession_number ▼ Species_name GC_content Sequence_length Sequence_status Is_protein_coding_sequence Is_annotated
FB333716 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 47.5728155339806 1854.0 observed 1 1
FB334235 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.5355805243446 2136.0 observed 1 1
FB336213 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 45.6053067993367 603.0 observed 1 1
FB791821 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 45.4289732770745 711.0 observed 1 1
FB791823 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.9635627530364 741.0 observed 1 1
FB805288 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 50.6666666666667 1125.0 observed 1 1
FB805290 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 49.5004541326067 1101.0 observed 1 1
FB845014 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 47.0009832841691 1017.0 observed 1 1
FB867069 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 47.2463768115942 1035.0 observed 1 1
GM953151 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 45.4337899543379 438.0 observed 1 1
GM953997 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 45.6836798991808 1587.0 observed 1 1
GM954103 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 49.1967871485944 996.0 observed 1 1
GM954212 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 45.4320987654321 1620.0 observed 1 1
GM954298 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.8682505399568 1389.0 observed 1 1
GM955081 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 43.5897435897436 312.0 observed 1 1
GM955275 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 47.0059880239521 1002.0 observed 1 1
GM955385 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 45.1612903225806 558.0 observed 1 1
GM956202 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 45.4807138744963 1737.0 observed 1 1
GM956692 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 48.559670781893 486.0 observed 1 1
GM956955 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 48.9871086556169 1086.0 observed 1 1
GM957235 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.6338259441708 609.0 observed 1 1
GM958000 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 48.0691056910569 984.0 observed 1 1
GM958485 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 47.0013947001395 717.0 observed 1 1
GM958589 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 49.7116493656286 1734.0 observed 1 1
GM959063 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 45.3387903592542 2199.0 observed 1 1
GM960819 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 42.152466367713 669.0 observed 1 1
GM961119 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 44.896331738437 1254.0 observed 1 1
GN095932 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 44.1707717569787 1827.0 observed 1 1
GN096814 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 53.1007751937984 258.0 observed 1 1
GN097788 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.5116279069767 903.0 observed 1 1
GN099021 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 48.0712166172107 1011.0 observed 1 1
GN105469 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.4135021097046 474.0 observed 1 1
GN107775 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 48.5545722713864 1695.0 observed 1 1
GN109750 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.2157809983897 621.0 observed 1 1
GN111582 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 44.0104166666667 384.0 observed 1 1
GN117166 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 49.2444444444444 1125.0 observed 1 1
GN117259 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 47.1698113207547 1272.0 observed 1 1
GN117342 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.5373961218837 1083.0 observed 1 1
GN119558 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 45.8498023715415 2277.0 observed 1 1
GN120267 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 48.5507246376812 276.0 observed 1 1
GN120651 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.8852459016393 1830.0 observed 1 1
GN121792 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 45.7028112449799 1245.0 observed 1 1
GN123695 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 44.8888888888889 225.0 observed 1 1
GN124212 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.8390804597701 696.0 observed 1 1
GN124414 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 47.0284237726098 387.0 observed 1 1
GN125782 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 47.1604938271605 405.0 observed 1 1
GN127629 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 47.5743348982786 639.0 observed 1 1
GN127745 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 47.1819645732689 621.0 observed 1 1
GN127747 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 44.4444444444444 783.0 observed 1 1
HB898015 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 41.5902140672783 327.0 observed 1 1
HB898175 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.1407972858355 1179.0 observed 1 1
HB899717 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 45.3860640301318 531.0 observed 1 1
HB899719 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 40.2697495183044 519.0 observed 1 1
HB900135 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 47.153024911032 1686.0 observed 1 1
HB900450 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.0045662100457 876.0 observed 1 1
HB900452 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 47.943722943723 924.0 observed 1 1
HB901840 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 48.3522420313344 1851.0 observed 1 1
HB905644 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 43.1666666666667 600.0 observed 1 1
HB905916 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 48.0434782608696 1380.0 observed 1 1
HB905918 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 48.9648033126294 1932.0 observed 1 1
HB907955 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 37.9084967320261 306.0 observed 1 1
HB910402 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 41.6666666666667 1164.0 observed 1 1
HB910404 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 48.0442176870748 1176.0 observed 1 1
HB911192 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 50.997150997151 1404.0 observed 1 1
HB912002 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.2659380692168 1098.0 observed 1 1
HB912283 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 44.6411012782694 1017.0 observed 1 1
HB912806 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 48.2531500572738 3492.0 observed 1 1
HB914166 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.1361014994233 867.0 observed 1 1
HB917361 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 47.4523531699728 2571.0 observed 1 1
HB919642 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 49.814126394052 807.0 observed 1 1
HB920638 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 49.9354005167959 1548.0 observed 1 1
HB923498 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 47.3568281938326 1362.0 observed 1 1
HB928246 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 45.3441295546559 741.0 observed 1 1
HB928248 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.0176991150442 678.0 observed 1 1
HB928250 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 50.1449275362319 690.0 observed 1 1
HB929212 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 47.891156462585 735.0 observed 1 1
HB929702 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 48.377581120944 339.0 observed 1 1
HB931066 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 45.1734539969834 1326.0 observed 1 1
HB932469 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 35.5093966369931 1011.0 observed 1 1
HB935456 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.3352453792224 1569.0 observed 1 1
HB936195 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.4730290456432 723.0 observed 1 1
HB937722 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 49.5614035087719 456.0 observed 1 1
HB939550 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.4962121212121 2112.0 observed 1 1
HB940956 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 48.1481481481482 783.0 observed 1 1
HB941631 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 47.3667308927425 3114.0 observed 1 1
HB941633 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 48.9247311827957 3162.0 observed 1 1
HB943045 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.3589743589744 975.0 observed 1 1
HB944862 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.6856060606061 1056.0 observed 1 1
HB946865 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 45.7345971563981 1266.0 observed 1 1
HB949140 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 45.4861111111111 864.0 observed 1 1
HB949142 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 49.1079812206573 1065.0 observed 1 1
HB949144 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 49.7076023391813 1026.0 observed 1 1
HB949146 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 48.2142857142857 1176.0 observed 1 1
HB949148 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 47.699214365881 891.0 observed 1 1
HB949549 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 51.6089860352155 1647.0 observed 1 1
HB951622 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 49.5169082125604 828.0 observed 1 1
HB957150 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 47.8260869565217 1518.0 observed 1 1
HB961508 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 46.8055555555556 720.0 observed 1 1
HB965359 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 50.9544787077827 2043.0 observed 1 1
HB966549 Vibrio parahaemolyticus rimd 2210633 50.4873294346979 513.0 observed 1 1

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE Marine_Sequences (
        Sequence_accession_number TEXT PRIMARY KEY,
        Species_name TEXT,
        GC_content TEXT,
        Sequence_length TEXT,
        Sequence_status TEXT,
        Is_protein_coding_sequence INTEGER,
        Is_annotated INTEGER,
        FOREIGN KEY (Species_name) REFERENCES Marine_Species (Species_name),
        FOREIGN KEY (Sequence_accession_number) REFERENCES Sequences (Sequence_accession_number)
    );
Powered by Datasette · Queries took 4568.207ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT