home / MABPAT_dataset

Marine_Sequences

Provides detailed information about each marine genetic sequence, including its GC content, sequence length, and whether it contains protein-coding information.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT

Sequence_accession_number
Unique identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases (Primary Key). Searchable
Species_name
Species associated with the sequence, linking to the Marine Species table. Searchable
GC_content
GC content of the sequence
Sequence_length
Length of the sequence
Sequence_status
Status of the sequence (e.g., confirmed, predicted)
Is_protein_coding_sequence
Indicates if the sequence is protein-coding (1 for yes, 0 for no)
Is_annotated
Indicates if the sequence has been annotated (1 for yes, 0 for no)

165 rows where Is_protein_coding_sequence = 0, Sequence_status = "observed" and Species_name = "Oncorhynchus mykiss"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Species_name 1

  • Oncorhynchus mykiss · 165 ✖

Sequence_status 1

  • observed · 165 ✖

Is_protein_coding_sequence 1

  • - · 165 ✖

Is_annotated 1

  • 0 165
Sequence_accession_number ▼ Species_name GC_content Sequence_length Sequence_status Is_protein_coding_sequence Is_annotated
AX812027 Oncorhynchus mykiss 44.7779111644658 833.0 observed 0 0
AX812031 Oncorhynchus mykiss 47.0588235294118 51.0 observed 0 0
AX812033 Oncorhynchus mykiss 49.2753623188406 69.0 observed 0 0
AX812037 Oncorhynchus mykiss 55.5555555555556 27.0 observed 0 0
AX812039 Oncorhynchus mykiss 59.2592592592593 27.0 observed 0 0
AX812041 Oncorhynchus mykiss 62.962962962963 27.0 observed 0 0
AX812043 Oncorhynchus mykiss 74.0740740740741 27.0 observed 0 0
AX812046 Oncorhynchus mykiss 44.9766355140187 856.0 observed 0 0
AX812050 Oncorhynchus mykiss 49.0196078431373 51.0 observed 0 0
AX812054 Oncorhynchus mykiss 40.3199117484832 1813.0 observed 0 0
CQ866744 Oncorhynchus mykiss 56.8253968253968 630.0 observed 0 0
CS020101 Oncorhynchus mykiss 44.4987413001629 6753.0 observed 0 0
CS020103 Oncorhynchus mykiss 44.2588412340105 6645.0 observed 0 0
CS160869 Oncorhynchus mykiss 44.4987413001629 6753.0 observed 0 0
CS160871 Oncorhynchus mykiss 44.2588412340105 6645.0 observed 0 0
CS486291 Oncorhynchus mykiss 44.4987413001629 6753.0 observed 0 0
CS486293 Oncorhynchus mykiss 44.2588412340105 6645.0 observed 0 0
DD287599 Oncorhynchus mykiss 44.7779111644658 833.0 observed 0 0
DD287601 Oncorhynchus mykiss 47.0588235294118 51.0 observed 0 0
DD287602 Oncorhynchus mykiss 49.2753623188406 69.0 observed 0 0
DD287604 Oncorhynchus mykiss 55.5555555555556 27.0 observed 0 0
DD287605 Oncorhynchus mykiss 59.2592592592593 27.0 observed 0 0
DD287606 Oncorhynchus mykiss 62.962962962963 27.0 observed 0 0
DD287607 Oncorhynchus mykiss 74.0740740740741 27.0 observed 0 0
DD287608 Oncorhynchus mykiss 44.9766355140187 856.0 observed 0 0
DD287610 Oncorhynchus mykiss 49.0196078431373 51.0 observed 0 0
DD287612 Oncorhynchus mykiss 40.3199117484832 1813.0 observed 0 0
DD410041 Oncorhynchus mykiss 56.8253968253968 630.0 observed 0 0
DD467630 Oncorhynchus mykiss 44.4987413001629 6753.0 observed 0 0
DD467631 Oncorhynchus mykiss 44.2588412340105 6645.0 observed 0 0
DJ418306 Oncorhynchus mykiss 44.4987413001629 6753.0 observed 0 0
DJ418307 Oncorhynchus mykiss 44.2588412340105 6645.0 observed 0 0
GM743324 Oncorhynchus mykiss 41.3441955193483 491.0 observed 0 0
GM743325 Oncorhynchus mykiss 51.7647058823529 425.0 observed 0 0
GM743326 Oncorhynchus mykiss 47.6470588235294 680.0 observed 0 0
GM743327 Oncorhynchus mykiss 51.5644555694618 799.0 observed 0 0
GM743328 Oncorhynchus mykiss 51.8573551263001 673.0 observed 0 0
GM743330 Oncorhynchus mykiss 49.6580027359781 731.0 observed 0 0
HB877610 Oncorhynchus mykiss 46.9542186908816 2643.0 observed 0 0
HB975180 Oncorhynchus mykiss 52.0092735703246 3882.0 observed 0 0
HC475530 Oncorhynchus mykiss 44.4987413001629 6753.0 observed 0 0
HC475532 Oncorhynchus mykiss 44.2588412340105 6645.0 observed 0 0
HC475722 Oncorhynchus mykiss 44.4987413001629 6753.0 observed 0 0
HC475724 Oncorhynchus mykiss 44.2588412340105 6645.0 observed 0 0
HC475914 Oncorhynchus mykiss 44.4987413001629 6753.0 observed 0 0
HC475916 Oncorhynchus mykiss 44.2588412340105 6645.0 observed 0 0
HC476106 Oncorhynchus mykiss 44.4987413001629 6753.0 observed 0 0
HC476108 Oncorhynchus mykiss 44.2588412340105 6645.0 observed 0 0
HC476298 Oncorhynchus mykiss 44.4987413001629 6753.0 observed 0 0
HC476300 Oncorhynchus mykiss 44.2588412340105 6645.0 observed 0 0
HC476490 Oncorhynchus mykiss 44.4987413001629 6753.0 observed 0 0
HC476492 Oncorhynchus mykiss 44.2588412340105 6645.0 observed 0 0
HC476682 Oncorhynchus mykiss 44.4987413001629 6753.0 observed 0 0
HC476684 Oncorhynchus mykiss 44.2588412340105 6645.0 observed 0 0
HC482041 Oncorhynchus mykiss 44.4987413001629 6753.0 observed 0 0
HC482043 Oncorhynchus mykiss 44.2588412340105 6645.0 observed 0 0
HC482233 Oncorhynchus mykiss 44.4987413001629 6753.0 observed 0 0
HC482235 Oncorhynchus mykiss 44.2588412340105 6645.0 observed 0 0
HC491197 Oncorhynchus mykiss 44.4987413001629 6753.0 observed 0 0
HC491199 Oncorhynchus mykiss 44.2588412340105 6645.0 observed 0 0
HC911110 Oncorhynchus mykiss 49.4078947368421 1520.0 observed 0 0
HC911112 Oncorhynchus mykiss 47.9347826086956 1840.0 observed 0 0
HC911114 Oncorhynchus mykiss 48.8399762046401 1681.0 observed 0 0
HC935019 Oncorhynchus mykiss 46.9542186908816 2643.0 observed 0 0
HD032590 Oncorhynchus mykiss 52.0092735703246 3882.0 observed 0 0
HV338463 Oncorhynchus mykiss 44.4987413001629 6753.0 observed 0 0
HV338464 Oncorhynchus mykiss 44.2588412340105 6645.0 observed 0 0
HV745815 Oncorhynchus mykiss 56.8253968253968 630.0 observed 0 0
HW603275 Oncorhynchus mykiss 44.4987413001629 6753.0 observed 0 0
HW603276 Oncorhynchus mykiss 44.2588412340105 6645.0 observed 0 0
HZ421602 Oncorhynchus mykiss 56.8253968253968 630.0 observed 0 0
LF948716 Oncorhynchus mykiss 44.4987413001629 6753.0 observed 0 0
LF948717 Oncorhynchus mykiss 44.2588412340105 6645.0 observed 0 0
LZ221724 Oncorhynchus mykiss 47.4025974025974 1078.0 observed 0 0
LZ221725 Oncorhynchus mykiss 39.8015435501654 907.0 observed 0 0
LZ221726 Oncorhynchus mykiss 51.9659936238045 941.0 observed 0 0
LZ221727 Oncorhynchus mykiss 46.7073998642227 1473.0 observed 0 0
LZ221728 Oncorhynchus mykiss 47.7914554670529 1381.0 observed 0 0
LZ221729 Oncorhynchus mykiss 50.5415162454874 831.0 observed 0 0
LZ221730 Oncorhynchus mykiss 46.468200270636 3695.0 observed 0 0
LZ221731 Oncorhynchus mykiss 44.774011299435 708.0 observed 0 0
LZ221733 Oncorhynchus mykiss 42.0865862313698 4227.0 observed 0 0
LZ221734 Oncorhynchus mykiss 39.5465994962217 1985.0 observed 0 0
LZ221735 Oncorhynchus mykiss 54.0711847879083 2051.0 observed 0 0
LZ221736 Oncorhynchus mykiss 51.0764262648009 1858.0 observed 0 0
LZ221737 Oncorhynchus mykiss 41.2549019607843 1275.0 observed 0 0
LZ221739 Oncorhynchus mykiss 42.5806451612903 775.0 observed 0 0
LZ221741 Oncorhynchus mykiss 47.1420486700623 1767.0 observed 0 0
LZ221742 Oncorhynchus mykiss 41.7525773195876 194.0 observed 0 0
LZ221743 Oncorhynchus mykiss 39.0284757118928 2985.0 observed 0 0
LZ221744 Oncorhynchus mykiss 46.3445917058572 2339.0 observed 0 0
LZ221745 Oncorhynchus mykiss 44.7588424437299 1555.0 observed 0 0
LZ221746 Oncorhynchus mykiss 53.4120734908136 1524.0 observed 0 0
LZ221747 Oncorhynchus mykiss 42.9467084639498 638.0 observed 0 0
LZ221748 Oncorhynchus mykiss 47.9259259259259 1350.0 observed 0 0
LZ221749 Oncorhynchus mykiss 44.6452933151432 2932.0 observed 0 0
LZ221750 Oncorhynchus mykiss 45.9713701431493 2445.0 observed 0 0
LZ221751 Oncorhynchus mykiss 49.1818181818182 1100.0 observed 0 0
LZ221752 Oncorhynchus mykiss 50.2642395772167 1703.0 observed 0 0
LZ221753 Oncorhynchus mykiss 40.3369209171736 2137.0 observed 0 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE Marine_Sequences (
        Sequence_accession_number TEXT PRIMARY KEY,
        Species_name TEXT,
        GC_content TEXT,
        Sequence_length TEXT,
        Sequence_status TEXT,
        Is_protein_coding_sequence INTEGER,
        Is_annotated INTEGER,
        FOREIGN KEY (Species_name) REFERENCES Marine_Species (Species_name),
        FOREIGN KEY (Sequence_accession_number) REFERENCES Sequences (Sequence_accession_number)
    );
Powered by Datasette · Queries took 2243.793ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT