home / MABPAT_dataset

Marine_Sequences

Provides detailed information about each marine genetic sequence, including its GC content, sequence length, and whether it contains protein-coding information.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT

Sequence_accession_number
Unique identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases (Primary Key). Searchable
Species_name
Species associated with the sequence, linking to the Marine Species table. Searchable
GC_content
GC content of the sequence
Sequence_length
Length of the sequence
Sequence_status
Status of the sequence (e.g., confirmed, predicted)
Is_protein_coding_sequence
Indicates if the sequence is protein-coding (1 for yes, 0 for no)
Is_annotated
Indicates if the sequence has been annotated (1 for yes, 0 for no)

145 rows where Is_protein_coding_sequence = 1 and Species_name = "Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Is_annotated 2

  • 0 100
  • 1 45

Species_name 1

  • Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 · 145 ✖

Sequence_status 1

  • observed 145

Is_protein_coding_sequence 1

  • 1 · 145 ✖
Sequence_accession_number ▼ Species_name GC_content Sequence_length Sequence_status Is_protein_coding_sequence Is_annotated
FB334273 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 38.9658356417359 2166.0 observed 1 1
FB785285 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 1
FB795640 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
FB817377 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
FB828401 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
FB832190 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 32.2097378277154 1602.0 observed 1 1
FB834091 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
FB834342 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 37.8917378917379 351.0 observed 1 1
FB837234 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
FB853339 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 32.2097378277154 1602.0 observed 1 0
FB853476 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
FB859045 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
FB869208 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
FB879723 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
FB888327 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
GM959652 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 28.735632183908 2088.0 observed 1 1
GN096420 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 32.3970037453184 1068.0 observed 1 0
GN108472 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 36.9918699186992 492.0 observed 1 1
GN108961 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 29.3031066330814 1191.0 observed 1 1
GN117356 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.1415525114155 1095.0 observed 1 1
GN120681 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 34.6644481419856 1803.0 observed 1 1
GN122906 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.9502074688797 723.0 observed 1 1
GN124705 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 29.0633608815427 726.0 observed 1 1
GN124882 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 34.1496598639456 735.0 observed 1 1
GN125999 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 28.3372365339578 1281.0 observed 1 1
GN126427 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 32.6352530541012 1146.0 observed 1 1
GN126429 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 30.0833333333333 1200.0 observed 1 1
GN126900 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 37.6183358246139 2007.0 observed 1 1
GN128881 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.1415525114155 1095.0 observed 1 0
HB655344 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
HB665699 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
HB687436 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
HB698460 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
HB702249 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 32.2097378277154 1602.0 observed 1 0
HB704150 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
HB704401 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 37.8917378917379 351.0 observed 1 0
HB707293 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
HB723398 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 32.2097378277154 1602.0 observed 1 0
HB723535 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
HB729104 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
HB739267 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
HB749782 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
HB758386 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.3661202185792 915.0 observed 1 0
HB817936 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 32.2097378277154 1602.0 observed 1 0
HB820132 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 37.8917378917379 351.0 observed 1 0
HB905956 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 29.3423271500843 1779.0 observed 1 1
HB906957 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.9502074688797 723.0 observed 1 0
HB908171 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 34.5736434108527 1290.0 observed 1 1
HB908173 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 30.7751937984496 1290.0 observed 1 1
HB910448 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 30.9286898839138 1206.0 observed 1 1
HB910450 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.940818102698 1149.0 observed 1 1
HB910452 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.191088260497 1167.0 observed 1 1
HB912651 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 34.1216216216216 1776.0 observed 1 1
HB912818 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 24.0705734089477 3174.0 observed 1 1
HB913045 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 35.2941176470588 1071.0 observed 1 1
HB916189 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 24.0705734089477 3174.0 observed 1 0
HB917387 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 27.6077097505669 1764.0 observed 1 1
HB919188 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 29.3423271500843 1779.0 observed 1 0
HB924556 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 27.6077097505669 1764.0 observed 1 0
HB926432 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 29.3423271500843 1779.0 observed 1 0
HB929240 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 32.4 750.0 observed 1 0
HB929720 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 33.0383480825959 339.0 observed 1 1
HB930140 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 34.1216216216216 1776.0 observed 1 0
HB930488 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 35.2941176470588 1071.0 observed 1 0
HB933406 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 30.9286898839138 1206.0 observed 1 0
HB933408 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.940818102698 1149.0 observed 1 0
HB933410 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.191088260497 1167.0 observed 1 0
HB934013 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 34.0548340548341 693.0 observed 1 1
HB934518 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 34.4827586206897 261.0 observed 1 1
HB940173 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 24.0705734089477 3174.0 observed 1 0
HB940982 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 33.2442067736185 1122.0 observed 1 1
HB943292 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 29.3423271500843 1779.0 observed 1 0
HB945638 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 32.4 750.0 observed 1 0
HB946504 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 33.0383480825959 339.0 observed 1 0
HB947567 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 35.2941176470588 1071.0 observed 1 0
HB949581 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 38.4920634920635 1764.0 observed 1 1
HB949945 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 34.0548340548341 693.0 observed 1 0
HB951644 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 28.7685774946921 942.0 observed 1 1
HB954542 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 29.3423271500843 1779.0 observed 1 0
HB959320 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 32.4 750.0 observed 1 0
HB960446 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 27.6077097505669 1764.0 observed 1 0
HB962268 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.4760508308895 1023.0 observed 1 1
HB963748 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 34.0548340548341 693.0 observed 1 0
HB965158 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 34.1216216216216 1776.0 observed 1 0
HB965381 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 31.7049808429119 2088.0 observed 1 1
HB968197 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 34.1085271317829 774.0 observed 1 0
HB970878 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 28.4237726098191 387.0 observed 1 1
HC495301 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 38.500506585613 987.0 observed 1 0
HC496132 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 28.735632183908 870.0 observed 1 1
HC496803 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 34.9099099099099 1332.0 observed 1 1
HC496961 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 33.7981407702523 1506.0 observed 1 1
HC498650 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 38.500506585613 987.0 observed 1 0
HC499504 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 34.9099099099099 1332.0 observed 1 0
HC499662 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 33.7981407702523 1506.0 observed 1 0
HC750571 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 29.9876084262701 807.0 observed 1 1
HC753700 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 36.0683760683761 585.0 observed 1 1
HC904935 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 38.5802469135802 972.0 observed 1 1
HC909655 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 40.0 1245.0 observed 1 1
HC912979 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 40.0 1245.0 observed 1 0
HC963365 Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. ccmp1986 29.3423271500843 1779.0 observed 1 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE Marine_Sequences (
        Sequence_accession_number TEXT PRIMARY KEY,
        Species_name TEXT,
        GC_content TEXT,
        Sequence_length TEXT,
        Sequence_status TEXT,
        Is_protein_coding_sequence INTEGER,
        Is_annotated INTEGER,
        FOREIGN KEY (Species_name) REFERENCES Marine_Species (Species_name),
        FOREIGN KEY (Sequence_accession_number) REFERENCES Sequences (Sequence_accession_number)
    );
Powered by Datasette · Queries took 291.897ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT