home / MABPAT_dataset

Marine_Sequences

Provides detailed information about each marine genetic sequence, including its GC content, sequence length, and whether it contains protein-coding information.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT

Sequence_accession_number
Unique identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases (Primary Key). Searchable
Species_name
Species associated with the sequence, linking to the Marine Species table. Searchable
GC_content
GC content of the sequence
Sequence_length
Length of the sequence
Sequence_status
Status of the sequence (e.g., confirmed, predicted)
Is_protein_coding_sequence
Indicates if the sequence is protein-coding (1 for yes, 0 for no)
Is_annotated
Indicates if the sequence has been annotated (1 for yes, 0 for no)

130 rows where Species_name = "Nannochloropsis gaditana"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Is_protein_coding_sequence 2

  • 0 73
  • 1 57

Is_annotated 2

  • 0 116
  • 1 14

Species_name 1

  • Nannochloropsis gaditana · 130 ✖

Sequence_status 1

  • observed 130
Sequence_accession_number ▼ Species_name GC_content Sequence_length Sequence_status Is_protein_coding_sequence Is_annotated
HZ465649 Nannochloropsis gaditana 50.7878787878788 825.0 observed 1 0
JC487239 Nannochloropsis gaditana 51.5 1000.0 observed 0 0
JC487240 Nannochloropsis gaditana 53.5 1000.0 observed 0 0
JC487241 Nannochloropsis gaditana 48.0 1000.0 observed 0 0
JC487242 Nannochloropsis gaditana 48.2 1000.0 observed 0 0
JC487243 Nannochloropsis gaditana 45.7 1000.0 observed 0 0
JC487244 Nannochloropsis gaditana 49.6 1000.0 observed 0 0
JC487245 Nannochloropsis gaditana 50.2 1000.0 observed 0 0
JC487246 Nannochloropsis gaditana 49.6 1000.0 observed 0 0
JC487247 Nannochloropsis gaditana 40.8 1000.0 observed 0 0
JC487248 Nannochloropsis gaditana 48.6 1000.0 observed 0 0
JE849668 Nannochloropsis gaditana 50.2 1000.0 observed 0 0
JE849669 Nannochloropsis gaditana 47.0941883767535 998.0 observed 0 0
JE849670 Nannochloropsis gaditana 56.0546875 512.0 observed 0 0
JE849671 Nannochloropsis gaditana 47.6793248945148 474.0 observed 0 0
JE849672 Nannochloropsis gaditana 46.6585662211422 823.0 observed 0 0
JE849673 Nannochloropsis gaditana 57.7142857142857 175.0 observed 1 0
JE849674 Nannochloropsis gaditana 48.5 1000.0 observed 0 0
JE849675 Nannochloropsis gaditana 46.8842729970326 337.0 observed 0 0
JE849676 Nannochloropsis gaditana 45.8 1000.0 observed 0 0
JE849677 Nannochloropsis gaditana 54.9019607843137 306.0 observed 1 0
LF947686 Nannochloropsis gaditana 50.7878787878788 825.0 observed 1 0
LF947725 Nannochloropsis gaditana 50.7878787878788 825.0 observed 1 0
LF951918 Nannochloropsis gaditana 50.7878787878788 825.0 observed 1 0
LF951960 Nannochloropsis gaditana 50.7878787878788 825.0 observed 1 0
LP889302 Nannochloropsis gaditana 57.9089194287254 3711.0 observed 1 1
LP910320 Nannochloropsis gaditana 57.9089194287254 3711.0 observed 1 0
LQ020512 Nannochloropsis gaditana 54.857621440536 1194.0 observed 1 1
LQ020518 Nannochloropsis gaditana 61.0650069156293 1446.0 observed 1 1
LQ020530 Nannochloropsis gaditana 50.0497512437811 1005.0 observed 1 1
LQ020568 Nannochloropsis gaditana 55.4726368159204 402.0 observed 1 1
LQ020570 Nannochloropsis gaditana 54.7008547008547 468.0 observed 1 1
LQ660883 Nannochloropsis gaditana 45.6521739130435 138.0 observed 0 0
LQ660885 Nannochloropsis gaditana 50.3340757238307 1347.0 observed 1 0
LQ660887 Nannochloropsis gaditana 50.1618122977346 927.0 observed 0 0
LQ660888 Nannochloropsis gaditana 45.9371614301192 923.0 observed 0 0
LQ660889 Nannochloropsis gaditana 48.0 1000.0 observed 0 0
LQ660890 Nannochloropsis gaditana 42.9447852760736 163.0 observed 0 0
LQ660898 Nannochloropsis gaditana 47.9012345679012 1620.0 observed 0 0
LQ660903 Nannochloropsis gaditana 64.3109540636042 849.0 observed 1 0
LQ773490 Nannochloropsis gaditana 57.9984836997726 2638.0 observed 0 0
LQ773498 Nannochloropsis gaditana 60.2564102564103 156.0 observed 1 1
LV542607 Nannochloropsis gaditana 50.7878787878788 825.0 observed 1 0
LV571730 Nannochloropsis gaditana 50.7878787878788 825.0 observed 1 0
LV571813 Nannochloropsis gaditana 57.8366445916115 1359.0 observed 1 1
LV571815 Nannochloropsis gaditana 55.812324929972 1428.0 observed 1 1
LV571817 Nannochloropsis gaditana 56.8627450980392 1224.0 observed 1 1
LV571819 Nannochloropsis gaditana 57.8811369509044 1548.0 observed 1 1
LV571821 Nannochloropsis gaditana 57.9667644183773 1023.0 observed 1 1
LX063647 Nannochloropsis gaditana 50.7878787878788 825.0 observed 1 0
LX063650 Nannochloropsis gaditana 57.9520697167756 1377.0 observed 1 0
LX063868 Nannochloropsis gaditana 50.7878787878788 825.0 observed 1 0
LX077019 Nannochloropsis gaditana 50.7878787878788 825.0 observed 1 0
LX077022 Nannochloropsis gaditana 57.9520697167756 1377.0 observed 1 0
LX077071 Nannochloropsis gaditana 50.7878787878788 825.0 observed 1 0
LY669116 Nannochloropsis gaditana 57.9089194287254 3711.0 observed 1 0
LZ230737 Nannochloropsis gaditana 50.7878787878788 825.0 observed 1 0
LZ238243 Nannochloropsis gaditana 50.7878787878788 825.0 observed 1 0
LZ952003 Nannochloropsis gaditana 44.0 500.0 observed 0 0
LZ952038 Nannochloropsis gaditana 50.7878787878788 825.0 observed 1 0
LZ983252 Nannochloropsis gaditana 44.0 500.0 observed 0 0
LZ983287 Nannochloropsis gaditana 50.7878787878788 825.0 observed 1 0
MA132884 Nannochloropsis gaditana 45.2 1000.0 observed 0 0
MA132886 Nannochloropsis gaditana 49.5495495495495 999.0 observed 0 0
MA132887 Nannochloropsis gaditana 55.0314465408805 318.0 observed 1 0
MA132889 Nannochloropsis gaditana 85.0 20.0 observed 0 0
MA132890 Nannochloropsis gaditana 43.9024390243902 861.0 observed 0 0
MA132891 Nannochloropsis gaditana 13.3333333333333 15.0 observed 0 0
MA132894 Nannochloropsis gaditana 56.7409144196952 853.0 observed 0 0
MA132897 Nannochloropsis gaditana 45.8 1000.0 observed 0 0
MA132899 Nannochloropsis gaditana 48.0 1000.0 observed 0 0
MA132900 Nannochloropsis gaditana 41.3249211356467 317.0 observed 0 0
MA132902 Nannochloropsis gaditana 45.734126984127 2016.0 observed 0 0
MA132903 Nannochloropsis gaditana 52.6790185277917 1997.0 observed 0 0
MA132904 Nannochloropsis gaditana 56.5217391304348 23.0 observed 0 0
MA132914 Nannochloropsis gaditana 46.4720194647202 822.0 observed 0 0
MA132915 Nannochloropsis gaditana 51.5 200.0 observed 0 0
MA132916 Nannochloropsis gaditana 37.5586854460094 213.0 observed 0 0
MA132922 Nannochloropsis gaditana 61.8697478991597 5712.0 observed 0 0
MA132923 Nannochloropsis gaditana 65.2173913043478 23.0 observed 0 0
MA132928 Nannochloropsis gaditana 52.9711375212224 1767.0 observed 0 0
MA132929 Nannochloropsis gaditana 58.0132450331126 755.0 observed 0 0
MA132952 Nannochloropsis gaditana 61.1111111111111 18.0 observed 0 0
MA132975 Nannochloropsis gaditana 64.3109540636042 849.0 observed 1 0
MA132985 Nannochloropsis gaditana 48.6090775988287 683.0 observed 0 0
MA132986 Nannochloropsis gaditana 55.4545454545455 990.0 observed 0 0
MA142589 Nannochloropsis gaditana 44.0 500.0 observed 0 0
MA142622 Nannochloropsis gaditana 57.8366445916115 1359.0 observed 1 0
MA142623 Nannochloropsis gaditana 55.812324929972 1428.0 observed 1 0
MA142624 Nannochloropsis gaditana 56.8627450980392 1224.0 observed 1 0
MA142625 Nannochloropsis gaditana 57.8811369509044 1548.0 observed 1 0
MA142626 Nannochloropsis gaditana 57.9667644183773 1023.0 observed 1 0
MA344100 Nannochloropsis gaditana 44.0 500.0 observed 0 0
MA344134 Nannochloropsis gaditana 57.8366445916115 1359.0 observed 1 0
MA344135 Nannochloropsis gaditana 55.812324929972 1428.0 observed 1 0
MA344136 Nannochloropsis gaditana 56.8627450980392 1224.0 observed 1 0
MA344137 Nannochloropsis gaditana 57.8811369509044 1548.0 observed 1 0
MA344138 Nannochloropsis gaditana 57.9667644183773 1023.0 observed 1 0
MA377901 Nannochloropsis gaditana 50.7878787878788 825.0 observed 1 0
MA885415 Nannochloropsis gaditana 50.7878787878788 825.0 observed 1 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE Marine_Sequences (
        Sequence_accession_number TEXT PRIMARY KEY,
        Species_name TEXT,
        GC_content TEXT,
        Sequence_length TEXT,
        Sequence_status TEXT,
        Is_protein_coding_sequence INTEGER,
        Is_annotated INTEGER,
        FOREIGN KEY (Species_name) REFERENCES Marine_Species (Species_name),
        FOREIGN KEY (Sequence_accession_number) REFERENCES Sequences (Sequence_accession_number)
    );
Powered by Datasette · Queries took 258.464ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT