home / MABPAT_dataset

Marine_Sequences

Provides detailed information about each marine genetic sequence, including its GC content, sequence length, and whether it contains protein-coding information.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT

Sequence_accession_number
Unique identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases (Primary Key). Searchable
Species_name
Species associated with the sequence, linking to the Marine Species table. Searchable
GC_content
GC content of the sequence
Sequence_length
Length of the sequence
Sequence_status
Status of the sequence (e.g., confirmed, predicted)
Is_protein_coding_sequence
Indicates if the sequence is protein-coding (1 for yes, 0 for no)
Is_annotated
Indicates if the sequence has been annotated (1 for yes, 0 for no)

76 rows where Species_name = "Pseudoalteromonas tunicata d2"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

These facets timed out: Sequence_status, Is_protein_coding_sequence, Is_annotated, Species_name

Sequence_accession_number ▼ Species_name GC_content Sequence_length Sequence_status Is_protein_coding_sequence Is_annotated
DI356047 Pseudoalteromonas tunicata d2 44.6461824953445 2148.0 observed 1 1
GM953224 Pseudoalteromonas tunicata d2 38.7096774193548 279.0 observed 1 1
GM953617 Pseudoalteromonas tunicata d2 45.021645021645 462.0 observed 1 1
GM954029 Pseudoalteromonas tunicata d2 38.9520202020202 1584.0 observed 1 1
GM954179 Pseudoalteromonas tunicata d2 40.4833836858006 993.0 observed 1 1
GM955475 Pseudoalteromonas tunicata d2 41.2121212121212 495.0 observed 1 1
GM956826 Pseudoalteromonas tunicata d2 41.3654618473896 498.0 observed 1 1
GM957168 Pseudoalteromonas tunicata d2 40.1360544217687 735.0 observed 1 1
GM957285 Pseudoalteromonas tunicata d2 40.0343642611684 582.0 observed 1 1
GM958302 Pseudoalteromonas tunicata d2 41.6179337231969 1026.0 observed 1 1
GM958529 Pseudoalteromonas tunicata d2 39.5833333333333 768.0 observed 1 1
GM958747 Pseudoalteromonas tunicata d2 40.6367041198502 534.0 observed 1 1
GM958868 Pseudoalteromonas tunicata d2 39.8148148148148 324.0 observed 1 1
GM960865 Pseudoalteromonas tunicata d2 37.219730941704 669.0 observed 1 1
GM960954 Pseudoalteromonas tunicata d2 40.0900900900901 888.0 observed 1 1
GM961609 Pseudoalteromonas tunicata d2 45.021645021645 462.0 observed 1 0
GM962453 Pseudoalteromonas tunicata d2 42.0097388224878 2259.0 observed 1 1
GN095424 Pseudoalteromonas tunicata d2 39.514348785872 453.0 observed 1 1
GN095681 Pseudoalteromonas tunicata d2 45.1931716082659 1113.0 observed 1 1
GN096093 Pseudoalteromonas tunicata d2 41.0852713178295 645.0 observed 1 1
GN097296 Pseudoalteromonas tunicata d2 39.039039039039 666.0 observed 1 1
GN097851 Pseudoalteromonas tunicata d2 41.6666666666667 1140.0 observed 1 1
GN098107 Pseudoalteromonas tunicata d2 44.536652835408 2892.0 observed 1 1
GN099067 Pseudoalteromonas tunicata d2 38.5416666666667 960.0 observed 1 1
GN101679 Pseudoalteromonas tunicata d2 42.8246013667426 1317.0 observed 1 1
GN102157 Pseudoalteromonas tunicata d2 43.4343434343434 1386.0 observed 1 1
GN104408 Pseudoalteromonas tunicata d2 41.0501193317422 1257.0 observed 1 1
GN105207 Pseudoalteromonas tunicata d2 41.8871252204586 1134.0 observed 1 1
GN105559 Pseudoalteromonas tunicata d2 43.6708860759494 474.0 observed 1 1
GN106509 Pseudoalteromonas tunicata d2 41.7582417582418 546.0 observed 1 1
GN108758 Pseudoalteromonas tunicata d2 45.1345755693582 483.0 observed 1 1
GN109225 Pseudoalteromonas tunicata d2 42.6457789382071 1149.0 observed 1 1
GN109882 Pseudoalteromonas tunicata d2 38.6473429951691 621.0 observed 1 1
GN110213 Pseudoalteromonas tunicata d2 38.5416666666667 960.0 observed 1 0
GN111698 Pseudoalteromonas tunicata d2 39.5833333333333 384.0 observed 1 1
GN117226 Pseudoalteromonas tunicata d2 44.4741532976827 1122.0 observed 1 1
GN120081 Pseudoalteromonas tunicata d2 43.2407407407407 1080.0 observed 1 1
GN120421 Pseudoalteromonas tunicata d2 42.1245421245421 273.0 observed 1 1
GN120977 Pseudoalteromonas tunicata d2 41.1861614497529 1821.0 observed 1 1
GN122030 Pseudoalteromonas tunicata d2 37.7833753148615 1191.0 observed 1 1
GN122441 Pseudoalteromonas tunicata d2 43.0934656741108 1209.0 observed 1 1
GN123044 Pseudoalteromonas tunicata d2 42.5101214574899 741.0 observed 1 1
GN124340 Pseudoalteromonas tunicata d2 36.6522366522367 693.0 observed 1 1
GN124536 Pseudoalteromonas tunicata d2 41.0628019323672 414.0 observed 1 1
GN125166 Pseudoalteromonas tunicata d2 45.2121212121212 825.0 observed 1 1
GN125168 Pseudoalteromonas tunicata d2 42.6470588235294 816.0 observed 1 1
GN127282 Pseudoalteromonas tunicata d2 42.921686746988 1992.0 observed 1 1
GN127887 Pseudoalteromonas tunicata d2 41.5857605177994 618.0 observed 1 1
GN127889 Pseudoalteromonas tunicata d2 38.7351778656126 759.0 observed 1 1
GN128156 Pseudoalteromonas tunicata d2 42.0125786163522 795.0 observed 1 1
GN129639 Pseudoalteromonas tunicata d2 43.0934656741108 1209.0 observed 1 0
HB437449 Pseudoalteromonas tunicata d2 46.2532299741602 387.0 observed 1 1
HC495727 Pseudoalteromonas tunicata d2 39.422084623323 969.0 observed 1 1
HC496468 Pseudoalteromonas tunicata d2 42.9845904298459 1233.0 observed 1 1
HC497213 Pseudoalteromonas tunicata d2 41.0852713178295 645.0 observed 1 0
HC497989 Pseudoalteromonas tunicata d2 42.9223744292237 657.0 observed 1 1
HC499060 Pseudoalteromonas tunicata d2 39.422084623323 969.0 observed 1 0
HC505352 Pseudoalteromonas tunicata d2 40.0343642611684 582.0 observed 1 1
HC505442 Pseudoalteromonas tunicata d2 41.6666666666667 1140.0 observed 1 0
HC505580 Pseudoalteromonas tunicata d2 38.0414312617702 1062.0 observed 1 1
HC505968 Pseudoalteromonas tunicata d2 42.8650137741047 1815.0 observed 1 1
HC506350 Pseudoalteromonas tunicata d2 38.9558232931727 498.0 observed 1 1
HC506352 Pseudoalteromonas tunicata d2 39.5959595959596 495.0 observed 1 1
HC506559 Pseudoalteromonas tunicata d2 43.6701509872242 861.0 observed 1 1
HC507166 Pseudoalteromonas tunicata d2 39.1156462585034 1470.0 observed 1 1
HC743024 Pseudoalteromonas tunicata d2 42.6900584795322 171.0 observed 1 1
HC743352 Pseudoalteromonas tunicata d2 41.7948717948718 390.0 observed 1 1
HC743887 Pseudoalteromonas tunicata d2 37.3148148148148 1080.0 observed 1 1
HC744336 Pseudoalteromonas tunicata d2 38.6574074074074 432.0 observed 1 1
HC744388 Pseudoalteromonas tunicata d2 41.9678714859438 996.0 observed 1 1
HC744594 Pseudoalteromonas tunicata d2 41.3184772516249 1077.0 observed 1 1
HC745824 Pseudoalteromonas tunicata d2 43.5817805383023 966.0 observed 1 1
HC748270 Pseudoalteromonas tunicata d2 38.0414312617702 1062.0 observed 1 0
HC748790 Pseudoalteromonas tunicata d2 42.5720620842572 1353.0 observed 1 1
HC749323 Pseudoalteromonas tunicata d2 40.7207207207207 1665.0 observed 1 1
HC750028 Pseudoalteromonas tunicata d2 41.1924119241192 2583.0 observed 1 1

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE Marine_Sequences (
        Sequence_accession_number TEXT PRIMARY KEY,
        Species_name TEXT,
        GC_content TEXT,
        Sequence_length TEXT,
        Sequence_status TEXT,
        Is_protein_coding_sequence INTEGER,
        Is_annotated INTEGER,
        FOREIGN KEY (Species_name) REFERENCES Marine_Species (Species_name),
        FOREIGN KEY (Sequence_accession_number) REFERENCES Sequences (Sequence_accession_number)
    );
Powered by Datasette · Queries took 5520.505ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT