home / MABPAT_dataset

Marine_Sequences

Provides detailed information about each marine genetic sequence, including its GC content, sequence length, and whether it contains protein-coding information.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT

Sequence_accession_number
Unique identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases (Primary Key). Searchable
Species_name
Species associated with the sequence, linking to the Marine Species table. Searchable
GC_content
GC content of the sequence
Sequence_length
Length of the sequence
Sequence_status
Status of the sequence (e.g., confirmed, predicted)
Is_protein_coding_sequence
Indicates if the sequence is protein-coding (1 for yes, 0 for no)
Is_annotated
Indicates if the sequence has been annotated (1 for yes, 0 for no)

93 rows where Species_name = "Pyrobaculum aerophilum str. im2"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: GC_content, Sequence_length

Is_annotated 2

  • 0 64
  • 1 29

Species_name 1

  • Pyrobaculum aerophilum str. im2 · 93 ✖

Sequence_status 1

  • observed 93

Is_protein_coding_sequence 1

  • 1 93
Sequence_accession_number ▼ Species_name GC_content Sequence_length Sequence_status Is_protein_coding_sequence Is_annotated
DJ399912 Pyrobaculum aerophilum str. im2 48.5833333333333 1200.0 observed 1 0
FB791793 Pyrobaculum aerophilum str. im2 46.7787114845938 714.0 observed 1 1
FB799937 Pyrobaculum aerophilum str. im2 46.7787114845938 714.0 observed 1 0
FB812743 Pyrobaculum aerophilum str. im2 46.7787114845938 714.0 observed 1 0
FB851410 Pyrobaculum aerophilum str. im2 46.7787114845938 714.0 observed 1 0
FB868089 Pyrobaculum aerophilum str. im2 46.7787114845938 714.0 observed 1 0
FB887179 Pyrobaculum aerophilum str. im2 46.7787114845938 714.0 observed 1 0
GN097901 Pyrobaculum aerophilum str. im2 49.7254901960784 1275.0 observed 1 1
GN098378 Pyrobaculum aerophilum str. im2 48.9273927392739 1212.0 observed 1 1
GN104941 Pyrobaculum aerophilum str. im2 48.0225988700565 1062.0 observed 1 1
GN108392 Pyrobaculum aerophilum str. im2 57.2597137014315 489.0 observed 1 1
GN119708 Pyrobaculum aerophilum str. im2 52.0864756158874 1989.0 observed 1 1
GN122888 Pyrobaculum aerophilum str. im2 42.7860696517413 804.0 observed 1 1
HB661852 Pyrobaculum aerophilum str. im2 46.7787114845938 714.0 observed 1 0
HB669996 Pyrobaculum aerophilum str. im2 46.7787114845938 714.0 observed 1 0
HB682802 Pyrobaculum aerophilum str. im2 46.7787114845938 714.0 observed 1 0
HB721469 Pyrobaculum aerophilum str. im2 46.7787114845938 714.0 observed 1 0
HB738148 Pyrobaculum aerophilum str. im2 46.7787114845938 714.0 observed 1 0
HB757238 Pyrobaculum aerophilum str. im2 46.7787114845938 714.0 observed 1 0
HB899765 Pyrobaculum aerophilum str. im2 56.5217391304348 1449.0 observed 1 1
HB902768 Pyrobaculum aerophilum str. im2 56.5217391304348 1449.0 observed 1 0
HB904415 Pyrobaculum aerophilum str. im2 45.903165735568 1074.0 observed 1 1
HB906925 Pyrobaculum aerophilum str. im2 42.7860696517413 804.0 observed 1 0
HB910324 Pyrobaculum aerophilum str. im2 57.6131687242798 1215.0 observed 1 1
HB912959 Pyrobaculum aerophilum str. im2 55.1356589147287 1032.0 observed 1 1
HB914301 Pyrobaculum aerophilum str. im2 56.5217391304348 1449.0 observed 1 0
HB920562 Pyrobaculum aerophilum str. im2 48.9273927392739 1212.0 observed 1 0
HB920564 Pyrobaculum aerophilum str. im2 55.0143266475645 1047.0 observed 1 1
HB923984 Pyrobaculum aerophilum str. im2 56.5217391304348 1449.0 observed 1 0
HB928168 Pyrobaculum aerophilum str. im2 48.2608695652174 690.0 observed 1 1
HB930402 Pyrobaculum aerophilum str. im2 55.1356589147287 1032.0 observed 1 0
HB932369 Pyrobaculum aerophilum str. im2 49.7354497354497 945.0 observed 1 1
HB933282 Pyrobaculum aerophilum str. im2 57.6131687242798 1215.0 observed 1 0
HB935295 Pyrobaculum aerophilum str. im2 58.0369843527738 2109.0 observed 1 1
HB936171 Pyrobaculum aerophilum str. im2 49.0934449093445 717.0 observed 1 1
HB937692 Pyrobaculum aerophilum str. im2 47.1014492753623 690.0 observed 1 1
HB939510 Pyrobaculum aerophilum str. im2 52.0864756158874 1989.0 observed 1 0
HB940270 Pyrobaculum aerophilum str. im2 56.5217391304348 1449.0 observed 1 0
HB947481 Pyrobaculum aerophilum str. im2 55.1356589147287 1032.0 observed 1 0
HB949493 Pyrobaculum aerophilum str. im2 47.6959904248953 1671.0 observed 1 1
HB951278 Pyrobaculum aerophilum str. im2 56.5217391304348 1449.0 observed 1 0
HB952714 Pyrobaculum aerophilum str. im2 53.5005224660397 957.0 observed 1 1
HB955227 Pyrobaculum aerophilum str. im2 49.2063492063492 945.0 observed 1 1
HB957278 Pyrobaculum aerophilum str. im2 56.5217391304348 1449.0 observed 1 0
HB960939 Pyrobaculum aerophilum str. im2 45.903165735568 1074.0 observed 1 0
HB962013 Pyrobaculum aerophilum str. im2 49.2063492063492 945.0 observed 1 0
HB963090 Pyrobaculum aerophilum str. im2 49.7354497354497 945.0 observed 1 0
HB964259 Pyrobaculum aerophilum str. im2 58.0369843527738 2109.0 observed 1 0
HB965784 Pyrobaculum aerophilum str. im2 49.3699885452463 873.0 observed 1 1
HB967792 Pyrobaculum aerophilum str. im2 49.7254901960784 1275.0 observed 1 0
HB970159 Pyrobaculum aerophilum str. im2 48.8372093023256 645.0 observed 1 1
HB970161 Pyrobaculum aerophilum str. im2 52.9550827423168 846.0 observed 1 1
HB970163 Pyrobaculum aerophilum str. im2 51.4991181657848 567.0 observed 1 1
HC497855 Pyrobaculum aerophilum str. im2 54.0178571428571 672.0 observed 1 1
HC904873 Pyrobaculum aerophilum str. im2 53.2035685320357 1233.0 observed 1 1
HC905306 Pyrobaculum aerophilum str. im2 55.9471365638767 681.0 observed 1 1
HC908533 Pyrobaculum aerophilum str. im2 44.6735395189003 291.0 observed 1 1
HC915455 Pyrobaculum aerophilum str. im2 55.9471365638767 681.0 observed 1 0
HC957174 Pyrobaculum aerophilum str. im2 56.5217391304348 1449.0 observed 1 0
HC960177 Pyrobaculum aerophilum str. im2 56.5217391304348 1449.0 observed 1 0
HC961824 Pyrobaculum aerophilum str. im2 45.903165735568 1074.0 observed 1 0
HC964334 Pyrobaculum aerophilum str. im2 42.7860696517413 804.0 observed 1 0
HC967733 Pyrobaculum aerophilum str. im2 57.6131687242798 1215.0 observed 1 0
HC970368 Pyrobaculum aerophilum str. im2 55.1356589147287 1032.0 observed 1 0
HC971710 Pyrobaculum aerophilum str. im2 56.5217391304348 1449.0 observed 1 0
HC977971 Pyrobaculum aerophilum str. im2 48.9273927392739 1212.0 observed 1 0
HC977973 Pyrobaculum aerophilum str. im2 55.0143266475645 1047.0 observed 1 0
HC981393 Pyrobaculum aerophilum str. im2 56.5217391304348 1449.0 observed 1 0
HC985577 Pyrobaculum aerophilum str. im2 48.2608695652174 690.0 observed 1 0
HC987811 Pyrobaculum aerophilum str. im2 55.1356589147287 1032.0 observed 1 0
HC989778 Pyrobaculum aerophilum str. im2 49.7354497354497 945.0 observed 1 0
HC990691 Pyrobaculum aerophilum str. im2 57.6131687242798 1215.0 observed 1 0
HC992704 Pyrobaculum aerophilum str. im2 58.0369843527738 2109.0 observed 1 0
HC993580 Pyrobaculum aerophilum str. im2 49.0934449093445 717.0 observed 1 0
HC995101 Pyrobaculum aerophilum str. im2 47.1014492753623 690.0 observed 1 0
HC996919 Pyrobaculum aerophilum str. im2 52.0864756158874 1989.0 observed 1 0
HC997679 Pyrobaculum aerophilum str. im2 56.5217391304348 1449.0 observed 1 0
HD004891 Pyrobaculum aerophilum str. im2 55.1356589147287 1032.0 observed 1 0
HD006903 Pyrobaculum aerophilum str. im2 47.6959904248953 1671.0 observed 1 0
HD008688 Pyrobaculum aerophilum str. im2 56.5217391304348 1449.0 observed 1 0
HD010124 Pyrobaculum aerophilum str. im2 53.5005224660397 957.0 observed 1 0
HD012637 Pyrobaculum aerophilum str. im2 49.2063492063492 945.0 observed 1 0
HD014688 Pyrobaculum aerophilum str. im2 56.5217391304348 1449.0 observed 1 0
HD018349 Pyrobaculum aerophilum str. im2 45.903165735568 1074.0 observed 1 0
HD019423 Pyrobaculum aerophilum str. im2 49.2063492063492 945.0 observed 1 0
HD020500 Pyrobaculum aerophilum str. im2 49.7354497354497 945.0 observed 1 0
HD021669 Pyrobaculum aerophilum str. im2 58.0369843527738 2109.0 observed 1 0
HD023194 Pyrobaculum aerophilum str. im2 49.3699885452463 873.0 observed 1 0
HD025202 Pyrobaculum aerophilum str. im2 49.7254901960784 1275.0 observed 1 0
HD027569 Pyrobaculum aerophilum str. im2 48.8372093023256 645.0 observed 1 0
HD027571 Pyrobaculum aerophilum str. im2 52.9550827423168 846.0 observed 1 0
HD027573 Pyrobaculum aerophilum str. im2 51.4991181657848 567.0 observed 1 0
HH769282 Pyrobaculum aerophilum str. im2 53.3039647577093 2043.0 observed 1 1

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE Marine_Sequences (
        Sequence_accession_number TEXT PRIMARY KEY,
        Species_name TEXT,
        GC_content TEXT,
        Sequence_length TEXT,
        Sequence_status TEXT,
        Is_protein_coding_sequence INTEGER,
        Is_annotated INTEGER,
        FOREIGN KEY (Species_name) REFERENCES Marine_Species (Species_name),
        FOREIGN KEY (Sequence_accession_number) REFERENCES Sequences (Sequence_accession_number)
    );
Powered by Datasette · Queries took 211.929ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT