home / MABPAT_dataset

Marine_Sequences

Provides detailed information about each marine genetic sequence, including its GC content, sequence length, and whether it contains protein-coding information.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT

Sequence_accession_number
Unique identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases (Primary Key). Searchable
Species_name
Species associated with the sequence, linking to the Marine Species table. Searchable
GC_content
GC content of the sequence
Sequence_length
Length of the sequence
Sequence_status
Status of the sequence (e.g., confirmed, predicted)
Is_protein_coding_sequence
Indicates if the sequence is protein-coding (1 for yes, 0 for no)
Is_annotated
Indicates if the sequence has been annotated (1 for yes, 0 for no)

367 rows where Is_annotated = 0 and Species_name = "Saccharophagus degradans 2-40"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Species_name 1

  • Saccharophagus degradans 2-40 · 267 ✖

Sequence_status 1

  • observed 267

Is_protein_coding_sequence 1

  • 1 267

Is_annotated 1

  • - · 267 ✖
Sequence_accession_number ▼ Species_name GC_content Sequence_length Sequence_status Is_protein_coding_sequence Is_annotated
HB902888 Saccharophagus degradans 2-40 46.7859509609013 1509.0 observed 1 0
HB907101 Saccharophagus degradans 2-40 48.3471074380165 726.0 observed 1 0
HB907408 Saccharophagus degradans 2-40 44.6852425180599 969.0 observed 1 0
HB907680 Saccharophagus degradans 2-40 44.2338072669826 633.0 observed 1 0
HB908620 Saccharophagus degradans 2-40 47.8138222849083 2127.0 observed 1 0
HB910760 Saccharophagus degradans 2-40 36.5875109938434 1137.0 observed 1 0
HB914421 Saccharophagus degradans 2-40 46.7859509609013 1509.0 observed 1 0
HB915613 Saccharophagus degradans 2-40 50.8064516129032 372.0 observed 1 0
HB916010 Saccharophagus degradans 2-40 43.6936936936937 1110.0 observed 1 0
HB917033 Saccharophagus degradans 2-40 49.2397660818714 855.0 observed 1 0
HB918548 Saccharophagus degradans 2-40 46.0426179604262 1314.0 observed 1 0
HB918932 Saccharophagus degradans 2-40 49.6558505408063 1017.0 observed 1 0
HB919520 Saccharophagus degradans 2-40 47.5985663082437 1395.0 observed 1 0
HB919522 Saccharophagus degradans 2-40 49.2790500424088 1179.0 observed 1 0
HB919524 Saccharophagus degradans 2-40 50.1118568232662 1788.0 observed 1 0
HB919526 Saccharophagus degradans 2-40 46.0717009916095 1311.0 observed 1 0
HB919528 Saccharophagus degradans 2-40 45.5304928989139 1197.0 observed 1 0
HB921865 Saccharophagus degradans 2-40 46.7592592592593 432.0 observed 1 0
HB922421 Saccharophagus degradans 2-40 50.1675041876047 1194.0 observed 1 0
HB923941 Saccharophagus degradans 2-40 49.2397660818714 855.0 observed 1 0
HB924104 Saccharophagus degradans 2-40 46.7859509609013 1509.0 observed 1 0
HB924326 Saccharophagus degradans 2-40 50.8064516129032 372.0 observed 1 0
HB924804 Saccharophagus degradans 2-40 49.1510277033065 2238.0 observed 1 0
HB925717 Saccharophagus degradans 2-40 46.0426179604262 1314.0 observed 1 0
HB926191 Saccharophagus degradans 2-40 44.6570972886762 627.0 observed 1 0
HB926764 Saccharophagus degradans 2-40 47.5985663082437 1395.0 observed 1 0
HB926766 Saccharophagus degradans 2-40 49.2790500424088 1179.0 observed 1 0
HB926768 Saccharophagus degradans 2-40 50.1118568232662 1788.0 observed 1 0
HB926770 Saccharophagus degradans 2-40 46.0717009916095 1311.0 observed 1 0
HB926772 Saccharophagus degradans 2-40 45.5304928989139 1197.0 observed 1 0
HB930694 Saccharophagus degradans 2-40 53.411306042885 1026.0 observed 1 0
HB931491 Saccharophagus degradans 2-40 49.0445859872611 942.0 observed 1 0
HB933139 Saccharophagus degradans 2-40 49.2397660818714 855.0 observed 1 0
HB933718 Saccharophagus degradans 2-40 36.5875109938434 1137.0 observed 1 0
HB935148 Saccharophagus degradans 2-40 44.7101449275362 1380.0 observed 1 0
HB935150 Saccharophagus degradans 2-40 53.8677918424754 1422.0 observed 1 0
HB935152 Saccharophagus degradans 2-40 52.6427061310782 1419.0 observed 1 0
HB936084 Saccharophagus degradans 2-40 50.8064516129032 372.0 observed 1 0
HB936644 Saccharophagus degradans 2-40 46.7140319715808 1689.0 observed 1 0
HB938197 Saccharophagus degradans 2-40 44.6570972886762 627.0 observed 1 0
HB938717 Saccharophagus degradans 2-40 50.8064516129032 372.0 observed 1 0
HB939238 Saccharophagus degradans 2-40 44.2338072669826 633.0 observed 1 0
HB940390 Saccharophagus degradans 2-40 46.7859509609013 1509.0 observed 1 0
HB942505 Saccharophagus degradans 2-40 46.0426179604262 1314.0 observed 1 0
HB942685 Saccharophagus degradans 2-40 43.6936936936937 1110.0 observed 1 0
HB942930 Saccharophagus degradans 2-40 44.6570972886762 627.0 observed 1 0
HB943624 Saccharophagus degradans 2-40 47.5985663082437 1395.0 observed 1 0
HB943626 Saccharophagus degradans 2-40 49.2790500424088 1179.0 observed 1 0
HB943628 Saccharophagus degradans 2-40 50.1118568232662 1788.0 observed 1 0
HB943630 Saccharophagus degradans 2-40 46.0717009916095 1311.0 observed 1 0
HB943632 Saccharophagus degradans 2-40 45.5304928989139 1197.0 observed 1 0
HB944328 Saccharophagus degradans 2-40 50.4424778761062 678.0 observed 1 0
HB946660 Saccharophagus degradans 2-40 47.787610619469 339.0 observed 1 0
HB946662 Saccharophagus degradans 2-40 43.3628318584071 339.0 observed 1 0
HB947087 Saccharophagus degradans 2-40 49.2790500424088 1179.0 observed 1 0
HB947089 Saccharophagus degradans 2-40 46.0717009916095 1311.0 observed 1 0
HB947773 Saccharophagus degradans 2-40 53.411306042885 1026.0 observed 1 0
HB948416 Saccharophagus degradans 2-40 47.7058029689609 1482.0 observed 1 0
HB950117 Saccharophagus degradans 2-40 50.1412429378531 708.0 observed 1 0
HB950119 Saccharophagus degradans 2-40 50.3968253968254 756.0 observed 1 0
HB950648 Saccharophagus degradans 2-40 46.6124661246612 1476.0 observed 1 0
HB950984 Saccharophagus degradans 2-40 46.7592592592593 432.0 observed 1 0
HB951398 Saccharophagus degradans 2-40 46.7859509609013 1509.0 observed 1 0
HB953088 Saccharophagus degradans 2-40 44.9438202247191 1068.0 observed 1 0
HB953373 Saccharophagus degradans 2-40 46.583850931677 1449.0 observed 1 0
HB953375 Saccharophagus degradans 2-40 49.8938428874735 1413.0 observed 1 0
HB954301 Saccharophagus degradans 2-40 44.6570972886762 627.0 observed 1 0
HB954874 Saccharophagus degradans 2-40 47.5985663082437 1395.0 observed 1 0
HB954876 Saccharophagus degradans 2-40 49.2790500424088 1179.0 observed 1 0
HB954878 Saccharophagus degradans 2-40 50.1118568232662 1788.0 observed 1 0
HB954880 Saccharophagus degradans 2-40 46.0717009916095 1311.0 observed 1 0
HB954882 Saccharophagus degradans 2-40 45.5304928989139 1197.0 observed 1 0
HB955869 Saccharophagus degradans 2-40 46.8805704099822 1122.0 observed 1 0
HB956478 Saccharophagus degradans 2-40 47.7058029689609 1482.0 observed 1 0
HB957398 Saccharophagus degradans 2-40 46.7859509609013 1509.0 observed 1 0
HB959910 Saccharophagus degradans 2-40 49.2397660818714 855.0 observed 1 0
HB960054 Saccharophagus degradans 2-40 50.8064516129032 372.0 observed 1 0
HB960694 Saccharophagus degradans 2-40 49.1510277033065 2238.0 observed 1 0
HB961322 Saccharophagus degradans 2-40 40.8239700374532 801.0 observed 1 0
HB962889 Saccharophagus degradans 2-40 45.7402812241522 1209.0 observed 1 0
HB962891 Saccharophagus degradans 2-40 42.7251732101617 1299.0 observed 1 0
HB963520 Saccharophagus degradans 2-40 49.8039215686275 1020.0 observed 1 0
HB963522 Saccharophagus degradans 2-40 47.6190476190476 1008.0 observed 1 0
HB963920 Saccharophagus degradans 2-40 50.1412429378531 708.0 observed 1 0
HB963922 Saccharophagus degradans 2-40 50.3968253968254 756.0 observed 1 0
HB964363 Saccharophagus degradans 2-40 47.6482617586912 1956.0 observed 1 0
HB964726 Saccharophagus degradans 2-40 44.6852425180599 969.0 observed 1 0
HB965759 Saccharophagus degradans 2-40 49.2397660818714 855.0 observed 1 0
HB966899 Saccharophagus degradans 2-40 44.6570972886762 627.0 observed 1 0
HC498920 Saccharophagus degradans 2-40 47.5869809203143 891.0 observed 1 0
HC505526 Saccharophagus degradans 2-40 46.1318051575931 1047.0 observed 1 0
HC753348 Saccharophagus degradans 2-40 47.0308788598575 1263.0 observed 1 0
HC903608 Saccharophagus degradans 2-40 49.1362763915547 1563.0 observed 1 0
HC906015 Saccharophagus degradans 2-40 49.1362763915547 1563.0 observed 1 0
HC909165 Saccharophagus degradans 2-40 49.1362763915547 1563.0 observed 1 0
HC915777 Saccharophagus degradans 2-40 45.4301075268817 744.0 observed 1 0
HC915779 Saccharophagus degradans 2-40 41.5300546448087 549.0 observed 1 0
HC916164 Saccharophagus degradans 2-40 49.1362763915547 1563.0 observed 1 0
HC916497 Saccharophagus degradans 2-40 51.7790262172285 1068.0 observed 1 0
HC924600 Saccharophagus degradans 2-40 47.8605388272583 1893.0 observed 1 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE Marine_Sequences (
        Sequence_accession_number TEXT PRIMARY KEY,
        Species_name TEXT,
        GC_content TEXT,
        Sequence_length TEXT,
        Sequence_status TEXT,
        Is_protein_coding_sequence INTEGER,
        Is_annotated INTEGER,
        FOREIGN KEY (Species_name) REFERENCES Marine_Species (Species_name),
        FOREIGN KEY (Sequence_accession_number) REFERENCES Sequences (Sequence_accession_number)
    );
Powered by Datasette · Queries took 82.84ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT