Marine_Species
Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT
- Species_name
- Name of the marine species (Primary Key). Searchable
- Domain
- Taxonomic domain of the species
- Phylum
- Taxonomic phylum of the species
- Taxonomic_source
- Source of the taxonomic classification
- Is_deep_sea
- Indicates if the species is a deep-sea species (1 for yes, 0 for no)
- Deep_sea_source
- Source of information on the species' deep-sea status
- Is_ABNJ_present
- Indicates if the species is present in ABNJ (YES, NO, UNKNOWN)
1,405 rows where Is_deep_sea = 0
This data as json, CSV (advanced)
Phylum >30
- Pseudomonadota 296
- Proteobacteria 173
- Mollusca 90
- Chordata 70
- Bacteroidota 62
- Cyanobacteria 55
- Cnidaria 45
- Euryarchaeota 37
- Cyanobacteriota 35
- Chlorophyta 31
- Bacteroidetes 27
- Arthropoda 24
- Not determined 19
- Ochrophyta 19
- Rhodophyta 19
- Bigyra 12
- Tracheophyta 11
- Bacillota 10
- Echinodermata 9
- Haptophyta 9
- Gyrista 8
- Myzozoa 8
- Actinobacteria 7
- Annelida 7
- Crenarchaeota 6
- Firmicutes 6
- Plancomycetota 6
- Thermoproteota 6
- Streptophyta 5
- Thermotogota 5
- …
Is_deep_sea 1
- - · 1,205 ✖
| Species_name ▼ | Domain | Phylum | Taxonomic_source | Is_deep_sea | Deep_sea_source | is_ABNJ_present |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Congregibacter litoralis kt71 | Bacteria | Pseudomonadota | Wikipedia | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Conus achatinus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Conus ammiralis | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus arenatus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus aulicus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus aureus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus aurisiacus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus bandanus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus betulinus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus bullatus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus capitaneus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus caracteristicus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus catus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Conus circumcisus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus consors | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus coronatus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus dalli | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus distans | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus emaciatus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus episcopatus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus ermineus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus ferrugineus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | NO | |
| Conus figulinus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus flavidus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Conus generalis | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus geographus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Conus gloriamaris | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus imperialis | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus leopardus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus lividus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Conus lynceus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus magus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus marmoreus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus miles | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Conus monachus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus musicus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus obscurus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus omaria | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus pennaceus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus planorbis | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | NO | |
| Conus pulicarius | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Conus purpurascens | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus quercinus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus radiatus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus rattus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Conus regius | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus sponsalis | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus spurius | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Conus stercusmuscarum | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus striatus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus striolatus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus sulcatus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus tessulatus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus textile | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Conus tulipa | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus viola | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus virgo | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Corallina officinalis | Eukaryota | Rhodophyta | NCBI | 0 | 0 | NO |
| Corallina pilulifera | Eukaryota | Rhodophyta | NCBI | 0 | NO | |
| Corallium rubrum | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Corynactis viridis | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Coscinodiscus wailesii | Eukaryota | Ochrophyta | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Crassostrea angulata | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Crassostrea ariakensis | Eukaryota | Mollusca | Wikipedia | 0 | UNKNOWN | |
| Crassostrea gigas | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Crassostrea virginica | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Crenarchaeota | Archaea | Thermoproteota | Wikipedia | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Croceibacter atlanticus | Bacteria | Bacteroidetes | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Croceibacter atlanticus htcc2559 | Bacteria | Bacteroidota | Wikipedia | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Crocosphaera chwakensis ccy0110 | Bacteria | Cyanobacteria | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Crocosphaera subtropica | Bacteria | Cyanobacteriota | NCBI | 0 | UNKNOWN | |
| Crocosphaera watsonii | Bacteria | Cyanobacteria | Wikipedia | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Crocosphaera watsonii wh 8501 | Bacteria | Cyanobacteria | Wikipedia | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Crypthecodinium | Eukaryota | Myzozoa | WoRMS | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Crypthecodinium cohnii | Eukaryota | Myzozoa | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Cryptopygus antarcticus | Eukaryota | Arthropoda | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Curtobacterium oceanosedimentum | Bacteria | Actinobacteria | WoRMS | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Cyanea nozakii | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Cyanobium sp. med843 | Bacteria | Cyanobacteriota | NCBI | 0 | UNKNOWN | |
| Cyanobium sp. pcc 7001 | Bacteria | Cyanobacteria | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Cyanobium sp. rs427 | Bacteria | Cyanobacteriota | NCBI | 0 | UNKNOWN | |
| Cyanothece | Bacteria | Cyanobacteria | Wikipedia | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Cyanothece sp. | Bacteria | Cyanobacteriota | NCBI | 0 | UNKNOWN | |
| Cyanothece sp. pcc 7425 | Bacteria | Cyanobacteria | Wikipedia | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Cylindrotheca fusiformis | Eukaryota | Ochrophyta | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Cymodocea nodosa | Eukaryota | Streptophyta | NCBI | 0 | 0 | NO |
| Cymodocea rotundata | Eukaryota | Tracheophyta | WorMS | 0 | NO | |
| Cynoglossus semilaevis | Eukaryota | Chordata | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Cypridina | Eukaryota | Arthropoda | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Cypridina noctiluca | Eukaryota | Arthropoda | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Cypridinidae sp. ep1925320 | Eukaryota | Arthropoda | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Dendronephthya gigantea | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Dendronephthya sp. ssal-2002 | Eukaryota | Cnidaria | NCBI | 0 | UNKNOWN | |
| Denitrovibrio acetiphilus | Bacteria | Deferribacteres | WoRMS | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Denitrovibrio acetiphilus dsm 12809 | Bacteria | Deferribacterota | Wikipedia | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Desulfobacter curvatus | Bacteria | Thermodesulfobacteriota | Wikipedia | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Desulfobacula phenolica | Bacteria | Proteobacteria | WoRMS | 0 | UNKNOWN | |
| Desulfobacula toluolica | Bacteria | Proteobacteria | WoRMS | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Desulfomicrobium baculatum | Bacteria | Proteobacteria | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Desulfomicrobium baculatum dsm 4028 | Bacteria | Proteobacteria | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE Marine_Species (
Species_name TEXT PRIMARY KEY,
Domain TEXT,
Phylum TEXT,
Taxonomic_source TEXT,
Is_deep_sea INTEGER,
Deep_sea_source TEXT,
is_ABNJ_present TEXT
);