Sequences
Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT
- Sequence_accession_number
- Unique identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases (Primary Key). Searchable
- Species_name
- Name of the species associated with the sequence. Species_name
- Is_marine_species
- Indicates if the sequence comes from a marine species (1 for yes, 0 for no)
where Is_marine_species = 0
This data as json, CSV (advanced)
These facets timed out: Is_marine_species, Species_name
| Sequence_accession_number ▼ | Species_name | Is_marine_species |
|---|---|---|
| A07921 | Enterobacteriaceae | 0 |
| A07926 | Enterobacteriaceae | 0 |
| A07927 | Enterobacteriaceae | 0 |
| AX021066 | Mus musculus | 0 |
| AX021067 | Mus musculus | 0 |
| AX021068 | Coturnix coturnix | 0 |
| AX021069 | Mus musculus | 0 |
| AX021070 | Coturnix coturnix | 0 |
| AX021071 | Mus musculus | 0 |
| AX021072 | Coturnix coturnix | 0 |
| AX021073 | Mus musculus | 0 |
| AX021074 | Homo sapiens | 0 |
| AX021076 | Mus musculus | 0 |
| AX021077 | Homo sapiens | 0 |
| AX021079 | Mus musculus | 0 |
| AX021080 | Homo sapiens | 0 |
| AX021081 | Coturnix coturnix | 0 |
| AX021082 | Mus musculus | 0 |
| AX021083 | Homo sapiens | 0 |
| AX021084 | Coturnix coturnix | 0 |
| AX021085 | Mus musculus | 0 |
| AX021086 | Homo sapiens | 0 |
| AX021088 | Mus musculus | 0 |
| AX021089 | Homo sapiens | 0 |
| AX021091 | Mus musculus | 0 |
| AX021092 | Homo sapiens | 0 |
| AX021094 | Mus musculus | 0 |
| AX021095 | Homo sapiens | 0 |
| AX021097 | Mus musculus | 0 |
| AX021098 | Homo sapiens | 0 |
| AX021100 | Coturnix coturnix | 0 |
| AX021101 | Mus musculus | 0 |
| AX021102 | Homo sapiens | 0 |
| AX021104 | Coturnix coturnix | 0 |
| AX021105 | Mus musculus | 0 |
| AX021106 | Homo sapiens | 0 |
| AX021108 | Coturnix coturnix | 0 |
| AX021109 | Mus musculus | 0 |
| AX021110 | Homo sapiens | 0 |
| AX021112 | Excalfactoria chinensis | 0 |
| AX021113 | Mus musculus | 0 |
| AX021114 | Homo sapiens | 0 |
| AX021116 | Coturnix coturnix | 0 |
| AX035777 | Homo sapiens | 0 |
| AX035778 | Pan troglodytes | 0 |
| AX035779 | Cervus sp. | 0 |
| AX035780 | Gazella subgutturosa | 0 |
| AX035781 | Syncerus caffer nanus | 0 |
| AX035782 | Homo sapiens | 0 |
| AX035783 | Pan troglodytes | 0 |
| AX035784 | Sus scrofa domesticus | 0 |
| AX035785 | Sus scrofa | 0 |
| AX035786 | Bos taurus | 0 |
| AX035787 | Ovis aries | 0 |
| AX035788 | Capra hircus | 0 |
| AX035789 | Syncerus caffer nanus | 0 |
| AX035790 | Cervus sp. | 0 |
| AX035791 | Cervus sp. | 0 |
| AX035792 | Gazella subgutturosa | 0 |
| AX035793 | Equus caballus | 0 |
| AX035794 | Canis lupus familiaris | 0 |
| AX035795 | Helarctos malayanus | 0 |
| AX035796 | Oryctolagus cuniculus | 0 |
| AX035797 | Lepus sp. | 0 |
| AX035799 | Macropus sp. | 0 |
| AX035800 | Homo sapiens | 0 |
| AX035801 | Pan troglodytes | 0 |
| AX035802 | Sus scrofa domesticus | 0 |
| AX035803 | Sus scrofa | 0 |
| AX035804 | Bos taurus | 0 |
| AX035805 | Ovis aries | 0 |
| AX035806 | Capra hircus | 0 |
| AX035807 | Syncerus caffer nanus | 0 |
| AX035808 | Cervus sp. | 0 |
| AX035809 | Cervus sp. | 0 |
| AX035810 | Gazella subgutturosa | 0 |
| AX035811 | Equus caballus | 0 |
| AX035812 | Canis lupus familiaris | 0 |
| AX035813 | Helarctos malayanus | 0 |
| AX035814 | Oryctolagus cuniculus | 0 |
| AX035815 | Lepus sp. | 0 |
| AX035817 | Gallus gallus | 0 |
| AX035818 | Gallus gallus | 0 |
| AX035819 | Anas sp. | 0 |
| AX035820 | Coturnix coturnix | 0 |
| AX035821 | Anser sp. | 0 |
| AX035822 | Struthio camelus | 0 |
| AX035823 | Columba sp. | 0 |
| AX035825 | Homo sapiens | 0 |
| AX035826 | Canis lupus familiaris | 0 |
| AX035827 | Bos taurus | 0 |
| AX035828 | Mus sp. | 0 |
| AX035829 | Equus caballus | 0 |
| AX035830 | Ovis aries | 0 |
| AX035831 | Gallus gallus | 0 |
| AX038931 | Escherichia coli | 0 |
| AX038933 | Agrobacterium tumefaciens | 0 |
| AX038934 | Coxiella burnetii | 0 |
| AX038935 | Campylobacter fetus | 0 |
| AX038936 | Citrobacter freundii | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE Sequences (
Sequence_accession_number TEXT PRIMARY KEY,
Species_name TEXT,
Is_marine_species INTEGER
);