View_MarineSequences_Applicants (view)
Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT
104,515 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Sequence_accession_number | Species_name | GC_content | Sequence_length | Sequence_status | Is_protein_coding_sequence | Is_annotated | Applicant_name | Applicant_type | Applicant_country | Patent_application_number | Year_of_application | Patent_system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP124896 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124897 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124900 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124923 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124924 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124933 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124936 | Vibrio cholerae | 40.7588075880759 | 3690.0 | observed | 1 | 1 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124939 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124941 | Vibrio cholerae | 40.6233062330623 | 3690.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124942 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124944 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124946 | Vibrio cholerae | 40.7588075880759 | 3690.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124949 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124951 | Vibrio cholerae | 44.8341489940185 | 3678.0 | observed | 1 | 1 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124952 | Vibrio cholerae | 45.1876019575856 | 3678.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124953 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124956 | Vibrio cholerae | 40.7588075880759 | 3690.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124962 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124971 | Vibrio cholerae | 40.6233062330623 | 3690.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124979 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124984 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124986 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124988 | Vibrio cholerae | 40.7588075880759 | 3690.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124991 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124993 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP124999 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125000 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125002 | Vibrio cholerae | 40.8854166666667 | 3456.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125073 | Vibrio cholerae | 40.6233062330623 | 3690.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125779 | Vibrio cholerae | 46.3506395786305 | 2658.0 | observed | 1 | 1 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125780 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 1 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125856 | Vibrio cholerae | 46.2001504890895 | 2658.0 | observed | 1 | 1 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125862 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125878 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125882 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125884 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125885 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125892 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125893 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125898 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125901 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125905 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125911 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125922 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125923 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125928 | Vibrio cholerae | 46.3506395786305 | 2658.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125934 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125936 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125943 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125961 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125964 | Vibrio cholerae | 46.3506395786305 | 2658.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125966 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125967 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125968 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125969 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125971 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125980 | Vibrio cholerae | 46.3506395786305 | 2658.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125982 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125983 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125990 | Vibrio cholerae | 46.2001504890895 | 2658.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125991 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP125992 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126002 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126003 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126006 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126010 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126011 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126020 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126021 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126025 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126026 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126029 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126032 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126033 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126036 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126055 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126056 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126065 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126068 | Vibrio cholerae | 42.4870466321244 | 2316.0 | observed | 1 | 1 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126071 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126073 | Vibrio cholerae | 42.6649305555556 | 2304.0 | observed | 1 | 1 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126074 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126076 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126078 | Vibrio cholerae | 42.4870466321244 | 2316.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126081 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126083 | Vibrio cholerae | 45.8801498127341 | 2670.0 | observed | 1 | 1 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126084 | Vibrio cholerae | 46.2001504890895 | 2658.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126085 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126088 | Vibrio cholerae | 42.4870466321244 | 2316.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126094 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126104 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126112 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126117 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126119 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126121 | Vibrio cholerae | 42.4870466321244 | 2316.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126124 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126126 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126132 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126133 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
| LP126135 | Vibrio cholerae | 42.6215277777778 | 2304.0 | observed | 1 | 0 | YEDA | UNIVERSITY | ISRAEL | WO2015059690A1 | 2015 | WIPO |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW View_MarineSequences_Applicants AS
SELECT
ms.Sequence_accession_number,
ms.Species_name,
ms.GC_content,
ms.Sequence_length,
ms.Sequence_status,
ms.Is_protein_coding_sequence,
ms.Is_annotated,
a.Applicant_name,
a.Applicant_type,
a.Applicant_country,
ap.Patent_application_number,
ap.Year_of_application,
ap.Patent_system
FROM
Marine_Sequences ms
JOIN
Applications_Sequences aps ON ms.Sequence_accession_number = aps.Sequence_accession_number
JOIN
Applications ap ON aps.Patent_application_number = ap.Patent_application_number
JOIN
Applicants a ON ap.Applicant_name = a.Applicant_name;