home / MABPAT_dataset

View_MarineSequences_Species (view)

Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT

104,467 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Sequence_accession_number Species_name GC_content Sequence_length Sequence_status Is_protein_coding_sequence Is_annotated Domain Phylum Taxonomic_source Is_deep_sea Deep_sea_source
AR236598 Physeter macrocephalus 55.7058619493583 2883.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR236600 Physeter macrocephalus 56.0984060984061 2886.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR236602 Odobenus rosmarus divergens 57.9274611398964 2895.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR236616 Physeter macrocephalus 55.7407407407407 2700.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR236619 Physeter macrocephalus 55.3927095077039 2661.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR237430 Trichechus manatus latirostris 55.0 1260.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR238162 Trichechus manatus latirostris 59.7058823529412 340.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR238367 Physeter macrocephalus 56.0371517027864 323.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR241602 Odobenus rosmarus divergens 39.344262295082 244.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR241625 Infectious salmon anemia virus 47.2177201512696 1851.0 predicted 1 1 Virus Negarnaviticota Wikipedia 0  
AR242393 Psychrobacter maritimus 49.5337995337995 858.0 predicted 1 1 Bacteria Proteobacteria WoRMS 0  
AR242998 Trichechus manatus latirostris 60.2510460251046 239.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR243009 Trichechus manatus latirostris 63.5627530364373 247.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR243532 Odobenus rosmarus divergens 52.4238227146814 1444.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR243546 Physeter macrocephalus 52.9279279279279 444.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR243548 Physeter macrocephalus 52.4305555555556 576.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR243549 Physeter macrocephalus 51.8691588785047 642.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR243725 Trichechus manatus latirostris 57.7937649880096 1251.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR243726 Trichechus manatus latirostris 57.7138289368505 1251.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR243754 Odobenus rosmarus divergens 44.9494949494949 792.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR247241 Rhizophora mucronata 48.5401459854015 274.0 predicted 1 1 Eukaryota Tracheophyta WoRMS 0  
AR248039 Rhizophora mucronata 45.1612903225806 279.0 predicted 1 1 Eukaryota Tracheophyta WoRMS 0  
AR252016 Odobenus rosmarus divergens 45.7142857142857 315.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR252728 Trichechus manatus latirostris 50.1344086021505 744.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR253936 Odobenus rosmarus divergens 41.1602209944751 1086.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR254055 Trichechus manatus latirostris 48.1037924151697 1002.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR254581 Odobenus rosmarus divergens 43.6100131752306 759.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR255735 Odobenus rosmarus divergens 51.4285714285714 210.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR256347 Rhizophora mucronata 50.0 282.0 predicted 1 1 Eukaryota Tracheophyta WoRMS 0  
AR256857 Odobenus rosmarus divergens 63.3802816901408 355.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR257488 Pseudooceanicola lipolyticus 71.0691823899371 159.0 predicted 1 1 Bacteria Pseudomonadota NCBI 0  
AR258777 Physeter macrocephalus 38.6569872958258 1653.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR263584 Odobenus rosmarus divergens 50.0 536.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR264832 Trichechus manatus latirostris 54.8412698412698 1260.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR268436 Physeter macrocephalus 53.0120481927711 249.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR268437 Physeter macrocephalus 52.7777777777778 252.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR268886 Odobenus rosmarus divergens 67.381974248927 699.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR268928 Odobenus rosmarus divergens 65.3386454183267 251.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR268931 Odobenus rosmarus divergens 64.9805447470817 257.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR269253 Odobenus rosmarus divergens 58.5858585858586 1287.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR269254 Odobenus rosmarus divergens 58.6973180076628 1305.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR269562 Odobenus rosmarus divergens 45.9677419354839 248.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR269591 Physeter macrocephalus 56.2841530054645 183.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR269608 Physeter macrocephalus 63.75 240.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR269661 Odobenus rosmarus divergens 55.609756097561 205.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR269670 Trichechus manatus latirostris 59.2964824120603 199.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR269672 Odobenus rosmarus divergens 49.7512437810945 201.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR269836 Odobenus rosmarus divergens 63.1578947368421 266.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR269844 Trichechus manatus latirostris 45.3531598513011 269.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR269920 Seriola lalandi dorsalis 42.8571428571428 182.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata NCBI 0  
AR270080 Trichechus manatus latirostris 54.1353383458647 266.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR270354 Trichechus manatus latirostris 56.9565217391304 230.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR270520 Epinephelus coioides 50.1602564102564 624.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 0  
AR270539 Trichechus manatus latirostris 52.956465237167 1539.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR270573 Odobenus rosmarus divergens 46.7061923583663 1518.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR270714 Trichechus manatus latirostris 45.6456456456457 999.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR270929 Physeter macrocephalus 44.3243243243243 555.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR270935 Trichechus manatus latirostris 61.0119047619048 1680.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR271694 Odobenus rosmarus divergens 43.4782608695652 2208.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR272196 Physeter macrocephalus 49.8924731182796 465.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR272225 Physeter macrocephalus 49.0322580645161 465.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR272226 Physeter macrocephalus 49.8924731182796 465.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR272227 Physeter macrocephalus 49.8924731182796 465.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR272228 Physeter macrocephalus 49.6774193548387 465.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR272628 Physeter macrocephalus 56.0371517027864 323.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR272744 Odobenus rosmarus divergens 43.1818181818182 264.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR273102 Odobenus rosmarus divergens 49.7142857142857 175.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR273159 Trichechus manatus latirostris 62.1160409556314 293.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR273160 Trichechus manatus latirostris 52.1929824561403 228.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR273182 Physeter macrocephalus 56.5 400.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR273257 Trichechus manatus latirostris 44.0860215053763 186.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR273363 Physeter macrocephalus 52.5 280.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR273403 Physeter macrocephalus 55.5555555555556 324.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR273485 Odobenus rosmarus divergens 43.7275985663082 279.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR273498 Physeter macrocephalus 49.4845360824742 194.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR273645 Trichechus manatus latirostris 56.9105691056911 369.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR273683 Odobenus rosmarus divergens 43.1858407079646 565.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR273810 Odobenus rosmarus divergens 47.7848101265823 316.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR273966 Odobenus rosmarus divergens 54.4041450777202 193.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR273992 Physeter macrocephalus 57.3770491803279 305.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR274028 Odobenus rosmarus divergens 44.8630136986301 292.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR277939 Physeter macrocephalus 56.4356435643564 1212.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR279571 Trichechus manatus latirostris 49.3999510164095 4083.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR280621 Odobenus rosmarus divergens 46.734693877551 490.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR280726 Odobenus rosmarus divergens 53.8461538461538 221.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR280806 Physeter macrocephalus 55.7651991614256 477.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR281266 Odobenus rosmarus divergens 43.7269372693727 1626.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR281271 Odobenus rosmarus divergens 45.5886781090033 3321.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR281304 Odobenus rosmarus divergens 55.2016985138004 2826.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR300936 Odobenus rosmarus divergens 55.46875 384.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR300941 Physeter macrocephalus 63.0952380952381 756.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata WoRMS 1 WoRDSS
AR301415 Acetabularia peniculus 40.7894736842105 228.0 predicted 1 1 Eukaryota Chlorophyta NCBI 0  
AR302225 Odobenus rosmarus divergens 44.8075526506899 1377.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR305525 Odobenus rosmarus divergens 52.6422764227642 492.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR305530 Odobenus rosmarus divergens 54.6747967479675 492.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR306270 Trichechus manatus latirostris 62.8395061728395 1620.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR306286 Odobenus rosmarus divergens 55.0836550836551 777.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR306287 Odobenus rosmarus divergens 55.2123552123552 777.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR307661 Trichechus manatus latirostris 56.3762626262626 1584.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  
AR308589 Odobenus rosmarus divergens 36.1751152073733 1302.0 predicted 1 1 Eukaryota Chordata Wikipedia 0  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW View_MarineSequences_Species AS
SELECT 
    ms.Sequence_accession_number,
    ms.Species_name,
    ms.GC_content,
    ms.Sequence_length,
    ms.Sequence_status,
    ms.Is_protein_coding_sequence,
    ms.Is_annotated,
    sp.Domain,
    sp.Phylum,
    sp.Taxonomic_source,
    sp.Is_deep_sea,
    sp.Deep_sea_source
FROM 
    Marine_Sequences ms
JOIN 
    Marine_Species sp ON ms.Species_name = sp.Species_name;
Powered by Datasette · Queries took 39.209ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT