Marine_Sequences_Protein_Annotations_fts
Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT
71,149 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | Sequence_accession_number | Marine_Sequences_Protein_Annotations_fts | rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FB793687 | 94936 | |
| 2 | 2 | KH326754 | 94936 | |
| 3 | 3 | GZ076609 | 94936 | |
| 4 | 4 | GZ076610 | 94936 | |
| 5 | 5 | HJ399034 | 94936 | |
| 6 | 6 | GY869288 | 94936 | |
| 7 | 7 | HJ399033 | 94936 | |
| 8 | 8 | GZ181360 | 94936 | |
| 9 | 9 | HJ399032 | 94936 | |
| 10 | 10 | HB437445 | 94936 | |
| 11 | 11 | HJ399031 | 94936 | |
| 12 | 12 | HJ399030 | 94936 | |
| 13 | 13 | HJ399029 | 94936 | |
| 14 | 14 | HJ399028 | 94936 | |
| 15 | 15 | HJ399027 | 94936 | |
| 16 | 16 | GY869285 | 94936 | |
| 17 | 17 | GV674438 | 94936 | |
| 18 | 18 | GV674441 | 94936 | |
| 19 | 19 | GP042141 | 94936 | |
| 20 | 20 | GY869284 | 94936 | |
| 21 | 21 | GY764187 | 94936 | |
| 22 | 22 | GY869282 | 94936 | |
| 23 | 23 | GY869283 | 94936 | |
| 24 | 24 | HI675999 | 94936 | |
| 25 | 25 | MM476926 | 94936 | |
| 26 | 26 | MM781376 | 94936 | |
| 27 | 27 | MI223674 | 94936 | |
| 28 | 28 | AR595379 | 94936 | |
| 29 | 29 | HL271207 | 94936 | |
| 30 | 30 | HC912470 | 94936 | |
| 31 | 31 | HL271449 | 94936 | |
| 32 | 32 | HL271205 | 94936 | |
| 33 | 33 | HL269908 | 94936 | |
| 34 | 34 | HL271450 | 94936 | |
| 35 | 35 | AR301415 | 94936 | |
| 36 | 36 | LQ420499 | 94936 | |
| 37 | 37 | LQ420500 | 94936 | |
| 38 | 38 | LQ420502 | 94936 | |
| 39 | 39 | CS255160 | 94936 | |
| 40 | 40 | HI693636 | 94936 | |
| 41 | 41 | LQ469459 | 94936 | |
| 42 | 42 | DI355303 | 94936 | |
| 43 | 43 | LY495267 | 94936 | |
| 44 | 44 | LY486329 | 94936 | |
| 45 | 45 | DD237936 | 94936 | |
| 46 | 46 | MP441650 | 94936 | |
| 47 | 47 | MP711571 | 94936 | |
| 48 | 48 | MP775365 | 94936 | |
| 49 | 49 | MP775374 | 94936 | |
| 50 | 50 | DJ361097 | 94936 | |
| 51 | 51 | JA223336 | 94936 | |
| 52 | 52 | CS160274 | 94936 | |
| 53 | 53 | LQ469463 | 94936 | |
| 54 | 54 | HI676382 | 94936 | |
| 55 | 55 | HI671879 | 94936 | |
| 56 | 56 | HI695375 | 94936 | |
| 57 | 57 | HI663965 | 94936 | |
| 58 | 58 | HI668329 | 94936 | |
| 59 | 59 | GN104226 | 94936 | |
| 60 | 60 | GN102439 | 94936 | |
| 61 | 61 | HI698463 | 94936 | |
| 62 | 62 | GN102041 | 94936 | |
| 63 | 63 | HI667477 | 94936 | |
| 64 | 64 | HI660973 | 94936 | |
| 65 | 65 | HB437651 | 94936 | |
| 66 | 66 | HI661026 | 94936 | |
| 67 | 67 | HI661727 | 94936 | |
| 68 | 68 | HI935801 | 94936 | |
| 69 | 69 | HI660964 | 94936 | |
| 70 | 70 | HI659550 | 94936 | |
| 71 | 71 | GB999369 | 94936 | |
| 72 | 72 | FV850401 | 94936 | |
| 73 | 73 | OF207796 | 94936 | |
| 74 | 74 | MY679988 | 94936 | |
| 75 | 75 | HC497211 | 94936 | |
| 76 | 76 | GM557641 | 94936 | |
| 77 | 77 | HK290357 | 94936 | |
| 78 | 78 | HK291316 | 94936 | |
| 79 | 79 | HK291334 | 94936 | |
| 80 | 80 | HK291181 | 94936 | |
| 81 | 81 | HI659489 | 94936 | |
| 82 | 82 | HC900132 | 94936 | |
| 83 | 83 | HI934609 | 94936 | |
| 84 | 84 | GN122345 | 94936 | |
| 85 | 85 | HI675049 | 94936 | |
| 86 | 86 | HI694956 | 94936 | |
| 87 | 87 | HI673033 | 94936 | |
| 88 | 88 | HI673040 | 94936 | |
| 89 | 89 | HI673046 | 94936 | |
| 90 | 90 | HI673208 | 94936 | |
| 91 | 91 | HI682241 | 94936 | |
| 92 | 92 | HI685305 | 94936 | |
| 93 | 93 | HI682335 | 94936 | |
| 94 | 94 | HI685074 | 94936 | |
| 95 | 95 | HI682555 | 94936 | |
| 96 | 96 | HI936015 | 94936 | |
| 97 | 97 | HI688119 | 94936 | |
| 98 | 98 | HI689548 | 94936 | |
| 99 | 99 | HI681048 | 94936 | |
| 100 | 100 | HB437387 | 94936 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIRTUAL TABLE [Marine_Sequences_Protein_Annotations_fts] USING FTS5 (
[Sequence_accession_number],
content=[Marine_Sequences_Protein_Annotations]
);