Marine_Sequences
Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT
- Sequence_accession_number
- Unique identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases (Primary Key). Searchable
- Species_name
- Species associated with the sequence, linking to the Marine Species table. Searchable
- GC_content
- GC content of the sequence
- Sequence_length
- Length of the sequence
- Sequence_status
- Status of the sequence (e.g., confirmed, predicted)
- Is_protein_coding_sequence
- Indicates if the sequence is protein-coding (1 for yes, 0 for no)
- Is_annotated
- Indicates if the sequence has been annotated (1 for yes, 0 for no)
106 rows where Sequence_length = "714.0" and Sequence_status = "observed"
This data as json, CSV (advanced)
These facets timed out: Sequence_status, Is_protein_coding_sequence, Is_annotated, Species_name
| Sequence_accession_number ▼ | Species_name | GC_content | Sequence_length | Sequence_status | Is_protein_coding_sequence | Is_annotated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX804272 | Morone saxatilis | 51.9607843137255 | 714.0 | observed | 0 | 0 |
| BD142140 | Thermotoga maritima | 43.8375350140056 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| BD142767 | Thermotoga maritima | 43.8375350140056 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| BD354635 | Aequorea coerulescens | 38.7955182072829 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| CQ897008 | Aequorea victoria | 38.9355742296919 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| CS020139 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| CS160907 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| CS351571 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| CS469308 | Pyrococcus horikoshii | 46.358543417367 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| CS476008 | Aequorea victoria | 39.4957983193277 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| CS486229 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| DD450576 | Aequorea victoria | 38.7955182072829 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| DD467649 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| DI356711 | Bruguiera gymnorhiza | 45.2380952380952 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| DI359534 | Bruguiera gymnorhiza | 45.2380952380952 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| DI359810 | Bruguiera gymnorhiza | 45.2380952380952 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| DI360086 | Bruguiera gymnorhiza | 45.2380952380952 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| DI360362 | Bruguiera gymnorhiza | 45.2380952380952 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| DJ418325 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| DL175315 | Aequorea coerulescens | 38.7955182072829 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| DL257744 | Aequorea victoria | 39.4957983193277 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| DM011684 | Anguilla japonica | 61.624649859944 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| DM012460 | Anguilla japonica | 48.7394957983193 | 714.0 | observed | 0 | 0 |
| E04354 | Vibrio harveyi | 44.6778711484594 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| FB332996 | Geobacillus kaustophilus hta426 | 50.8403361344538 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| FB791793 | Pyrobaculum aerophilum str. im2 | 46.7787114845938 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| FB799937 | Pyrobaculum aerophilum str. im2 | 46.7787114845938 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| FB812743 | Pyrobaculum aerophilum str. im2 | 46.7787114845938 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| FB851410 | Pyrobaculum aerophilum str. im2 | 46.7787114845938 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| FB868089 | Pyrobaculum aerophilum str. im2 | 46.7787114845938 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| FB887179 | Pyrobaculum aerophilum str. im2 | 46.7787114845938 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| FB983364 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| GM961043 | Ruegeria sp. tm1040 | 59.5238095238095 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| GM987503 | Thermotoga maritima | 43.8375350140056 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| GN124344 | Flavobacteria bacterium bbfl7 | 35.8543417366947 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| GN124352 | Moritella sp. pe36 | 44.3977591036415 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| GN125124 | Magnetococcus marinus mc-1 | 54.6218487394958 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| HB661852 | Pyrobaculum aerophilum str. im2 | 46.7787114845938 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HB669996 | Pyrobaculum aerophilum str. im2 | 46.7787114845938 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HB682802 | Pyrobaculum aerophilum str. im2 | 46.7787114845938 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HB721469 | Pyrobaculum aerophilum str. im2 | 46.7787114845938 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HB738148 | Pyrobaculum aerophilum str. im2 | 46.7787114845938 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HB757238 | Pyrobaculum aerophilum str. im2 | 46.7787114845938 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HB878388 | Photobacterium profundum | 40.8963585434174 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| HB879077 | Photobacterium profundum | 40.8963585434174 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HB926241 | Paralichthys olivaceus | 52.6610644257703 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| HB938247 | Paralichthys olivaceus | 52.6610644257703 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HB942980 | Paralichthys olivaceus | 52.6610644257703 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HB954351 | Paralichthys olivaceus | 52.6610644257703 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HB966949 | Paralichthys olivaceus | 52.6610644257703 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HC475568 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HC475760 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HC475952 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HC476144 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HC476336 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HC476528 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HC476720 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HC482079 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HC482271 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HC491235 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HC497911 | Prochlorococcus marinus str. mit 9211 | 39.9159663865546 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| HC497949 | Trichodesmium erythraeum ims101 | 38.9355742296919 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| HC497985 | Synechococcus sp. wh 5701 | 68.6274509803922 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| HC497999 | Synechococcus sp. rs9916 | 60.7843137254902 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| HC498061 | Aeropyrum pernix | 63.7254901960784 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| HC498235 | Prochlorococcus marinus | 35.4341736694678 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| HC498237 | Prochlorococcus marinus | 39.4957983193277 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| HC521199 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HC733617 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HC899906 | Methanocaldococcus jannaschii | 30.1120448179272 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| HC935797 | Photobacterium profundum | 40.8963585434174 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HC936486 | Photobacterium profundum | 40.8963585434174 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HC983650 | Paralichthys olivaceus | 52.6610644257703 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HC995656 | Paralichthys olivaceus | 52.6610644257703 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HD000390 | Paralichthys olivaceus | 52.6610644257703 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HD011761 | Paralichthys olivaceus | 52.6610644257703 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HD024359 | Paralichthys olivaceus | 52.6610644257703 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HH764335 | Geobacillus kaustophilus hta426 | 50.8403361344538 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HV189965 | Thermotoga maritima | 43.8375350140056 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| HV323304 | Aequorea victoria | 62.6050420168067 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| HV338482 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| HV984597 | Aequorea victoria | 38.7955182072829 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| HW066033 | Aequorea victoria | 62.6050420168067 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HW603294 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| HW609706 | Penaeus japonicus | 49.2997198879552 | 714.0 | observed | 0 | 0 |
| HW639224 | Alexandrium minutum | 63.7254901960784 | 714.0 | observed | 0 | 0 |
| HW639225 | Alexandrium minutum | 63.7254901960784 | 714.0 | observed | 0 | 0 |
| HW639226 | Alexandrium minutum | 63.5854341736695 | 714.0 | observed | 0 | 0 |
| HW639236 | Alexandrium tamarense | 64.8459383753501 | 714.0 | observed | 0 | 0 |
| HW639250 | Alexandrium minutum | 64.1456582633053 | 714.0 | observed | 0 | 0 |
| HW639251 | Alexandrium minutum | 63.8655462184874 | 714.0 | observed | 0 | 0 |
| JB027414 | Discosoma sp. | 62.4649859943978 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
| JC251409 | Synechococcus sp. | 67.2268907563025 | 714.0 | observed | 1 | 1 |
| JC486437 | Alexandrium minutum | 63.7254901960784 | 714.0 | observed | 0 | 0 |
| JC486438 | Alexandrium minutum | 63.7254901960784 | 714.0 | observed | 0 | 0 |
| JC486439 | Alexandrium minutum | 63.5854341736695 | 714.0 | observed | 0 | 0 |
| JC486449 | Alexandrium tamarense | 64.8459383753501 | 714.0 | observed | 0 | 0 |
| JC486463 | Alexandrium minutum | 64.1456582633053 | 714.0 | observed | 0 | 0 |
| JC486464 | Alexandrium minutum | 63.8655462184874 | 714.0 | observed | 0 | 0 |
| LF948735 | Ostreococcus tauri | 58.1232492997199 | 714.0 | observed | 1 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE Marine_Sequences (
Sequence_accession_number TEXT PRIMARY KEY,
Species_name TEXT,
GC_content TEXT,
Sequence_length TEXT,
Sequence_status TEXT,
Is_protein_coding_sequence INTEGER,
Is_annotated INTEGER,
FOREIGN KEY (Species_name) REFERENCES Marine_Species (Species_name),
FOREIGN KEY (Sequence_accession_number) REFERENCES Sequences (Sequence_accession_number)
);