home / MABPAT_dataset

Marine_Sequences

Provides detailed information about each marine genetic sequence, including its GC content, sequence length, and whether it contains protein-coding information.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT

Sequence_accession_number
Unique identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases (Primary Key). Searchable
Species_name
Species associated with the sequence, linking to the Marine Species table. Searchable
GC_content
GC content of the sequence
Sequence_length
Length of the sequence
Sequence_status
Status of the sequence (e.g., confirmed, predicted)
Is_protein_coding_sequence
Indicates if the sequence is protein-coding (1 for yes, 0 for no)
Is_annotated
Indicates if the sequence has been annotated (1 for yes, 0 for no)

39 rows where Sequence_status = "observed" and Species_name = "Prochlorococcus marinus str. mit 9211"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Is_annotated 2

  • 1 32
  • 0 7

Species_name 1

  • Prochlorococcus marinus str. mit 9211 · 39 ✖

Sequence_status 1

  • observed · 39 ✖

Is_protein_coding_sequence 1

  • 1 39
Sequence_accession_number ▼ Species_name GC_content Sequence_length Sequence_status Is_protein_coding_sequence Is_annotated
GM959792 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 36.6383380547687 2118.0 observed 1 1
GN095416 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 41.2280701754386 456.0 observed 1 0
GN096658 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 38.3612662942272 1074.0 observed 1 1
GN098099 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 39.1589107204412 2901.0 observed 1 1
GN102153 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 41.4451261077028 1467.0 observed 1 1
GN106499 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 36.0507246376812 552.0 observed 1 0
GN108748 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 41.2186379928315 558.0 observed 1 1
GN109215 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 40.0 1200.0 observed 1 1
GN120073 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 38.1834215167548 1134.0 observed 1 1
GN120967 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 38.1111111111111 1800.0 observed 1 1
GN122431 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 38.1546134663342 1203.0 observed 1 1
GN124717 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 39.2561983471074 726.0 observed 1 1
GN124952 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 41.0666666666667 750.0 observed 1 1
GN126031 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 36.2997658079625 1281.0 observed 1 1
GN126467 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 40.8970976253298 1137.0 observed 1 1
GN126469 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 40.1157981803143 1209.0 observed 1 1
GN127022 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 41.7412935323383 2010.0 observed 1 1
GN129629 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 38.1546134663342 1203.0 observed 1 0
HB437441 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 47.8371501272265 393.0 observed 1 1
HB439408 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 37.741935483871 930.0 observed 1 1
HC495413 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 41.6924664602683 969.0 observed 1 1
HC495415 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 45.4913880445795 987.0 observed 1 1
HC496154 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 39.5691609977324 882.0 observed 1 1
HC496837 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 39.5555555555556 1350.0 observed 1 1
HC496985 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 41.2037037037037 1512.0 observed 1 1
HC497911 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 39.9159663865546 714.0 observed 1 1
HC498756 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 41.6924664602683 969.0 observed 1 0
HC498758 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 45.4913880445795 987.0 observed 1 0
HC499538 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 39.5555555555556 1350.0 observed 1 0
HC499686 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 41.2037037037037 1512.0 observed 1 0
HC743254 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 43.6868686868687 396.0 observed 1 1
HC743775 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 38.8140161725067 1113.0 observed 1 1
HC745704 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 39.956568946797 921.0 observed 1 1
HC745706 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 43.2768361581921 885.0 observed 1 1
HC749784 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 35.9567901234568 2592.0 observed 1 1
HC750469 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 43.3962264150943 477.0 observed 1 1
HC750647 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 43.2009626955475 831.0 observed 1 1
HC753102 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 40.8473221422862 1251.0 observed 1 1
HC753768 Prochlorococcus marinus str. mit 9211 40.5 600.0 observed 1 1

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE Marine_Sequences (
        Sequence_accession_number TEXT PRIMARY KEY,
        Species_name TEXT,
        GC_content TEXT,
        Sequence_length TEXT,
        Sequence_status TEXT,
        Is_protein_coding_sequence INTEGER,
        Is_annotated INTEGER,
        FOREIGN KEY (Species_name) REFERENCES Marine_Species (Species_name),
        FOREIGN KEY (Sequence_accession_number) REFERENCES Sequences (Sequence_accession_number)
    );
Powered by Datasette · Queries took 1440.042ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT