home / MABPAT_dataset

Marine_Sequences

Provides detailed information about each marine genetic sequence, including its GC content, sequence length, and whether it contains protein-coding information.

Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT

Sequence_accession_number
Unique identifier for the genetic sequence as specified in INSDC databases (Primary Key). Searchable
Species_name
Species associated with the sequence, linking to the Marine Species table. Searchable
GC_content
GC content of the sequence
Sequence_length
Length of the sequence
Sequence_status
Status of the sequence (e.g., confirmed, predicted)
Is_protein_coding_sequence
Indicates if the sequence is protein-coding (1 for yes, 0 for no)
Is_annotated
Indicates if the sequence has been annotated (1 for yes, 0 for no)

523 rows where Sequence_status = "observed" and Species_name = "Saccharophagus degradans 2-40"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

These facets timed out: Sequence_status, Is_protein_coding_sequence, Is_annotated, Species_name

Sequence_accession_number ▼ Species_name GC_content Sequence_length Sequence_status Is_protein_coding_sequence Is_annotated
CS497438 Saccharophagus degradans 2-40 48.9614243323442 1011.0 observed 1 1
CS497440 Saccharophagus degradans 2-40 49.6932515337423 978.0 observed 1 1
DI438750 Saccharophagus degradans 2-40 43.4027777777778 1152.0 observed 1 0
DI438768 Saccharophagus degradans 2-40 43.4027777777778 1152.0 observed 1 0
FB332635 Saccharophagus degradans 2-40 45.1587301587302 1260.0 observed 1 1
FB332637 Saccharophagus degradans 2-40 45.3164556962025 1185.0 observed 1 1
FB783889 Saccharophagus degradans 2-40 48.3204134366925 1548.0 observed 1 1
FB784915 Saccharophagus degradans 2-40 51.4254385964912 912.0 observed 1 1
FB791439 Saccharophagus degradans 2-40 48.3204134366925 1548.0 observed 1 0
FB792019 Saccharophagus degradans 2-40 46.9503546099291 705.0 observed 1 1
FB795118 Saccharophagus degradans 2-40 51.4254385964912 912.0 observed 1 0
FB798191 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 1
FB798193 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 1
FB800163 Saccharophagus degradans 2-40 46.9503546099291 705.0 observed 1 0
FB808011 Saccharophagus degradans 2-40 52.2888459058672 1551.0 observed 1 1
FB808963 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0
FB808965 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 0
FB812969 Saccharophagus degradans 2-40 46.9503546099291 705.0 observed 1 0
FB816081 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0
FB816083 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 0
FB819866 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0
FB819868 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 0
FB836469 Saccharophagus degradans 2-40 51.4254385964912 912.0 observed 1 0
FB845156 Saccharophagus degradans 2-40 44.6852425180599 969.0 observed 1 1
FB845391 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0
FB845393 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 0
FB851636 Saccharophagus degradans 2-40 46.9503546099291 705.0 observed 1 0
FB865137 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0
FB865139 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 0
FB868315 Saccharophagus degradans 2-40 46.9503546099291 705.0 observed 1 0
FB870744 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0
FB870746 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 0
FB878944 Saccharophagus degradans 2-40 51.4254385964912 912.0 observed 1 0
FB883934 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0
FB883936 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 0
FB887405 Saccharophagus degradans 2-40 46.9503546099291 705.0 observed 1 0
FB899294 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0
FB899296 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 0
FB901286 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0
FB901288 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 0
FB902028 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0
FB902030 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 0
FB907133 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0
FB907135 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 0
FB907659 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0
FB907661 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 0
FB909745 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0
FB909747 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 0
FB916873 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0
FB916875 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 0
FB927314 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0
FB927316 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 0
FB928158 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0
FB928160 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 0
FB929372 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0
FB929374 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 0
GM953603 Saccharophagus degradans 2-40 49.6774193548387 465.0 observed 1 1
GM954017 Saccharophagus degradans 2-40 46.3333333333333 1500.0 observed 1 1
GM955447 Saccharophagus degradans 2-40 46.0573476702509 558.0 observed 1 1
GM956786 Saccharophagus degradans 2-40 48.5875706214689 531.0 observed 1 1
GM957263 Saccharophagus degradans 2-40 51.7948717948718 585.0 observed 1 1
GM959738 Saccharophagus degradans 2-40 51.2565196775723 2109.0 observed 1 1
GM960797 Saccharophagus degradans 2-40 44.6570972886762 627.0 observed 1 1
GM960853 Saccharophagus degradans 2-40 44.8012232415902 654.0 observed 1 1
GM961587 Saccharophagus degradans 2-40 49.6774193548387 465.0 observed 1 0
GM962435 Saccharophagus degradans 2-40 47.4494283201407 2274.0 observed 1 1
GM963232 Saccharophagus degradans 2-40 46.0426179604262 1314.0 observed 1 1
GN096584 Saccharophagus degradans 2-40 46.7984934086629 1062.0 observed 1 1
GN096872 Saccharophagus degradans 2-40 47.940074906367 267.0 observed 1 1
GN098037 Saccharophagus degradans 2-40 51.2262521588946 2895.0 observed 1 1
GN098930 Saccharophagus degradans 2-40 36.5875109938434 1137.0 observed 1 1
GN104328 Saccharophagus degradans 2-40 47.0308788598575 1263.0 observed 1 1
GN105133 Saccharophagus degradans 2-40 49.6558505408063 1017.0 observed 1 1
GN107087 Saccharophagus degradans 2-40 47.6999292285916 1413.0 observed 1 1
GN108648 Saccharophagus degradans 2-40 48.9151873767258 507.0 observed 1 1
GN109119 Saccharophagus degradans 2-40 47.7355072463768 1104.0 observed 1 1
GN109842 Saccharophagus degradans 2-40 49.8397435897436 624.0 observed 1 1
GN118986 Saccharophagus degradans 2-40 47.1450617283951 1296.0 observed 1 1
GN120035 Saccharophagus degradans 2-40 52.1062271062271 1092.0 observed 1 1
GN120369 Saccharophagus degradans 2-40 45.5555555555556 270.0 observed 1 1
GN120525 Saccharophagus degradans 2-40 50.8960573476703 1116.0 observed 1 1
GN120869 Saccharophagus degradans 2-40 46.9622331691297 1827.0 observed 1 1
GN121966 Saccharophagus degradans 2-40 50.1675041876047 1194.0 observed 1 1
GN122984 Saccharophagus degradans 2-40 48.3471074380165 726.0 observed 1 1
GN124488 Saccharophagus degradans 2-40 50.9043927648579 387.0 observed 1 1
GN125070 Saccharophagus degradans 2-40 51.1990407673861 834.0 observed 1 1
GN127172 Saccharophagus degradans 2-40 50.0998003992016 2004.0 observed 1 1
GN127843 Saccharophagus degradans 2-40 47.4043715846995 732.0 observed 1 1
GN129276 Saccharophagus degradans 2-40 47.1450617283951 1296.0 observed 1 0
HB443528 Saccharophagus degradans 2-40 49.1362763915547 1563.0 observed 1 1
HB653948 Saccharophagus degradans 2-40 48.3204134366925 1548.0 observed 1 0
HB654974 Saccharophagus degradans 2-40 51.4254385964912 912.0 observed 1 0
HB661498 Saccharophagus degradans 2-40 48.3204134366925 1548.0 observed 1 0
HB662078 Saccharophagus degradans 2-40 46.9503546099291 705.0 observed 1 0
HB665177 Saccharophagus degradans 2-40 51.4254385964912 912.0 observed 1 0
HB668250 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0
HB668252 Saccharophagus degradans 2-40 47.4509803921569 1785.0 observed 1 0
HB670222 Saccharophagus degradans 2-40 46.9503546099291 705.0 observed 1 0
HB678070 Saccharophagus degradans 2-40 52.2888459058672 1551.0 observed 1 0
HB679022 Saccharophagus degradans 2-40 46.0618846694796 1422.0 observed 1 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE Marine_Sequences (
        Sequence_accession_number TEXT PRIMARY KEY,
        Species_name TEXT,
        GC_content TEXT,
        Sequence_length TEXT,
        Sequence_status TEXT,
        Is_protein_coding_sequence INTEGER,
        Is_annotated INTEGER,
        FOREIGN KEY (Species_name) REFERENCES Marine_Species (Species_name),
        FOREIGN KEY (Sequence_accession_number) REFERENCES Sequences (Sequence_accession_number)
    );
Powered by Datasette · Queries took 14561.515ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT