Marine_Species
Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT
- Species_name
- Name of the marine species (Primary Key). Searchable
- Domain
- Taxonomic domain of the species
- Phylum
- Taxonomic phylum of the species
- Taxonomic_source
- Source of the taxonomic classification
- Is_deep_sea
- Indicates if the species is a deep-sea species (1 for yes, 0 for no)
- Deep_sea_source
- Source of information on the species' deep-sea status
- Is_ABNJ_present
- Indicates if the species is present in ABNJ (YES, NO, UNKNOWN)
425 rows where Deep_sea_source = 0 and Domain = "Eukaryota"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Taxonomic_source, is_ABNJ_present
Phylum >30
- Mollusca 93
- Chordata 70
- Cnidaria 63
- Chlorophyta 33
- Arthropoda 29
- Ochrophyta 21
- Rhodophyta 16
- Myzozoa 11
- Echinodermata 10
- Tracheophyta 10
- Bigyra 8
- Annelida 7
- Haptophyta 6
- Euglenozoa 4
- Heterokontophyta 4
- Porifera 4
- Ascomycota 3
- Bacillariophyta 3
- Cryptophyta 3
- Dinoflagellata 3
- Gyrista 3
- Streptophyta 3
- Basidiomycota 2
- Cercozoa 2
- Choanozoa 2
- Ciliophora 2
- Perkinsozoa 2
- Platyhelminthes 2
- Chaetognatha 1
- Chidaria 1
- …
Is_deep_sea 1
- 0 425
Domain 1
- Eukaryota · 425 ✖
| Species_name ▼ | Domain | Phylum | Taxonomic_source | Is_deep_sea | Deep_sea_source | is_ABNJ_present |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acanthastrea echinata | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Acanthopagrus schlegelii | Eukaryota | Chordata | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Acanthus ebracteatus | Eukaryota | Tracheophyta | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Acetabularia acetabulum | Eukaryota | Chlorophyta | NCBI | 0 | 0 | NO |
| Acropora | Eukaryota | Cnidaria | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Acropora aculeus | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Acropora aspera | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Acropora formosa | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Acropora hyacinthus | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Acropora millepora | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Acropora robusta | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Actinia equina | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Aegiceras corniculatum | Eukaryota | Tracheophyta | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Aequorea | Eukaryota | Cnidaria | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Aequorea coerulescens | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Aequorea victoria | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Agaricia fragilis | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Agarophyton vermiculophyllum | Eukaryota | Rhodophyta | NCBI | 0 | 0 | NO |
| Alexandrium | Eukaryota | Myzozoa | WoRMS | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Alexandrium catenella | Eukaryota | Myzozoa | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Alexandrium fundyense | Eukaryota | Dinoflagellata | Wikipedia | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Alexandrium minutum | Eukaryota | Myzozoa | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Alexandrium ostenfeldii | Eukaryota | Myzozoa | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Alexandrium tamarense | Eukaryota | Myzozoa | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Alisma wahlenbergii | Eukaryota | Tracheophyta | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Alvikia littoralis | Eukaryota | Chlorophyta | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Americamysis bahia | Eukaryota | Arthropoda | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Amphimedon queenslandica | Eukaryota | Porifera | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Anemonia | Eukaryota | Cnidaria | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Anemonia manjano | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Anemonia sulcata | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Anemonia viridis | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Anguilla japonica | Eukaryota | Chordata | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Anisakis simplex | Eukaryota | Nematoda | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Anthoathecata | Eukaryota | Cnidaria | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Anthopleura | Eukaryota | Cnidaria | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Anthozoa | Eukaryota | Cnidaria | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Aplysia | Eukaryota | Mollusca | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Aplysia californica | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Aplysia kurodai | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Aplysia punctata | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Arbacia punctulata | Eukaryota | Echinodermata | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Arcuatula senhousia | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Arenicola marina | Eukaryota | Annelida | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Argopecten irradians | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Artemia franciscana | Eukaryota | Arthropoda | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Ascidia sydneiensis samea | Eukaryota | Chordata | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Aspergillus sydowii | Eukaryota | Ascomycota | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Aureococcus anophagefferens | Eukaryota | Ochrophyta | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Avicennia marina | Eukaryota | Tracheophyta | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Balaenoptera acutorostrata scammoni | Eukaryota | Chordata | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Bankia gouldi | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Benedenia seriolae | Eukaryota | Platyhelminthes | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Bigelowiella natans | Eukaryota | Cercozoa | NCBI | 0 | 0 | YES |
| Bostrychus sinensis | Eukaryota | Chordata | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Botryllus primigenus | Eukaryota | Chordata | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Botryllus schlosseri | Eukaryota | Chordata | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Branchiostoma belcheri | Eukaryota | Chordata | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Branchiostoma belcheri tsingtauense | Eukaryota | Chordata | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Branchiostoma floridae | Eukaryota | Chordata | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Branchiostoma lanceolatum | Eukaryota | Chordata | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Bruguiera gymnorhiza | Eukaryota | Tracheophyta | WoRMS | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Bruguiera sexangula | Eukaryota | Tracheophyta | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Bryopsis corticulans | Eukaryota | Chlorophyta | NCBI | 0 | 0 | NO |
| Bryopsis maxima | Eukaryota | Chlorophyta | NCBI | 0 | 0 | NO |
| Caligus rogercresseyi | Eukaryota | Arthropoda | WoRMS | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Callinectes sapidus | Eukaryota | Arthropoda | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Callorhinchus milii | Eukaryota | Chordata | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Carcinoscorpius rotundicauda | Eukaryota | Arthropoda | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Carybdea rastonii | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Caulastraea furcata | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Cavernularia obesa | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Chaetoceros neogracilis | Eukaryota | Ochrophyta | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Chelonia mydas | Eukaryota | Chordata | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Chlorarachnion | Eukaryota | Cercozoa | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Chloromonas sp. knf032 | Eukaryota | Chlorophyta | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Chondrus crispus | Eukaryota | Rhodophyta | NCBI | 0 | 0 | NO |
| Ciona intestinalis | Eukaryota | Chordata | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Ciona savignyi | Eukaryota | Chordata | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Clavularia sp. | Eukaryota | Cnidaria | NCBI | 0 | 0 | UNKNOWN |
| Clytia gregaria | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Codium barbatum | Eukaryota | Chlorophyta | NCBI | 0 | 0 | NO |
| Codium fragile | Eukaryota | Chlorophyta | NCBI | 0 | 0 | NO |
| Codium latum | Eukaryota | Chlorophyta | NCBI | 0 | 0 | NO |
| Condylactis gigantea | Eukaryota | Cnidaria | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus achatinus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Conus ammiralis | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus arenatus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus aulicus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus aureus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus aurisiacus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus bandanus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus betulinus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus bullatus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus capitaneus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus caracteristicus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus catus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | YES |
| Conus circumcisus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus consors | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
| Conus coronatus | Eukaryota | Mollusca | WoRMS | 0 | 0 | NO |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE Marine_Species (
Species_name TEXT PRIMARY KEY,
Domain TEXT,
Phylum TEXT,
Taxonomic_source TEXT,
Is_deep_sea INTEGER,
Deep_sea_source TEXT,
is_ABNJ_present TEXT
);