home / MABPAT_dataset

Marine_Species_fts

Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT

1,639 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ Species_name Marine_Species_fts rank
1 1 Acanthastrea echinata 122909  
2 2 Acropora aculeus 122909  
3 3 Acropora aspera 122909  
4 4 Acropora digitifera 122909  
5 5 Acropora hyacinthus 122909  
6 6 Acropora millepora 122909  
7 7 Acropora robusta 122909  
8 8 Aequorea coerulescens 122909  
9 9 Aequorea macrodactyla 122909  
10 10 Aequorea victoria 122909  
11 11 Agarivorans albus 122909  
12 12 Alcanivorax borkumensis 122909  
13 13 Alcanivorax jadensis 122909  
14 14 Alexandrium catenella 122909  
15 15 Alexandrium minutum 122909  
16 16 Alexandrium ostenfeldii 122909  
17 17 Alexandrium tamarense 122909  
18 18 Aliivibrio fischeri 122909  
19 19 Aliivibrio salmonicida 122909  
20 20 Alteromonas macleodii 122909  
21 21 Alvinella caudata 122909  
22 22 Alvinella pompejana 122909  
23 23 Amphibalanus amphitrite 122909  
24 24 Anemonia viridis 122909  
25 25 Anguilla japonica 122909  
26 26 Anisakis simplex 122909  
27 27 Arenicola marina 122909  
28 28 Aureococcus anophagefferens 122909  
29 29 Bermanella marisrubri 122909  
30 30 Bigelowiella natans 122909  
31 31 Blastopirellula marina 122909  
32 32 Botryllus schlosseri 122909  
33 33 Branchiostoma belcheri 122909  
34 34 Branchiostoma lanceolatum 122909  
35 35 Bryopsis plumosa 122909  
36 36 Bythograea thermydron 122909  
37 37 Caldithrix abyssi 122909  
38 38 Callinectes sapidus 122909  
39 39 Callorhinchus milii 122909  
40 40 Cellulophaga lytica 122909  
41 41 Cenarchaeum symbiosum 122909  
42 42 Chaetoceros neogracilis 122909  
43 43 Chaetopterus variopedatus 122909  
44 44 Chelonia mydas 122909  
45 45 Chionoecetes opilio 122909  
46 46 Chiridius poppei 122909  
47 47 Chloroherpeton thalassium 122909  
48 48 Ciona intestinalis 122909  
49 49 Colwellia psychrerythraea 122909  
50 50 Conger conger 122909  
51 51 Conus achatinus 122909  
52 52 Conus catus 122909  
53 53 Conus flavidus 122909  
54 54 Conus geographus 122909  
55 55 Conus lividus 122909  
56 56 Conus miles 122909  
57 57 Conus miliaris 122909  
58 58 Conus pulicarius 122909  
59 59 Conus rattus 122909  
60 60 Conus spurius 122909  
61 61 Conus textile 122909  
62 62 Conus virgo 122909  
63 63 Corynactis californica 122909  
64 64 Coscinodiscus wailesii 122909  
65 65 Crassostrea virginica 122909  
66 66 Croceibacter atlanticus 122909  
67 67 Crypthecodinium cohnii 122909  
68 68 Cyanea capillata 122909  
69 69 Cylindrotheca fusiformis 122909  
70 70 Cypridina noctiluca 122909  
71 71 Desulfospira joergensenii 122909  
72 72 Diacronema lutheri 122909  
73 73 Dipsastraea favus 122909  
74 74 Ditylum brightwellii 122909  
75 75 Doryteuthis pealeii 122909  
76 76 Dosidicus gigas 122909  
77 77 Emiliania huxleyi 122909  
78 78 Entacmaea quadricolor 122909  
79 79 Eopsetta jordani 122909  
80 80 Erythrobacter litoralis 122909  
81 81 Erythrobacter longus 122909  
82 82 Euphausia pacifica 122909  
83 83 Euphausia superba 122909  
84 84 Eurythoe complanata 122909  
85 85 Eutreptiella braarudii 122909  
86 86 Eutreptiella gymnastica 122909  
87 87 Eutreptiella pomquetensis 122909  
88 88 Ferrimonas balearica 122909  
89 89 Fragilariopsis cylindrus 122909  
90 90 Gadus chalcogrammus 122909  
91 91 Gadus morhua 122909  
92 92 Galaxea fascicularis 122909  
93 93 Gasterosteus aculeatus 122909  
94 94 Gaussia princeps 122909  
95 95 Glossomastix chrysoplasta 122909  
96 96 Glyptocephalus cynoglossus 122909  
97 97 Guillardia theta 122909  
98 98 Gymnodinium catenatum 122909  
99 99 Haliangium ochraceum 122909  
100 100 Halomonas aquamarina 122909  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIRTUAL TABLE [Marine_Species_fts] USING FTS5 (
    [Species_name],
    content=[Marine_Species]
);
Powered by Datasette · Queries took 11.069ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT