home / MABPAT_dataset

Marine_Species_fts

Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT

1,639 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ Species_name Marine_Species_fts rank
1 1 Acanthastrea echinata 115247  
2 2 Acropora aculeus 115247  
3 3 Acropora aspera 115247  
4 4 Acropora digitifera 115247  
5 5 Acropora hyacinthus 115247  
6 6 Acropora millepora 115247  
7 7 Acropora robusta 115247  
8 8 Aequorea coerulescens 115247  
9 9 Aequorea macrodactyla 115247  
10 10 Aequorea victoria 115247  
11 11 Agarivorans albus 115247  
12 12 Alcanivorax borkumensis 115247  
13 13 Alcanivorax jadensis 115247  
14 14 Alexandrium catenella 115247  
15 15 Alexandrium minutum 115247  
16 16 Alexandrium ostenfeldii 115247  
17 17 Alexandrium tamarense 115247  
18 18 Aliivibrio fischeri 115247  
19 19 Aliivibrio salmonicida 115247  
20 20 Alteromonas macleodii 115247  
21 21 Alvinella caudata 115247  
22 22 Alvinella pompejana 115247  
23 23 Amphibalanus amphitrite 115247  
24 24 Anemonia viridis 115247  
25 25 Anguilla japonica 115247  
26 26 Anisakis simplex 115247  
27 27 Arenicola marina 115247  
28 28 Aureococcus anophagefferens 115247  
29 29 Bermanella marisrubri 115247  
30 30 Bigelowiella natans 115247  
31 31 Blastopirellula marina 115247  
32 32 Botryllus schlosseri 115247  
33 33 Branchiostoma belcheri 115247  
34 34 Branchiostoma lanceolatum 115247  
35 35 Bryopsis plumosa 115247  
36 36 Bythograea thermydron 115247  
37 37 Caldithrix abyssi 115247  
38 38 Callinectes sapidus 115247  
39 39 Callorhinchus milii 115247  
40 40 Cellulophaga lytica 115247  
41 41 Cenarchaeum symbiosum 115247  
42 42 Chaetoceros neogracilis 115247  
43 43 Chaetopterus variopedatus 115247  
44 44 Chelonia mydas 115247  
45 45 Chionoecetes opilio 115247  
46 46 Chiridius poppei 115247  
47 47 Chloroherpeton thalassium 115247  
48 48 Ciona intestinalis 115247  
49 49 Colwellia psychrerythraea 115247  
50 50 Conger conger 115247  
51 51 Conus achatinus 115247  
52 52 Conus catus 115247  
53 53 Conus flavidus 115247  
54 54 Conus geographus 115247  
55 55 Conus lividus 115247  
56 56 Conus miles 115247  
57 57 Conus miliaris 115247  
58 58 Conus pulicarius 115247  
59 59 Conus rattus 115247  
60 60 Conus spurius 115247  
61 61 Conus textile 115247  
62 62 Conus virgo 115247  
63 63 Corynactis californica 115247  
64 64 Coscinodiscus wailesii 115247  
65 65 Crassostrea virginica 115247  
66 66 Croceibacter atlanticus 115247  
67 67 Crypthecodinium cohnii 115247  
68 68 Cyanea capillata 115247  
69 69 Cylindrotheca fusiformis 115247  
70 70 Cypridina noctiluca 115247  
71 71 Desulfospira joergensenii 115247  
72 72 Diacronema lutheri 115247  
73 73 Dipsastraea favus 115247  
74 74 Ditylum brightwellii 115247  
75 75 Doryteuthis pealeii 115247  
76 76 Dosidicus gigas 115247  
77 77 Emiliania huxleyi 115247  
78 78 Entacmaea quadricolor 115247  
79 79 Eopsetta jordani 115247  
80 80 Erythrobacter litoralis 115247  
81 81 Erythrobacter longus 115247  
82 82 Euphausia pacifica 115247  
83 83 Euphausia superba 115247  
84 84 Eurythoe complanata 115247  
85 85 Eutreptiella braarudii 115247  
86 86 Eutreptiella gymnastica 115247  
87 87 Eutreptiella pomquetensis 115247  
88 88 Ferrimonas balearica 115247  
89 89 Fragilariopsis cylindrus 115247  
90 90 Gadus chalcogrammus 115247  
91 91 Gadus morhua 115247  
92 92 Galaxea fascicularis 115247  
93 93 Gasterosteus aculeatus 115247  
94 94 Gaussia princeps 115247  
95 95 Glossomastix chrysoplasta 115247  
96 96 Glyptocephalus cynoglossus 115247  
97 97 Guillardia theta 115247  
98 98 Gymnodinium catenatum 115247  
99 99 Haliangium ochraceum 115247  
100 100 Halomonas aquamarina 115247  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIRTUAL TABLE [Marine_Species_fts] USING FTS5 (
    [Species_name],
    content=[Marine_Species]
);
Powered by Datasette · Queries took 640.524ms · Data license: CC BY 4.0 · Data source: Novel dataset reveals growing prominence of deep-sea life for marine bioprospecting · About: About MABPAT